08/28/25 18:30|Palivere → Sinine 2024|ESTONIA, Lääne Maakond, Lääne-Nigula vald
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | ||||
| Naised (5) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Piia Pikker | 0 | F | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 58 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Merilin Korpe | +8 | F | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | +8 | 66 |
| 3 | Hanna Tamm | +11 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | +11 | 69 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44% | |||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Mirjam Elise Kibus | +13 | F | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +13 | 71 |
| 5 | Helina Mees | +29 | F | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | +29 | 87 |
| Harrastajad (18) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Ingemar Idvani | +3 | F | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | +3 | 61 |
| 1 | Andrus Kängsepp | +3 | F | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | +3 | 61 |
| 3 | Sander Grab | +5 | F | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | +5 | 63 |
| 4 | Robin Kängsepp | +6 | F | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | +6 | 64 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Mauri Siider | +7 | F | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | +7 | 65 |
| 6 | Riho Tapner | +9 | F | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | +9 | 67 |
| 6 | Reigo Peigolainen | +9 | F | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | +9 | 67 |
| 8 | Randar Paalvelt | +12 | F | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | +12 | 70 |
| 8 | Joel Rummel | +12 | F | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +12 | 70 |
| 8 | Henry Erik | +12 | F | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | +12 | 70 |
| 11 | Ats Kaasik | +13 | F | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +13 | 71 |
| 12 | Arvi Nebokat | +15 | F | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +15 | 73 |
| 12 | Ott Rootare | +15 | F | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | +15 | 73 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60% | |||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 15 | |||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | Martin Mitt | +16 | F | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | +16 | 74 |
| 14 | Markos | +16 | F | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | +16 | 74 |
| 14 | Jander Selgis | +16 | F | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | +16 | 74 |
| 17 | Märt Lindsalu | +18 | F | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | +18 | 76 |
| 18 | Keron Kängsepp | +29 | F | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | +29 | 87 |
| Edasijõudnud (19) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Jaanis Koppel | -2 | F | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -2 | 56 |
| 1 | Kevin Kaljusaar | -2 | F | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -2 | 56 |
| 3 | Kevin Korsten | 0 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 58 |
| 4 | Janno 平 Otisalu | +1 | F | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | +1 | 59 |
| 4 | Urmas Hiie | +1 | F | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +1 | 59 |
| 4 | Keijo-Kevin Korpe | +1 | F | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | +1 | 59 |
| 7 | Aleksander Vatter | +2 | F | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | +2 | 60 |
| 8 | Martin Viilma | +3 | F | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | +3 | 61 |
| 9 | Marcus Jundas | +4 | F | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | +4 | 62 |
| 10 | Madis Kabel | +6 | F | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | +6 | 64 |
| 10 | Janar Harakk | +6 | F | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | +6 | 64 |
| 12 | Jaanus Siider | +7 | F | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | +7 | 65 |
| 12 | Maikl Tammik | +7 | F | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | +7 | 65 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69% | |||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Kert Kaljusaar | +8 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +8 | 66 |
| 15 | Raido Tünder | +10 | F | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | +10 | 68 |
| 15 | Karli Maisalu | +10 | F | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | +10 | 68 |
| 15 | Erki Kilkson | +10 | F | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | +10 | 68 |
| 15 | Elimar Kibus | +10 | F | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +10 | 68 |
| 19 | Villu Kraan | +12 | F | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +12 | 70 |
| Eliit (21) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Lauri Loorits | -10 | F | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -10 | 48 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 61% | |||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86% | |||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Marek Korpe | -8 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | -8 | 50 |
| 3 | Meelis Siimson | -7 | F | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | -7 | 51 |
| 4 | Sass Poiss | -6 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -6 | 52 |
| 5 | Reio Mikk | -4 | F | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -4 | 54 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | ||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Indrek Rajamets | -4 | F | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -4 | 54 |
| 5 | Vaiko järvi | -4 | F | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -4 | 54 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | ||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | Sander Matto | -4 | F | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | -4 | 54 |
| 5 | Ats Ehasalu | -4 | F | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | -4 | 54 |
| 10 | Ivar Rajamets | -3 | F | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | -3 | 55 |
| 10 | Tarmo kaus | -3 | F | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -3 | 55 |
| 10 | Raido Kängsepp | -3 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -3 | 55 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | ||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Üllar Mikk | -3 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -3 | 55 |
| 10 | Sander Kais | -3 | F | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | -3 | 55 |
| 15 | Rudi Reinkort | -2 | F | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -2 | 56 |
| 15 | Raul Reesar | -2 | F | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -2 | 56 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | ||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Tarmo Hiiesalu | -1 | F | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | -1 | 57 |
| 18 | johan Laidoner | 0 | F | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 58 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | ||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 14 | ||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 19 | Kaspar Järvi | +2 | F | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +2 | 60 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 58% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Raido Tšmir | +5 | F | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +5 | 63 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 64% | ||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 21 | Tanel Valgre | +15 | F | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | +15 | 73 |
| Korraldajad (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Tiina Kängsepp | +6 | F | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | +6 | 64 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2025-08-28 20:34:20.
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!