10/25/25 09:30|Talvekarikas Annikoru 2025|ESTONIA
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6A | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17A | 18 | +/- | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 63 | |||||||
| PRO (23) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6A | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17A | 18 | +/- | Sum | ||||
| 1 | Kristjan Nedo, Marion Kull | 10/25/25 09:30 | -15 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -15 | 48 | ||
| 10/25/25 12:45 | -24 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -9 | 54 | -24 | 102 | ||
| 2 | Keiti Tätte, Marger Krumm | 10/25/25 09:30 | -16 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -16 | 47 | ||
| 10/25/25 12:45 | -21 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | -5 | 58 | -21 | 105 | ||
| 3 | Heiki Kaldmaa, Henri Härm | 10/25/25 09:30 | -12 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -12 | 51 | ||
| 10/25/25 12:45 | -19 | F | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -7 | 56 | -19 | 107 | ||
| 4 | Sander Sepp, Peeter Liedemann | 10/25/25 09:30 | -12 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -12 | 51 | ||
| 10/25/25 12:45 | -18 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -6 | 57 | -18 | 108 | ||
| 5 | Andres Rohtla, Mart Meeru | 10/25/25 09:30 | -12 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -12 | 51 | ||
| 10/25/25 12:45 | -16 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -4 | 59 | -16 | 110 | ||
| 6 | Margus Puusepp, Roman Kaasik | 10/25/25 09:30 | -10 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -10 | 53 | ||
| 10/25/25 12:45 | -15 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | -5 | 58 | -15 | 111 | ||
| 6 | Karl Marek Kamla, Sandor Haabma | 10/25/25 09:30 | -15 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -15 | 48 | ||
| 10/25/25 12:45 | -15 | F | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 63 | -15 | 111 | ||
| 8 | Rait Palla, Silver Saks | 10/25/25 09:30 | -9 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -9 | 54 | ||
| 10/25/25 12:45 | -14 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | -5 | 58 | -14 | 112 | ||
| 9 | Karl Andreas Kreutzberg, Raul Pastak | 10/25/25 09:30 | -7 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | -7 | 56 | ||
| 10/25/25 12:45 | -12 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | -5 | 58 | -12 | 114 | ||
| 9 | Maron Männiste, Martin Lill | 10/25/25 09:30 | -11 | F | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -11 | 52 | ||
| 10/25/25 12:45 | -12 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -1 | 62 | -12 | 114 | ||
| 11 | Kristofer Paulberg, Joosep Vabamäe | 10/25/25 09:30 | -9 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | -9 | 54 | ||
| 10/25/25 12:45 | -10 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -1 | 62 | -10 | 116 | ||
| 11 | Mihkel Nurmeots, Robert Palo | 10/25/25 09:30 | -12 | F | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -12 | 51 | ||
| 10/25/25 12:45 | -10 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +2 | 65 | -10 | 116 | ||
| 13 | Kalev Kalm, Kristjan Tero | 10/25/25 09:30 | -7 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | -7 | 56 | ||
| 10/25/25 12:45 | -9 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | -2 | 61 | -9 | 117 | ||
| 14 | Henri Kink, Allan LOO | 10/25/25 09:30 | -14 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -14 | 49 | ||
| 10/25/25 12:45 | -7 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | +7 | 70 | -7 | 119 | ||
| 15 | Martin Traks, Ragnar Villemson | 10/25/25 09:30 | -6 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -6 | 57 | ||
| 10/25/25 12:45 | -6 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 63 | -6 | 120 | ||
| 16 | Andre Holtsmann, Rene Kuik | 10/25/25 09:30 | -3 | F | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -3 | 60 | ||
| 10/25/25 12:45 | -5 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 | 61 | -5 | 121 | ||
| 16 | Triinu Orgla, Maarek Gergalo | 10/25/25 09:30 | -8 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -8 | 55 | ||
| 10/25/25 12:45 | -5 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | +3 | 66 | -5 | 121 | ||
| 16 | Ville Pähklamäe, Viktor Pähklamäe | 10/25/25 09:30 | -4 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | -4 | 59 | ||
| 10/25/25 12:45 | -5 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | -1 | 62 | -5 | 121 | ||
| 19 | Huko Laanoja, Indrek Tääts | 10/25/25 09:30 | -3 | F | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -3 | 60 | ||
| 10/25/25 12:45 | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 63 | -3 | 123 | ||
| 20 | Hans-Christian Hausenberg, Janely Reinberg | 10/25/25 09:30 | -8 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -8 | 55 | ||
| 10/25/25 12:45 | -2 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +6 | 69 | -2 | 124 | ||
| 20 | Ardi Traks, Kris Traks | 10/25/25 09:30 | -6 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -6 | 57 | ||
| 10/25/25 12:45 | -2 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +4 | 67 | -2 | 124 | ||
| 22 | Villu Maasik, Üllar Viitmaa | 10/25/25 09:30 | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -3 | 60 | ||
| 10/25/25 12:45 | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 65 | -1 | 125 | ||
| 23 | Riko Voog, Esko Tepper | 10/25/25 09:30 | -3 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -3 | 60 | ||
| 10/25/25 12:45 | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +5 | 68 | +2 | 128 | ||
| SEMI (17) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6A | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17A | 18 | +/- | Sum | ||||
| 1 | Rainer Eerik, Sandro Sakhov | 10/25/25 09:30 | -10 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -10 | 53 | ||
| 10/25/25 12:45 | -11 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 62 | -11 | 115 | ||
| 2 | Rain Lantson, German Bõstrov | 10/25/25 09:30 | -7 | F | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -7 | 56 | ||
| 10/25/25 12:45 | -9 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | -2 | 61 | -9 | 117 | ||
| 2 | Romet Voore, Ken Palusoo | 10/25/25 09:30 | -8 | F | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -8 | 55 | ||
| 10/25/25 12:45 | -9 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 | 62 | -9 | 117 | ||
| 4 | Ivo Lehes, Mihkel Sikk | 10/25/25 09:30 | -10 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -10 | 53 | ||
| 10/25/25 12:45 | -6 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +4 | 67 | -6 | 120 | ||
| 4 | Magnus Ott, Rainer Michelson | 10/25/25 09:30 | -9 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -9 | 54 | ||
| 10/25/25 12:45 | -6 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 66 | -6 | 120 | ||
| 6 | Taavi Tampel, kristofer saarm | 10/25/25 09:30 | -7 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | -7 | 56 | ||
| 10/25/25 12:45 | -4 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +3 | 66 | -4 | 122 | ||
| 7 | Märt Kallakas, Vahur Riigor | 10/25/25 09:30 | 0 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 63 | ||
| 10/25/25 12:45 | -2 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | -2 | 61 | -2 | 124 | ||
| 8 | Mario Lääne, Ülari Pleskovski | 10/25/25 09:30 | -7 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -7 | 56 | ||
| 10/25/25 12:45 | -1 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | +6 | 69 | -1 | 125 | ||
| 9 | Karl Hillar Talgre, Mati Ploompuu | 10/25/25 09:30 | -3 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -3 | 60 | ||
| 10/25/25 12:45 | +2 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | +5 | 68 | +2 | 128 | ||
| 9 | Tarvo Nõgesmäe, Rain Järvela | 10/25/25 09:30 | -3 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -3 | 60 | ||
| 10/25/25 12:45 | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | +5 | 68 | +2 | 128 | ||
| 11 | Kris Saia, Taimar Ainson | 10/25/25 09:30 | -3 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | -3 | 60 | ||
| 10/25/25 12:45 | +3 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | +6 | 69 | +3 | 129 | ||
| 11 | Sigrid Säinast, Urmo Haidak | 10/25/25 09:30 | -3 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -3 | 60 | ||
| 10/25/25 12:45 | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | +6 | 69 | +3 | 129 | ||
| 13 | Jaanus Kunts, Tanel Kuusik | 10/25/25 09:30 | -4 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -4 | 59 | ||
| 10/25/25 12:45 | +5 | F | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +9 | 72 | +5 | 131 | ||
| 14 | Rainer Pungar, Andrus Maileht | 10/25/25 09:30 | +4 | F | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | +4 | 67 | ||
| 10/25/25 12:45 | +6 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +2 | 65 | +6 | 132 | ||
| 15 | Andres Ebu, Liis Kindel | 10/25/25 09:30 | +2 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | +2 | 65 | ||
| 10/25/25 12:45 | +7 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +5 | 68 | +7 | 133 | ||
| 15 | Peep Post-Tiidor, Heiki Järveveer | 10/25/25 09:30 | +2 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +2 | 65 | ||
| 10/25/25 12:45 | +7 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | +5 | 68 | +7 | 133 | ||
| 17 | Jan Jõema, Romet Palmik | 10/25/25 09:30 | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | -1 | 62 | ||
| 10/25/25 12:45 | +9 | F | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +10 | 73 | +9 | 135 | ||
| AM (14) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6A | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17A | 18 | +/- | Sum | ||||
| 1 | Anti Alasi, Anneli Kodasma | 10/25/25 09:30 | -10 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | -10 | 53 | ||
| 10/25/25 12:45 | -19 | F | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -9 | 54 | -19 | 107 | ||
| 1 | Martin Järvet, Toomas Paavilainen | 10/25/25 09:30 | -5 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -5 | 58 | ||
| 10/25/25 12:45 | -19 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -14 | 49 | -19 | 107 | ||
| 3 | Markel Luiv, Janek Luiv | 10/25/25 09:30 | -7 | F | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -7 | 56 | ||
| 10/25/25 12:45 | -13 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -6 | 57 | -13 | 113 | ||
| 4 | Ketlin Pindis, Reijo Klade | 10/25/25 09:30 | -2 | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 | 61 | ||
| 10/25/25 12:45 | -10 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -8 | 55 | -10 | 116 | ||
| 5 | Tiina Kaasik, Jaanika Karp | 10/25/25 09:30 | -1 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | -1 | 62 | ||
| 10/25/25 12:45 | -7 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | -6 | 57 | -7 | 119 | ||
| 6 | Gregory Landrat, Hendrik Peru | 10/25/25 09:30 | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | +3 | 66 | ||
| 10/25/25 12:45 | -5 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -8 | 55 | -5 | 121 | ||
| 7 | Marta Berjozkin, Siim Pertelson | 10/25/25 09:30 | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 | 61 | ||
| 10/25/25 12:45 | -4 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 | 61 | -4 | 122 | ||
| 8 | Daria Berjozkin, Aleksander Berjozkin | 10/25/25 09:30 | +3 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | +3 | 66 | ||
| 10/25/25 12:45 | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -4 | 59 | -1 | 125 | ||
| 9 | Silver Rohuniit, Erki Ant | 10/25/25 09:30 | +8 | F | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | +8 | 71 | ||
| 10/25/25 12:45 | 0 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | -8 | 55 | 0 | 126 | ||
| 10 | Ats Gulbis 平, Mairold Pertelson | 10/25/25 09:30 | +4 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +4 | 67 | ||
| 10/25/25 12:45 | +3 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 | 62 | +3 | 129 | ||
| 11 | Madis Sammel, Rasmus Sammel | 10/25/25 09:30 | +7 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | +7 | 70 | ||
| 10/25/25 12:45 | +9 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | +2 | 65 | +9 | 135 | ||
| 12 | Anti Toomemägi, Villem | 10/25/25 09:30 | +12 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | +12 | 75 | ||
| 10/25/25 12:45 | +11 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | 62 | +11 | 137 | ||
| 13 | Meeli Gulbis, Küllike Berjozkin | 10/25/25 09:30 | +15 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +15 | 78 | ||
| 10/25/25 12:45 | +28 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | +13 | 76 | +28 | 154 | ||
