10/18/25 11:00|Vasalemma → Wasalemma 22 korvi 2025! |ESTONIA, Harju Maakond, Lääne-Harju vald
Handicap (HC) calculation by Metrix rating
| No | Name | Rating of Metrix | Rating of score | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Madis Soopa | 916 | 1011.1 | 95.1 |
| 2 | Jaan Saviir | 766 | 853.93 | 87.93 |
| 3 | Ahti Villmann | 944 | 1020.92 | 76.92 |
| 4 | Marko-Marten Villmann | 804 | 863.75 | 59.75 |
| 5 | Rait Roostfeldt | 779 | 834.28 | 55.28 |
| 6 | Martin Toomast | 904 | 952.16 | 48.16 |
| 7 | Helle Villmann | 707 | 745.88 | 38.88 |
| 8 | Tony-Marten Villmann | 860 | 893.22 | 33.22 |
| 9 | Aimar Aasa | 851 | 883.4 | 32.4 |
| 10 | Kai Uusikartano | 905 | 932.52 | 27.52 |
| 11 | Helmi Pihelgas | 689 | 716.41 | 27.41 |
| 12 | Iko Järvik | 932 | 952.16 | 20.16 |
| 13 | Anti Villmann | 831 | 844.11 | 13.11 |
| 14 | Tanel Tombak | 685 | 686.94 | 1.94 |
| 15 | Markkus Ansip | 912 | 912.87 | 0.87 |
| 16 | Marko Õis | 998 | 991.45 | -6.55 |
| 17 | Sven-Erik Roostfeldt | 785 | 775.35 | -9.65 |
| 18 | Romeo Rannik | 977 | 961.98 | -15.02 |
| 19 | Kaljo 平 Johansoo | 890 | 873.58 | -16.42 |
| 20 | Aron Villmann | 932 | 903.05 | -28.95 |
| 21 | Ken-Erik Roostfeldt | 785 | 745.88 | -39.12 |
| 22 | Margus Soone | 1001 | 952.16 | -48.84 |
| 23 | Roland Tiik | 958 | 903.05 | -54.95 |
| 24 | Rainer Villmann | 939 | 863.75 | -75.25 |
| 25 | Krister Roben | 901 | 814.64 | -86.36 |
| 26 | Rinno Saviir | 834 | 745.88 | -88.12 |
| 27 | Simar Villmann | 970 | 814.64 | -155.36 |
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 69 | ||||
| SDGK 900+ (9) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | +/- | Sum | |
| 1 | Ahti Villmann | -14 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -14 | 55 |
| 2 | Madis Soopa | -13 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -13 | 56 |
| 3 | Romeo Rannik | -8 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -8 | 61 |
| 4 | Iko Järvik | -7 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | -7 | 62 |
| 5 | Kai Uusikartano | -5 | F | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -5 | 64 |
| 6 | Markkus Ansip | -3 | F | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | -3 | 66 |
| 7 | Aron Villmann | -2 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | -2 | 67 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 14% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 64% | ||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 47% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Rainer Villmann | +2 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | +2 | 71 |
| 9 | Simar Villmann | +7 | F | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | +7 | 76 |
| SDGK <900 (12) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | +/- | Sum | |
| 1 | Tony-Marten Villmann | -1 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | -1 | 68 |
| 2 | Aimar Aasa | 0 | F | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 69 |
| 3 | Kaljo 平 Johansoo | +1 | F | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | +1 | 70 |
| 4 | Marko-Marten Villmann | +2 | F | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | +2 | 71 |
| 5 | Jaan Saviir | +3 | F | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | +3 | 72 |
| 6 | Anti Villmann | +4 | F | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | +4 | 73 |
| 7 | Rait Roostfeldt | +5 | F | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +5 | 74 |
| 8 | Sven-Erik Roostfeldt | +11 | F | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | +11 | 80 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 9% | ||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 23% | |||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Helle Villmann | +14 | F | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | +14 | 83 |
| 9 | Ken-Erik Roostfeldt | +14 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | +14 | 83 |
| 11 | Helmi Pihelgas | +17 | F | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +17 | 86 |
| 12 | Tanel Tombak | +20 | F | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | +20 | 89 |
| Külaline (6) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | +/- | Sum | |
| 1 | Marko Õis | -11 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -11 | 58 |
| 2 | Margus Soone | -7 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -7 | 62 |
| 2 | Martin Toomast | -7 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | -7 | 62 |
| 4 | Roland Tiik | -2 | F | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | -2 | 67 |
| 5 | Krister Roben | +7 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | +7 | 76 |
| 6 | Rinno Saviir | +14 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | +14 | 83 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2025-10-18 12:51:10. Free discgolfmetrix.com is used
Show presenter
|
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!