Conditions
| Division | Conditions |
|---|---|
| General | |
| MPO Pro Open | all |
| FPO Pro Open Women | Gender = F; |
| MA40 Mixed Amateur 40+ | Age >= 40; PDGA classification <> Pro; OR Age >= 40; PDGA classification = Pro; PDGA rating < 920; |
| FA40 Womens Amateur 40+ | Age >= 40; Gender = F; PDGA classification <> Pro; OR Age >= 40; Gender = F; PDGA rating < 820; |
| MA3 Mixed Amateur 3 | PDGA classification <> Pro; PDGA rating < 900; |
| FA3 Womens Amateur 3 | Gender = F; PDGA classification <> Pro; PDGA rating < 775; |
| MJ18 Junior ≤ 18 | Age <= 18; PDGA classification <> Pro; |
| FJ18 Junior Girls ≤ 18 | Age <= 18; Gender = F; PDGA classification <> Pro; |
| FA1 Womens Amateur 1 | Gender = F; PDGA classification <> Pro; OR Gender = F; PDGA rating < 875; |
| Pro Open (24) | PDGA number | PDGA rating | Club | Waiting list | Paid | Confirmed | Registered on↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Burchardt | 246753 | 965 | EDGK | Yes | Yes | 20.05.2026 22:00:12 | |
| 2 | Emil Broholm | 297104 | 850 | VDGK | Yes | Yes | 24.05.2026 01:33:54 | |
| 3 | Otto Clausen | 264411 | Hareskov Frisbee Klub | Yes | Yes | 24.05.2026 21:52:34 | ||
| 4 | Bo Radmer | 319821 | Yes | Yes | 25.05.2026 12:12:37 | |||
| 5 | Lars Egeberg Wellejus Olsen | 272829 | 893 | EDGK | Yes | Yes | 25.05.2026 15:03:53 | |
| 6 | Mathias Knokgaard | 325117 | 939 | Yes | Yes | 25.05.2026 18:10:52 | ||
| 7 | Valdemar Liljefred | 300497 | 877 | EDGK | Yes | Yes | 25.05.2026 21:32:57 | |
| 8 | Oliver Buus Nilsson | 291637 | 870 | EDGK | Yes | Yes | 26.05.2026 14:08:47 | |
| 9 | Andreas Münter | 232352 | 863 | VDGK | Yes | Yes | 26.05.2026 14:44:17 | |
| 10 | Vincent Pedersen | 51705 | 965 | KFGK | Yes | Yes | 26.05.2026 15:57:05 | |
| 11 | Jacob Pedersen | 306875 | 875 | EDGK | Yes | Yes | 26.05.2026 19:34:28 | |
| 12 | Kasper Fog | 310238 | 865 | EDGK | Yes | Yes | 26.05.2026 20:55:13 | |
| 13 | Andreas Christian Holm | 224402 | 904 | EDGK | Yes | Yes | 26.05.2026 20:56:14 | |
| 14 | Frederik Palsbjørn | 170173 | 971 | DTU Disc Golf | Yes | Yes | 26.05.2026 21:27:01 | |
| 15 | Søren Flenskov | 303312 | 934 | KFK Disc Golf | Yes | Yes | 26.05.2026 22:03:01 | |
| 16 | johs ringsholm | 303488 | 895 | KFK Disc Golf | Yes | Yes | 26.05.2026 22:08:03 | |
| 17 | Hjalte Schougaard Olsen | 225572 | 941 | EDGK | Yes | Yes | 26.05.2026 23:25:03 | |
| 18 | Bernhard Enevoldsen | 195384 | 951 | EDGK | Yes | Yes | 27.05.2026 14:03:21 | |
| 19 | Albert Weirsøe Hytten | 64226 | 977 | KFK Disc Golf | Yes | Yes | 27.05.2026 14:29:09 | |
| 20 | Lasse Sunesen | 190609 | 904 | EDGK | Yes | Yes | 27.05.2026 14:53:01 | |
| 21 | Kim Laursen | 154011 | 929 | KFGK | Yes | Yes | 27.05.2026 15:22:53 | |
| 22 | Johan Ohly | 229815 | 877 | ADGK | Yes | Yes | 27.05.2026 15:35:02 | |
| 23 | Jeppe Seide Hansson | 311115 | 879 | EDGK | Yes | Yes | 27.05.2026 15:51:32 | |
| 24 | Martin Kanstrup | 285542 | 942 | KFK Disc Golf | Yes | Yes | 27.05.2026 15:55:26 | |
| Mixed Amateur 40+ (17) | PDGA number | PDGA rating | Club | Waiting list | Paid | Confirmed | Registered on↓ | |
| 1 | Nicholas Jochumsen | 259288 | 851 | EDGK | Yes | Yes | 20.05.2026 21:48:29 | |
| 2 | Bogdan Alexandru Predescu | 246252 | 873 | EDGK | Yes | Yes | 20.05.2026 21:54:40 | |
| 3 | Kristian Ladefoged | 296950 | 815 | EDGK | Yes | Yes | 21.05.2026 07:15:56 | |
| 4 | Morten Halkjær Jacobsen | 289744 | 844 | ADGK | Yes | Yes | 23.05.2026 07:51:37 | |
| 5 | Jakob Øster | 315499 | 800 | EDGK | Yes | Yes | 23.05.2026 18:11:39 | |
| 6 | Lars Bo Ravnbak | 198438 | 874 | EDGK | Yes | Yes | 23.05.2026 21:13:42 | |
| 7 | Mikkel Risum | 196671 | 870 | EDGK | Yes | Yes | 25.05.2026 19:04:54 | |
| 8 | Thomas Kyed Holm | 171295 | 914 | EDGK | Yes | Yes | 25.05.2026 21:15:29 | |
| 9 | Morten Holm | 318938 | 755 | EDGK | Yes | Yes | 25.05.2026 21:44:02 | |
| 10 | Morten Rudal | 213809 | 853 | KFK Disc Golf | Yes | Yes | 26.05.2026 18:23:11 | |
| 11 | Janus Hajslund | 34415 | 916 | EDGK | Yes | Yes | 26.05.2026 19:58:57 | |
| 12 | Christian Klim | 174737 | 900 | EDGK | Yes | Yes | 27.05.2026 05:11:54 | |
| 13 | Robert Pedersen | 258625 | 854 | EDGK | Yes | Yes | 27.05.2026 06:16:04 | |
| 14 | Lars Stern | 327147 | 843 | ADGK | Yes | Yes | 27.05.2026 08:20:33 | |
| 15 | Mikkel Wulf | 180909 | 846 | Yes | Yes | 27.05.2026 14:17:10 | ||
| 16 | Klaus Helmgaard | 288837 | 857 | EDGK | Yes | Yes | 27.05.2026 15:44:27 | |
| 17 | Tomas Mohr Mortensen | 173707 | 877 | EDGK | Yes | Yes | 27.05.2026 15:45:23 | |
| Mixed Amateur 3 (16) | PDGA number | PDGA rating | Club | Waiting list | Paid | Confirmed | Registered on↓ | |
| 1 | Jan Melin | 256129 | 773 | EDGK | Yes | Yes | 21.05.2026 13:13:41 | |
| 2 | Lasse Hagstrøm | 271799 | 835 | EDGK | Yes | Yes | 23.05.2026 17:27:17 | |
| 3 | Anders Tang-Holbek | 251603 | 889 | EDGK | Yes | Yes | 23.05.2026 22:56:25 | |
| 4 | Anders Munkholm | 285340 | 843 | EDGK | Yes | Yes | 24.05.2026 14:40:54 | |
| 5 | Marc Eskild Kristensen | 293593 | 837 | EDGK | Yes | Yes | 25.05.2026 08:13:26 | |
| 6 | Fredrik Trondhjem | 256514 | 871 | KFK Disc Golf | Yes | Yes | 25.05.2026 19:42:33 | |
| 7 | Oliver Weiland | 327264 | EDGK | Yes | Yes | 26.05.2026 12:17:06 | ||
| 8 | Lars Bisgaard | 270825 | 858 | EDGK | Yes | Yes | 26.05.2026 14:38:19 | |
| 9 | Tobias Enevoldsen | Edgk | Yes | Yes | 26.05.2026 17:40:37 | |||
| 10 | Martin Torp-Lind | 248110 | 866 | EDGK | Yes | Yes | 26.05.2026 18:28:26 | |
| 11 | Gert Fogh Rasmussen | 169330 | 784 | EDGK | Yes | Yes | 27.05.2026 07:26:23 | |
| 12 | Dallas Maxwell | 234694 | EDGK | Yes | 27.05.2026 08:48:09 | |||
| 13 | Nicolai Tauber | 238351 | 861 | KFK Disc Golf | Yes | Yes | 27.05.2026 14:36:30 | |
| 14 | Sixten Anders Bévort | 282078 | 838 | VDGK | Yes | Yes | 27.05.2026 14:46:57 | |
| 15 | Alexander Groth | EDGK | Yes | Yes | 27.05.2026 15:08:11 | |||
| 16 | Nicolaj Birch | 195239 | 845 | EDGK | Yes | Yes | 27.05.2026 15:42:52 | |
| Junior ≤ 18 (1) | PDGA number | PDGA rating | Club | Waiting list | Paid | Confirmed | Registered on↓ | |
| 1 | jonas dalberg | 350 | Yes | Yes | 27.05.2026 14:17:19 |
DENMARK