5/2/26 10:00|Lindås DiscGolf Park → LDGP 18 - Konkurranse Layout|NORWAY, Vestland, Lindås
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | ||||
| Åpen klasse (19) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Skage Sekkingstad, Sondre Lilletveit | -9 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -9 | 51 |
| 2 | John-Inge Skogseth, Morten Svestad | -8 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -8 | 52 |
| 3 | Thomas Merkesdal, Tim Fotland | -7 | F | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | -7 | 53 |
| 4 | William Winther, Eirik Korshamn | -6 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -6 | 54 |
| 4 | Jarle Johannessen, Bård Groenhaag | -6 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -6 | 54 |
| 4 | Magnus Sundsøy, Sander Njøten | -6 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | -6 | 54 |
| 7 | John-Håkon Omdal, Ruben Haugsvær | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -4 | 56 |
| 7 | Adrian Hansen, Simen Austgulen Grinde | -4 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | -4 | 56 |
| 9 | Even Mellum Jondahl, Thomas Hjelle | -3 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | -3 | 57 |
| 10 | Kjell Øyvind Nævdal, Ørjan wergeland | -2 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -2 | 58 |
| 10 | Stein Helge Trohaug, Inge Farestveit | -2 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 58 |
| 10 | Håkon Rydland, Fredrik Teige | -2 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | -2 | 58 |
| 13 | Per Arne Andersen, Geir moldekl | +5 | F | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +5 | 65 |
| 14 | Petter Nyborg, Mats Vatnøy | +16 | F | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | +16 | 76 |
| 15 | Sindre Grindheim Bøe, Magnus Fjeld | +66 | F | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | +66 | 126 |
| 15 | Ørjan Teigland, Niclas A. B. Christensen | +66 | F | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | +66 | 126 |
| 17 | Jan-arthur Jensen, Martin Fosse | +72 | F | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | +72 | 132 |
| 18 | Torkell Bernsen, Odd Torleiv Furnes | +78 | F | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | +78 | 138 |
| 19 | Roald Heggheim, Tom Syversen Atterås | +84 | F | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | +84 | 144 |
| Dame/mann (9) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Frederik Fredriksen, Linn Mari Rath | -7 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | -7 | 53 |
| 2 | Tina Skjellanger, Ruben Hellesøy | -6 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -6 | 54 |
| 3 | Irene Paulsen, Kim Samuelsen | -3 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | -3 | 57 |
| 4 | Joakim Jakobsen, Camilla Hope Andersen | -1 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | -1 | 59 |
| 5 | Jarle Aarvik, Katrine Kirkhus | 0 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 60 |
| 6 | Thor Erik Hagesæter, Terese Strømnes | +1 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +1 | 61 |
| 6 | Mads Lodden, mariann stien | +1 | F | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | +1 | 61 |
| 8 | John Le, Rebekka Tangen | +2 | F | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +2 | 62 |
| 9 | Gørild Aas Nese, Njål Eidsnes | +7 | F | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | +7 | 67 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2026-05-02 13:59:45. Free discgolfmetrix.com is used
Show presenter
|
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!