Sportland esitleb EDGL Harrastajate Karikasari 2026 → Sportland EDGL Harrastajate Karikasari 2026 - Jõulumäe → FA3; MP60; FP60; MP70; FP70 → 1. ring
4/25/26 11:30 Golfstart|Jõulumäe → Jõulumäe PRO punane EDGL karikasarja asetus|ESTONIA
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 69 | ||||
| Womens Amateur 3 (7) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Reine Klettenberg | +1 | F | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | +1 | 70 |
| 2 | Sigrid Errit | +10 | F | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | +10 | 79 |
| 3 | Liis Kindel | +12 | F | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | +12 | 81 |
| 4 | Brita Palmiste | +17 | F | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | +17 | 86 |
| 4 | Heivi Metsaru | +17 | F | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | +17 | 86 |
| 6 | Piret Orgusaar | +22 | F | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | +22 | 91 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Veronika Laur | +28 | F | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | +28 | 97 |
| Pro Master 60+ (8) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Vaiko Hussar | -3 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | -3 | 66 |
| 2 | Sven Koovit | +3 | F | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | +3 | 72 |
| 3 | Jaanus Sülla | +4 | F | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | +4 | 73 |
| 3 | Alar Lehtmets | +4 | F | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | +4 | 73 |
| 5 | Ermo Veelain | +5 | F | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | +5 | 74 |
| 6 | Urmas Hiie | +6 | F | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | +6 | 75 |
| 7 | Rein Moorats | +7 | F | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | +7 | 76 |
| 7 | Omar Neiland | +7 | F | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | +7 | 76 |
| Pro Master Women 60+ (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Eve Maido | +5 | F | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | +5 | 74 |
| Pro Master 70+ (5) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Ilmar Nopri | +4 | F | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | +4 | 73 |
| 2 | Patrick Dupuis | +11 | F | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | +11 | 80 |
| 2 | Sergei Krainov | +11 | F | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | +11 | 80 |
| 4 | Paul Kustala | +12 | F | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | +12 | 81 |
| 5 | Harald Laidre | +18 | F | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | +18 | 87 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2026-04-25 16:55:36.
Show presenter
|
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!