5/2/26 09:00 Golfstart|Terminal Energia Annikoru DG Park, Innova Europe → PRO-2025|ESTONIA, Tartu Maakond, Annikoru
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 59 | ||||||
| Pro Open (40) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
| 1 | Mathias Villota | -36 | F | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -7 | 52 | -36 | 142 |
| 2 | Maico Rimmel | -31 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | -6 | 53 | -31 | 147 |
| 3 | Roland Kõur | -27 | F | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | -5 | 54 | -27 | 151 |
| 4 | Björn Marrandi | -18 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -8 | 51 | -18 | 160 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | 6% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | 31% | |||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 92% | 92% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Mats-Eerik Tõhk | -16 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | -2 | 57 | -16 | 162 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | 13% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | 41% | |||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | 80% | ||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | 16 | |||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Martin Aul | -16 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -2 | 57 | -16 | 162 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 17% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 41% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 57% | 70% | |||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | 32 | |||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Henri Härm | -15 | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -4 | 55 | -15 | 163 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 11% | |||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 61% | 41% | ||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70% | 68% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | 20 | ||||||||||||
| Penalty | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Taaniel Mehine | -14 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +1 | 60 | -14 | 164 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 9% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 28% | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90% | 77% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 16 | ||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Mikk Mõts | -13 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 59 | -13 | 165 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 15% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | 31% | ||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78% | 78% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | 21 | ||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Kevin Sults | -12 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +5 | 64 | -12 | 166 |
| 11 | Kaspar Kukk | -8 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 59 | -8 | 170 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | 11% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | 30% | ||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 58% | 58% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | 21 | ||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Märt Aolaid | -7 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | -4 | 55 | -7 | 171 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | 15% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | 35% | ||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | 82% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | 16 | |||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Jonathan Austa | -7 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | -5 | 54 | -7 | 171 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | 2% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | 13% | ||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 73% | 73% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | 8 | |||||||||||||||
| Penalty | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Andreas Beketov | -7 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | +1 | 60 | -7 | 171 |
| Bullseye hit | 0% | 4% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | 11% | 24% | |||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | 70% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Ranno Kannel | -6 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | +2 | 61 | -6 | 172 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 11% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 37% | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | 69% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 29 | ||||||||||||||
| Penalty | 3 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Uku Gregor Randes | -5 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | +1 | 60 | -5 | 173 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | 17% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | 46% | ||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 42% | 73% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | 30 | ||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Tambet Nugin | -3 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | -1 | 58 | -3 | 175 |
| Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | 13% | ||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 70% | |||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 18 | ||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Rain Soovik | -2 | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | +1 | 60 | -2 | 176 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | 6% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 44% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85% | 69% | ||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | 24 | ||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Rico Suigusaar | 0 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | +5 | 64 | 0 | 178 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | 11% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 28% | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71% | 63% | ||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | 23 | |||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Egert Hütt | +3 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | +4 | 63 | 3 | 181 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | 2% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 9% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44% | 44% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | 13 | ||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Karl Karpov | +3 | F | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +5 | 64 | 3 | 181 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | 13% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | 11% | 22% | |||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83% | 86% | |||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | 22 | |||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Martin Pugast | +3 | F | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | +8 | 67 | 3 | 181 |
| Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||
| Penalty | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Karl Metsand | +4 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | +9 | 68 | 4 | 182 |
| Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 7% | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | 75% | ||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | ||||||||||||||||
| 23 | Gert Urb | +4 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | +1 | 60 | 4 | 182 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | 9% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 30% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 58% | 61% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | 31 | ||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Karl Luikmäe | +4 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | +9 | 68 | 4 | 182 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | 6% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 26% | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56% | 52% | ||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | 20 | |||||||||||||||
| Penalty | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
| 26 | Oskar Kontro | +5 | F | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | +8 | 67 | 5 | 183 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 9% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | 30% | ||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 69% | 69% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | 17 | |||||||||||||||
| Penalty | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 26 | Karl Marek Kamla | +5 | F | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | +10 | 69 | 5 | 183 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | 6% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 33% | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62% | 63% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | 30 | |||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 28 | Tarmo Veskemaa | +8 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | +10 | 69 | 8 | 186 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 9% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 31% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | 59% | |||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 14 | 23 | |||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 29 | Karli Rihma | +10 | F | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +7 | 66 | 10 | 188 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 7% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | 26% | |||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61% | 57% | |||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | 14 | |||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Kevin Krünvald | +10 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +9 | 68 | 10 | 188 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | 11% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 24% | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | 63% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | 31 | |||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Mattias Metsamaa | +12 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | +7 | 66 | 12 | 190 |
| 32 | Raimond Ratušnõi | +13 | F | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | +7 | 66 | 13 | 191 |
| Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | Kristjan Pae | +14 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | +8 | 67 | 14 | 192 |
| Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||||
| Green hit | |||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Lauri Pilv | +14 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | +10 | 69 | 14 | 192 |
| 33 | Karl Andreas Kreutzberg | +14 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 63 | 14 | 192 |
| Bullseye hit | 0% | 6% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | 11% | 24% | |||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | 57% | |||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | 37 | |||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 36 | Sandor Haabma | +15 | F | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | +10 | 69 | 15 | 193 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 7% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | 11% | 33% | |||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44% | 64% | |||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 14 | 28 | |||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
| 37 | Heinrich Heim | +21 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | +4 | 63 | 21 | 199 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 4% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 11% | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | 62% | |||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 14 | 22 | |||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 38 | Ville Pähklamäe | +22 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | +1 | 60 | 22 | 200 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 7% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 26% | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70% | 53% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | 35 | |||||||||||||
| Penalty | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 39 | Peeter Liedemann | - | 0 | DNF | |||||||||||||||||||||
| Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
