6/14/26 09:00|Viby Gul 14 huller|DENMARK
| No | Name | +/- | Thr | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | +/- | | | |
|---|
| | | Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 45 | | |
| | Pro Open (4) | | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Martin Kanstrup | 6/14/26 09:20 | -6 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -6 | 39 | | |
| | | 6/14/26 11:50 | -10 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | -4 | 41 | -10 | 80 |
| 2 | Jens Andresen | 6/14/26 09:20 | -6 | F | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | -6 | 39 | | |
| | | 6/14/26 11:50 | -9 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -3 | 42 | -9 | 81 |
| 3 | Magnus Høgh | 6/14/26 09:20 | 0 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 45 | | |
| | | 6/14/26 11:50 | -5 | F | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | -5 | 40 | -5 | 85 |
| 4 | Martin Brohus | 6/14/26 09:20 | +2 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | +2 | 47 | | |
| | | 6/14/26 11:50 | +1 | F | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 | 44 | +1 | 91 |
| | Mixed Amateur 3 (4) | | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Pelle Wegeberg | 6/14/26 09:20 | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | -1 | 44 | | |
| | | 6/14/26 11:50 | -2 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | -1 | 44 | -2 | 88 |
| 2 | Simon Holt | 6/14/26 09:20 | 0 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 45 | | |
| | | 6/14/26 11:50 | +3 | F | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | +3 | 48 | +3 | 93 |
| 3 | Kasper Thye Storgaard | 6/14/26 09:20 | +1 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | +1 | 46 | | |
| | | 6/14/26 11:50 | +5 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | +4 | 49 | +5 | 95 |
| 4 | Kenneth Girel | 6/14/26 09:20 | +2 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | +2 | 47 | | |
| | | 6/14/26 11:50 | +8 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | +6 | 51 | +8 | 98 |
| | Womens Amateur 3 (1) | | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Kristine Børsting | 6/14/26 09:20 | +11 | F | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | +11 | 56 | | |
| | | 6/14/26 11:50 | +24 | F | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | +13 | 58 | +24 | 114 |
| | Mixed Amateur 40+ (2) | | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Tomas Mohr Mortensen | 6/14/26 09:20 | +3 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | +3 | 48 | | |
| | | 6/14/26 11:50 | +5 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | +2 | 47 | +5 | 95 |
| 2 | Kasper Nielsen | 6/14/26 09:20 | +3 | F | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | +3 | 48 | | |
| | | 6/14/26 11:50 | +6 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | +3 | 48 | +6 | 96 |
| | Mixed Amateur 50+ (4) | | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Steen Teudt | 6/14/26 09:20 | -2 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | -2 | 43 | | |
| | | 6/14/26 11:50 | -4 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -2 | 43 | -4 | 86 |
| 2 | Henrik Munk | 6/14/26 09:20 | +2 | F | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | +2 | 47 | | |
| | | 6/14/26 11:50 | +4 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | +2 | 47 | +4 | 94 |
| 3 | Anders Koch | 6/14/26 09:20 | +8 | F | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | +8 | 53 | | |
| | | 6/14/26 11:50 | +14 | F | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | +6 | 51 | +14 | 104 |
| 4 | Anders Due-Andersen | 6/14/26 09:20 | +7 | F | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | +7 | 52 | | |
| | | 6/14/26 11:50 | +15 | F | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +8 | 53 | +15 | 105 |
| | Mixed Amateur 4 (9) | | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Jonas D. Hansen | 6/14/26 09:20 | +2 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | +2 | 47 | | |
| | | 6/14/26 11:50 | +6 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +4 | 49 | +6 | 96 |
| 2 | Thomas Olesen | 6/14/26 09:20 | +3 | F | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | +3 | 48 | | |
| | | 6/14/26 11:50 | +7 | F | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | +4 | 49 | +7 | 97 |
| 3 | Ken Eghøj | 6/14/26 09:20 | +3 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | +3 | 48 | | |
| | | 6/14/26 11:50 | +10 | F | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | +7 | 52 | +10 | 100 |
| 3 | reneviby | 6/14/26 09:20 | +4 | F | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | +4 | 49 | | |
| | | 6/14/26 11:50 | +10 | F | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | +6 | 51 | +10 | 100 |
| 3 | Jesper Ploug Jespersen | 6/14/26 09:20 | +4 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | +4 | 49 | | |
| | | 6/14/26 11:50 | +10 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | +6 | 51 | +10 | 100 |
| 6 | Niels Peetz | 6/14/26 09:20 | +4 | F | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | +4 | 49 | | |
| | | 6/14/26 11:50 | +12 | F | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | +8 | 53 | +12 | 102 |
| 7 | Thomas Sørensen | 6/14/26 09:20 | +13 | F | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | +13 | 58 | | |
| | | 6/14/26 11:50 | +16 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | +3 | 48 | +16 | 106 |
| 8 | Kevin Børsting | 6/14/26 09:20 | +13 | F | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +13 | 58 | | |
| | | 6/14/26 11:50 | +23 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | +10 | 55 | +23 | 113 |
| 9 | René Mikkelsen | 6/14/26 09:20 | +14 | F | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | +14 | 59 | | |
| | | 6/14/26 11:50 | +999 | - | | | | | | | | | | | | | | | 0 | DNS | +999 | 999 |
| Bullseye hit | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| Green hit | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| Outside circle putt | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Inside circle putts | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| Inside bullseye putt | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Penalty | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 |
Sponsors
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?