| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 60 | ||||
| Stockholm (11) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Marten Prokuda | -4 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | -4 | 56 |
| 2 | Hans-Kristjan Novitski | 0 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 60 |
| 3 | Gregor Vool | +1 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | +1 | 61 |
| 4 | Markus Paju | +3 | F | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +3 | 63 |
| 4 | Kristina Reinsalu | +3 | F | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +3 | 63 |
| 6 | Meelis Ahman | +4 | F | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | +4 | 64 |
| 6 | Ervo Ehalaas | +4 | F | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | +4 | 64 |
| 8 | Kalev Pullerits | +5 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | +5 | 65 |
| Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Aivar Kaljur | +7 | F | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | +7 | 67 |
| 10 | Andri Titov | +9 | F | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | +9 | 69 |
| 11 | Ragnar Kuldma | +10 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | +10 | 70 |
| Prague (12) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Emil Ojaperv | -6 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | -6 | 54 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | ||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Evgeni Smirnov | -5 | F | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | -5 | 55 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||
| Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Marthi Lepik | -5 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | -5 | 55 |
| 4 | Mati Juus | -4 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -4 | 56 |
| 4 | Andrei Kappinen | -4 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | -4 | 56 |
| 6 | Karl Räis | -3 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | -3 | 57 |
| 7 | Rene Treier | -2 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | -2 | 58 |
| 7 | Rene Kangur | -2 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | -2 | 58 |
| 9 | Kristjan Minn | +1 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | +1 | 61 |
| 9 | Martin Ojase | +1 | F | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | +1 | 61 |
| 9 | Karl Lilles | +1 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +1 | 61 |
| 12 | Kristjan Prik | +2 | F | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | +2 | 62 |
| Tallinn (11) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Kadri Akk | +4 | F | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | +4 | 64 |
| 2 | Nikita Mirošin | +6 | F | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | +6 | 66 |
| 3 | Tarmo Iin | +7 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | +7 | 67 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73% | |||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Martin Paalits | +8 | F | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | +8 | 68 |
| 5 | Kito Westholm | +9 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | +9 | 69 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | ||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Daniel Pius | +13 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | +13 | 73 |
| 6 | Sten Strelkov | +13 | F | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | +13 | 73 |
| 8 | Mait Ilves | +14 | F | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +14 | 74 |
| 9 | Edward Põlda | +17 | F | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | +17 | 77 |
| 10 | Grethel Filjakov | +21 | F | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | +21 | 81 |
| 11 | Sander kõnnussaar | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Helsinki (12) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Tõnis Soppe | -11 | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | -11 | 49 |
| 2 | Mihkel Heinaste | -10 | F | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | -10 | 50 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 61% | |||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86% | |||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Markko Kivi | -8 | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -8 | 52 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | ||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Kristo Vallimäe | -8 | F | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | -8 | 52 |
| 5 | Lauri Tõkke | -7 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | -7 | 53 |
| 6 | Henno Hiiemäe | -5 | F | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | -5 | 55 |
| 6 | Indrek Kuris | -5 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | -5 | 55 |
| 8 | Margus Luntsi | -4 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | -4 | 56 |
| 9 | Janno Abner | -3 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | -3 | 57 |
| 10 | Eduard Halbekov | -2 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | -2 | 58 |
| 10 | Einar Esula | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | -2 | 58 |
| 12 | Märt Aolaid | 0 | F | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 60 |
| Riga (11) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Tarmo Tomson | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | -4 | 56 |
| 2 | Ondis Kuks | -3 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | -3 | 57 |
| 2 | Jaanus Soots | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | -3 | 57 |
| 4 | Martin Madalik | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | -2 | 58 |
| 5 | Villem Randmäe | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | -1 | 59 |
| 6 | Oliver Kalf | 0 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 60 |
| 6 | Urmet Riisalu | 0 | F | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 60 |
| 6 | Indrek Liivlaid | 0 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 60 |
| 9 | Gert Liivaste | +1 | F | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | +1 | 61 |
| 10 | Veiko Värbu | +3 | F | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | +3 | 63 |
| 10 | Margus Haab | +3 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +3 | 63 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Reykjavik (11) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Edvin Hussar | -8 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -8 | 52 |
| 2 | Aldo Vassar | -6 | F | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | -6 | 54 |
| 2 | Armands Putnis | -6 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | -6 | 54 |
| 4 | Georg-Eric Kurus | -3 | F | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | -3 | 57 |
| 5 | Raimond Virkus | 0 | F | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 60 |
| 5 | Rauno Raudsepp | 0 | F | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 60 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 90% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Enn Kuldjärv | +1 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | +1 | 61 |
| 8 | Ott Ventsel | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | +2 | 62 |
| 8 | Raido Liiksmann | +2 | F | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | +2 | 62 |
| 8 | Joel Haan | +2 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | +2 | 62 |
| 11 | Mikk Ventsel | +3 | F | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | +3 | 63 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2026-06-03 20:37:20.
Show presenter
Results will be updated every 30 seconds!
Millal:
Kolmapäeval algusega 18:30
Formaat:
Mängitakse 1x18 korvi.
Registreerimine:
Mängijate registreerimine Merekohvikus 17:45 - 18:15
NB: Kui osalustasu on makstud ülekandega, siis võib minna otse rajale
Osalsutasu
8€ (millest 1.5€ läheb HIO potti)
MTÜ Five Under Series
EE367700771009263986
MAKSELINK
Selgitus: Lauluväljak weekly (võistluse kuupäev)
NB: Võimalik maksta ka sularahas kohapeal kui on kohti.
Divisjonid:
Iga 10 osaleja kohta avatakse 1 divisjon (divisjonid tehakse vastavalt metrixi reitingute järgi)
Auhinnafond:
Iga divisjoni võitja läheb koju uue Gram Disc kettaga.
+ peale võistlust loositakse kõikide osalejate vahel üks paar TERREX jalanõusid.
NB: TERREXite võitmiseks peab kohal olema loosimise ajal.
Parkimine:
Parkida saab Tiigiparklas. Esimesed 15minutit tuleb panna auto parkima kellaga.
Kohvikusse jõudes, tuleb auto registreerida ja saab parkima panna 4h!
NB: Tiigiparkla ei ole kummist - seega kehtib reegel, kes ees see pargib