9/27/26 12:00|Naissaari 2019 x 2|FINLAND
Handicap (HC) calculation by Metrix rating
| No | Name | Rating | Result | HC | Sum (Result-HC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimi Morko | 919 | 39 | 6.75 | 32.25 |
| 2 | Iisakki Sairanen | 735 | 55 | 22.08 | 32.92 |
| 3 | Peetu Valkonen | 849 | 47 | 12.58 | 34.42 |
| 4 | Sami Määränen | 860 | 47 | 11.67 | 35.33 |
| 5 | Ari Piiroinen | 877 | 46 | 10.25 | 35.75 |
| 6 | Esa Eskelinen | 846 | 50 | 12.83 | 37.17 |
| 7 | Marianna Ojajärvi | 850 | 50 | 12.5 | 37.5 |
| 8 | Otso Kallio | 876 | 48 | 10.33 | 37.67 |
| 9 | Harri Jormakka | 879 | 48 | 10.08 | 37.92 |
| 10 | Oscar Pannula | 847 | 51 | 12.75 | 38.25 |
| 11 | Jesper Paavola | 936 | 44 | 5.33 | 38.67 |
| 12 | Matti Hänninen | 904 | 47 | 8 | 39 |
| 13 | Jarmo Welling | 869 | 50 | 10.92 | 39.08 |
| 13 | Jouni Kallio | 929 | 45 | 5.92 | 39.08 |
| 15 | Jaakko Ollila | 957 | 43 | 3.58 | 39.42 |
| 16 | Tommi Mattila | 880 | 50 | 10 | 40 |
| 17 | Paavali Penttinen | 917 | 47 | 6.92 | 40.08 |
| 18 | Fido Wickström | 840 | 54 | 13.33 | 40.67 |
| 18 | Aleksanteri Levaniemi | 900 | 49 | 8.33 | 40.67 |
| 20 | Raimo Honkonen | 804 | 58 | 16.33 | 41.67 |
| 21 | Tony Turja-Jussila | 830 | 56 | 14.17 | 41.83 |
| 22 | Eerik Turunen | 703 | 68 | 24.75 | 43.25 |
| 23 | Panu Kosonen | 809 | 61 | 15.92 | 45.08 |
| 24 | Elias Kosonen | 825 | 60 | 14.58 | 45.42 |
| 25 | Antti Kupari | 863 | 58 | 11.42 | 46.58 |
| 26 | Hermanni Oksanen | 46 | 83.33 | -37.33 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2026-09-27 13:20:42.
Show presenter
|
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!