Results Summary
No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | # | Sum | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ago Sambla | 56 | -14 | 44 | -10 | 52 | -2 | 72 | +7 | 64 | +2 | 47 | -13 | 55 | +1 | 58 | -10 | 58 | -4 | 49 | -5 | 73 | +8 | 59 | -7 | 56 | -12 | 69 | +4 | 65 | +3 | 52 | -2 | 50 | -4 | 55 | -13 | 51 | -9 | 64 | +2 | 67 | +2 | 50 | -4 | 22 | 1266 | -80 | ||||
2 | Hristo Neiland | 55 | -15 | 60 | +6 | 43 | -17 | 52 | -2 | 57 | -11 | 64 | +2 | 73 | +8 | 51 | -15 | 55 | -13 | 56 | -12 | 64 | -1 | 46 | -8 | 12 | 676 | -78 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Siim Sinikalda | 63 | -5 | 62 | 0 | 44 | -10 | 46 | -14 | 64 | +2 | 43 | -11 | 6 | 322 | -38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Timo Juursalu | 46 | -8 | 69 | +4 | 64 | +2 | 52 | -8 | 46 | -8 | 60 | -8 | 49 | -5 | 80 | +15 | 59 | -9 | 50 | -4 | 52 | -2 | 63 | -2 | 12 | 690 | -33 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Asko Abel | 70 | 0 | 48 | -6 | 59 | +5 | 66 | +1 | 66 | +4 | 53 | -7 | 54 | 0 | 59 | -9 | 65 | +3 | 49 | -5 | 84 | +19 | 56 | -10 | 60 | -8 | 80 | +15 | 50 | -4 | 60 | -8 | 48 | -12 | 65 | +3 | 73 | +8 | 48 | -6 | 20 | 1213 | -17 | ||||||||
6 | Avo Sambla | 63 | -7 | 55 | +1 | 78 | +13 | 50 | -10 | 51 | -3 | 65 | -3 | 69 | +7 | 53 | -1 | 75 | +10 | 56 | -10 | 67 | -1 | 66 | +4 | 50 | -4 | 61 | -7 | 45 | -15 | 76 | +11 | 53 | -1 | 17 | 1033 | -16 | ||||||||||||||
7 | Andrus Lehismets | 68 | +6 | 55 | +1 | 60 | -8 | 44 | -10 | 73 | +8 | 54 | -12 | 65 | 0 | 46 | -8 | 70 | +8 | 66 | +1 | 10 | 601 | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kristel Vidaja | 60 | -6 | 61 | -7 | 2 | 121 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Martin Aul | 55 | -13 | 1 | 55 | -13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Marek Vinni | 45 | -9 | 1 | 45 | -9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mario Kallikorm | 53 | -7 | 1 | 53 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Mait Maiste | 47 | -7 | 1 | 47 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kilp Marko | 55 | -5 | 1 | 55 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Lembo Rääsk | 59 | -1 | 1 | 59 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Toomas Valdre | 65 | -1 | 54 | 0 | 2 | 119 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kristel Lints | 60 | 0 | 1 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hillar Neiland | 74 | +9 | 76 | +14 | 52 | -8 | 54 | 0 | 60 | -8 | 66 | +4 | 48 | -6 | 73 | +8 | 54 | -12 | 64 | -4 | 76 | +11 | 62 | 0 | 48 | -6 | 59 | +5 | 64 | -4 | 46 | -14 | 83 | +18 | 47 | -7 | 18 | 1106 | 0 | ||||||||||||
18 | Vallo Kärbo | 53 | -1 | 63 | +9 | 60 | -8 | 3 | 176 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Rauno Tiimann | 64 | +2 | 1 | 64 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Taivo Pällo | 56 | -4 | 71 | +9 | 2 | 127 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Siim Kurve | 73 | +5 | 1 | 73 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Hardi Reiljan | 67 | +7 | 1 | 67 | +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Evar Piirits | 61 | +7 | 1 | 61 | +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Aleksander Korikov | 62 | +8 | 1 | 62 | +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Tenno Pajur | 77 | +9 | 1 | 77 | +9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Erki Müür | 64 | +10 | 1 | 64 | +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Erik Kaha | 72 | +10 | 1 | 72 | +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Markus Alliku | 64 | +10 | 1 | 64 | +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Margus Lutt | 65 | +11 | 1 | 65 | +11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Kevin Tärno | 65 | +11 | 1 | 65 | +11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Mario Karro | 80 | +15 | 52 | -2 | 2 | 132 | +13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Allen Talviste | 80 | +15 | 1 | 80 | +15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Eva Gruzdeva | 70 | +16 | 1 | 70 | +16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Risto Kuzahmetov | 71 | +17 | 1 | 71 | +17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Dmitri Reinmets | 82 | +17 | 1 | 82 | +17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Marcus Mikk | 73 | +19 | 1 | 73 | +19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Liset Vähk | 73 | +19 | 1 | 73 | +19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Õnneli Rego | 61 | +7 | 81 | +13 | 2 | 142 | +20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Sten Tärno | 75 | +21 | 1 | 75 | +21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Janek Vallimäe | 89 | +24 | 67 | +5 | 48 | -6 | 3 | 204 | +23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Danny Anton | 57 | +3 | 56 | -4 | 68 | 0 | 55 | +1 | 88 | +23 | 5 | 324 | +23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Marcos Mikk | 78 | +24 | 1 | 78 | +24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Heleri Titto | 80 | +26 | 1 | 80 | +26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Kristel Kontkar | 81 | +27 | 1 | 81 | +27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Merlin Sepp | 64 | +10 | 68 | +14 | 64 | +4 | 3 | 196 | +28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Rauno Tuhamägi | 91 | +29 | 1 | 91 | +29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Allan Valk | 52 | -2 | 70 | +2 | 65 | +3 | 88 | +23 | 57 | +3 | 5 | 332 | +29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Martin Laanemets | 56 | -4 | 77 | +15 | 83 | +18 | 55 | +1 | 4 | 271 | +30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Anette Sarapuu | 85 | +31 | 1 | 85 | +31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Allain-Marco Anton | 46 | -8 | 72 | +18 | 80 | +15 | 62 | 0 | 58 | -2 | 54 | 0 | 66 | -2 | 63 | +1 | 44 | -10 | 80 | +15 | 70 | +5 | 11 | 695 | +32 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | Maria Sommer | 86 | +32 | 1 | 86 | +32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Ksenja Borodkina | 87 | +33 | 1 | 87 | +33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Raul Tuhamägi | 96 | +34 | 1 | 96 | +34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Griss Nõmme | 88 | +34 | 1 | 88 | +34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Markus Laanemets | 51 | -3 | 63 | -3 | 80 | +18 | 53 | -7 | 73 | +11 | 83 | +18 | 6 | 403 | +34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Ardo Päll | 99 | +34 | 1 | 99 | +34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Oliver Võõbus | 72 | +18 | 58 | +4 | 78 | +10 | 58 | +4 | 4 | 266 | +36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Ruudi Talviste | 101 | +36 | 1 | 101 | +36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Jaak Kivend | 60 | 0 | 75 | +13 | 54 | 0 | 66 | 0 | 59 | -9 | 80 | +15 | 75 | +13 | 48 | -12 | 76 | +14 | 75 | +10 | 48 | -6 | 11 | 716 | +38 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | Sten Salla | 92 | +38 | 1 | 92 | +38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Anneli Võlegžanina | 93 | +39 | 1 | 93 | +39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Madis Kõrvoja | 92 | +27 | 77 | +12 | 55 | +1 | 3 | 224 | +40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Aleksander Deljatintšuk | 94 | +40 | 1 | 94 | +40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Indrek Tuhamägi | 102 | +40 | 1 | 102 | +40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Liana Marshalak | 95 | +41 | 1 | 95 | +41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Külli Stroo | 84 | +22 | 84 | +19 | 55 | +1 | 3 | 223 | +42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Henriette Kulpas | 100 | +46 | 1 | 100 | +46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Aile Sarapuu | 100 | +46 | 1 | 100 | +46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Tarmo Hütt | 60 | +6 | 67 | +1 | 62 | +8 | 63 | +9 | 74 | +6 | 80 | +18 | 53 | -1 | 7 | 459 | +47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Tauno Võhmar | 101 | +47 | 1 | 101 | +47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Catlyn Calimov | 102 | +48 | 1 | 102 | +48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Katrin Saks | 106 | +52 | 1 | 106 | +52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Diana Lukantševa | 107 | +53 | 1 | 107 | +53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Peivo Talviste | 51 | -3 | 85 | +20 | 55 | -5 | 67 | -1 | 71 | +9 | 51 | -3 | 77 | +12 | 59 | -7 | 67 | -1 | 76 | +11 | 67 | +5 | 52 | -2 | 70 | +8 | 75 | +10 | 14 | 923 | +53 | ||||||||||||||||||||
75 | Madis Kuslap | 71 | +6 | 76 | +14 | 48 | -12 | 79 | +14 | 80 | +18 | 78 | +13 | 6 | 432 | +53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Jelizaveta Kondranina | 109 | +55 | 1 | 109 | +55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Richard Sootalu | 99 | +34 | 74 | +6 | 79 | +17 | 3 | 252 | +57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Jaanis Nõmmeloo | 87 | +22 | 81 | +19 | 56 | -4 | 87 | +22 | 4 | 311 | +59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Kärt Lindo | 114 | +60 | 1 | 114 | +60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Uno Rego | 75 | +9 | 109 | +44 | 78 | +10 | 3 | 262 | +63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Imre Kurs | 68 | +8 | 86 | +24 | 94 | +29 | 61 | +7 | 4 | 309 | +68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Milana Golubeva | 124 | +70 | 1 | 124 | +70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Sten-Henrik Kendaru | 83 | +29 | 94 | +32 | 69 | +9 | 3 | 246 | +70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Marko Viimsalu | 56 | +2 | 62 | +8 | 92 | +27 | 69 | +7 | 53 | -1 | 66 | -2 | 66 | +4 | 51 | -3 | 78 | +13 | 61 | -7 | 75 | +10 | 66 | +4 | 54 | 0 | 53 | -1 | 71 | +9 | 71 | +6 | 49 | -5 | 17 | 1093 | +71 | ||||||||||||||
85 | Valeria Rakhomova | 135 | +81 | 1 | 135 | +81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Sigrit Saare | 99 | +37 | 109 | +44 | 2 | 208 | +81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Andre Kaljumäe | 76 | +14 | 54 | -6 | 64 | -4 | 48 | -6 | 85 | +20 | 57 | -9 | 83 | +18 | 75 | +13 | 68 | 0 | 84 | +22 | 90 | +25 | 50 | -4 | 12 | 834 | +83 | ||||||||||||||||||||||||
88 | Aveli Uustalu | 57 | +3 | 93 | +28 | 83 | +21 | 62 | +2 | 68 | 0 | 86 | +21 | 61 | +7 | 87 | +22 | 8 | 597 | +104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Janek Võõbus | 54 | 0 | 80 | +14 | 99 | +34 | 55 | +1 | 72 | +18 | 75 | +7 | 59 | -1 | 85 | +23 | 82 | +17 | 56 | +2 | 10 | 717 | +115 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | Egert Hütt | 71 | +17 | 65 | +11 | 74 | +20 | 73 | +5 | 104 | +42 | 102 | +37 | 55 | +1 | 7 | 544 | +133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Elys Sepp | 104 | +42 | 65 | +11 | 86 | +32 | 87 | +19 | 59 | -1 | 102 | +40 | 102 | +37 | 59 | +5 | 8 | 664 | +185 |
Free discgolfmetrix.com is used
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!