06/03/17 17:30|Meegaste → Meegaste uue asetusega 18|ESTONIA, Valga Maakond, Meegaste
No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | ||||||
Latitude64 MA3 (PDGA MAX. 899) (39) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
1 | Karli Laine | +4 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | +3 | 60 | 4 | 119 |
1 | Toomas Poolak #1 | +4 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | +2 | 59 | 4 | 119 |
3 | Silver Saks | +5 | F | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | +6 | 63 | 5 | 120 |
4 | Andres Aarik | +7 | F | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | +3 | 60 | 7 | 122 |
4 | Tarmo Ivainen | +7 | F | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | +2 | 59 | 7 | 122 |
4 | Mairo Suve | +7 | F | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | +8 | 65 | 7 | 122 |
7 | Ken-Kristjan Toomjõe | +8 | F | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +5 | 62 | 8 | 123 |
Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | 19% | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 82% | 81% | |||||
Inside bullseye putt | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
8 | Cristo Kalder | +9 | F | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | +9 | 66 | 9 | 124 |
9 | Martti Tulev | +10 | F | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +7 | 64 | 10 | 125 |
10 | Ats Vaaks | +11 | F | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | +3 | 60 | 11 | 126 |
11 | Mihkel Maripuu | +12 | F | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | +4 | 61 | 12 | 127 |
12 | Ragnar Lothbrok | +14 | F | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | +5 | 62 | 14 | 129 |
13 | Tiit Hallikma | +15 | F | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | +8 | 65 | 15 | 130 |
13 | Taavi Himmist | +15 | F | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | +9 | 66 | 15 | 130 |
15 | Asko Abel | +16 | F | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | +12 | 69 | 16 | 131 |
16 | Marko Ani | +18 | F | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | +11 | 68 | 18 | 133 |
Bullseye hit | 0% | 3% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | 22% | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 54% | 63% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | 20 | |||||||||||||
Penalty | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
17 | Kristjan Leol | +19 | F | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | +12 | 69 | 19 | 134 |
Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | 0% | 6% | |||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81% | 83% | ||||||
Inside bullseye putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
18 | Rein Ant | +20 | F | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | +12 | 69 | 20 | 135 |
18 | Priit Koort | +20 | F | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | +12 | 69 | 20 | 135 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | Jaanus Toomesoo | +22 | F | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | +9 | 66 | 22 | 137 |
20 | Siim Stokkeby | +22 | F | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | +10 | 67 | 22 | 137 |
20 | Janno Mäemets | +22 | F | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | +13 | 70 | 22 | 137 |
20 | Raimo Muinaste | +22 | F | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | +11 | 68 | 22 | 137 |
24 | Rasmus Meema | +23 | F | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | +13 | 70 | 23 | 138 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Andre-Kristopher Toomjõe | +23 | F | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | +10 | 67 | 23 | 138 |
26 | Jaanus Palm | +24 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | +11 | 68 | 24 | 139 |
26 | Valdur Schiffer | +24 | F | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | +8 | 65 | 24 | 139 |
Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | 6% | 8% | ||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 77% | |||||
Inside bullseye putt | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
28 | Taavi Ott | +25 | F | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | +19 | 76 | 25 | 140 |
Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | 6% | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85% | 85% | ||||||
Inside bullseye putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
29 | Sander Jaani | +27 | F | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | +17 | 74 | 27 | 142 |
30 | Jaan Kirsipuu | +30 | F | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | +20 | 77 | 30 | 145 |
Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | 0% | 6% | |||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89% | 88% | ||||||
Inside bullseye putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
30 | Dan Ets | +30 | F | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | +15 | 72 | 30 | 145 |
32 | Tanel Talviste | +35 | F | 3 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | +16 | 73 | 35 | 150 |
Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | 11% | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 71% | 67% | ||||||
Inside bullseye putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Penalty | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
33 | Mikk Vaaks | +36 | F | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | +20 | 77 | 36 | 151 |
34 | Taavi Sikk | +40 | F | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | +19 | 76 | 40 | 155 |
35 | Mārtiņš Bērtulis | +41 | F | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | +20 | 77 | 41 | 156 |
36 | Deins Grets | +42 | F | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | +17 | 74 | 42 | 157 |
37 | Elviss Brauns | +44 | F | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | +26 | 83 | 44 | 159 |
38 | Pēteris Pabērzs | +53 | F | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | +25 | 82 | 53 | 168 |
39 | Kaimo Kõks | +72 | F | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | 4 | 9 | 5 | +34 | 91 | 72 | 187 |
Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | 6% | 3% | ||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 69% | 69% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
Rademar MPO (900+ PDGA reiting) (47) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
1 | Silver Lätt | -10 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | -4 | 53 | -10 | 105 |
2 | Juho Parviainen | -9 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | -5 | 52 | -9 | 106 |
Bullseye hit | 0% | 8% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | 50% | |||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89% | 82% | |||||
Inside bullseye putt | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Penalty | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | Johannes Högberg | -7 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | -1 | 56 | -7 | 108 |
4 | Teemu Nissinen | -5 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -4 | 53 | -5 | 110 |
4 | Joosep Stomma | -5 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | +1 | 58 | -5 | 110 |
6 | Marion Kull | -3 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | -5 | 52 | -3 | 112 |
6 | Siim Isup | -3 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | -3 | 54 | -3 | 112 |
8 | Nils Iso-Markku | -2 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -4 | 53 | -2 | 113 |
8 | Robi Männiste | -2 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 57 | -2 | 113 |
8 | Joona Heinänen | -2 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | -2 | 55 | -2 | 113 |
8 | Albert Tamm | -2 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | +1 | 58 | -2 | 113 |
8 | Rainis Moro | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 57 | -2 | 113 |
13 | Kristo Raik | 0 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -1 | 56 | 0 | 115 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Rando Järve | 0 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +1 | 58 | 0 | 115 |
13 | Ralf Rogov | 0 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -3 | 54 | 0 | 115 |
Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 25% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85% | 88% | ||||||
Inside bullseye putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
16 | Kristjan Allemann | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | +1 | 58 | 1 | 116 |
17 | Marko Na®its | +2 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +3 | 60 | 2 | 117 |
18 | Markus Kukk | +3 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | +2 | 59 | 3 | 118 |
18 | Tarmo Vilipõld | +3 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 56 | 3 | 118 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | 11% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 36% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89% | 81% | ||||||
Inside bullseye putt | ✔ | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
18 | Risto Lehtinen | +3 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 57 | 3 | 118 |
18 | Anti Orgla | +3 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 56 | 3 | 118 |
Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | 17% | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 82% | 78% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 17 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
18 | Tanel Mehine | +3 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | +1 | 58 | 3 | 118 |
23 | Rait Saluri | +4 | F | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +4 | 61 | 4 | 119 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | 3% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 14% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 56% | 56% | ||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | 8 | |||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
24 | Mario Kallikorm | +5 | F | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +8 | 65 | 5 | 120 |
Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | 0% | 17% | |||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 82% | 84% | |||||
Inside bullseye putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
24 | Martti Ojamaa | +5 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | +3 | 60 | 5 | 120 |
Bullseye hit | 0% | 0% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | 17% | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | 82% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 9 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
26 | Martin Loim | +6 | F | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | +6 | 63 | 6 | 121 |
26 | Alari Mark | +6 | F | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +4 | 61 | 6 | 121 |
28 | Mehis Liinar | +7 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | +7 | 64 | 7 | 122 |
28 | Hristo Neiland | +7 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -2 | 55 | 7 | 122 |
28 | Tanel Pajo | +7 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 60 | 7 | 122 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||||
Penalty | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
28 | Tanel Ojaste | +7 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 59 | 7 | 122 |
Bullseye hit | 0% | 3% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 19% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82% | 82% | |||||
Inside bullseye putt | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
28 | Ville Tiainen | +7 | F | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | +1 | 58 | 7 | 122 |
33 | Ari Hakkarainen | +8 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | +3 | 60 | 8 | 123 |
34 | Omar Pärgma | +9 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | +6 | 63 | 9 | 124 |
35 | Maico Rimmel | +10 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | +4 | 61 | 10 | 125 |
36 | Silver Koni | +12 | F | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | +8 | 65 | 12 | 127 |
Bullseye hit | 0% | 6% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 31% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 67% | 62% | |||||||
Inside bullseye putt | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
36 | Aivo Moorits | +12 | F | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | +7 | 64 | 12 | 127 |
36 | Kevari Ploompuu | +12 | F | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | +5 | 62 | 12 | 127 |
