06/24/17 10:36|Puijo Disc Golf → Parifrisbeegolf SM 2017|FINLAND, Pohjois-Savo, Kuopio
No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 58 | ||||
1 | Mikael Räsänen | -7 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | -7 | 51 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | |||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 87% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Veeti Järvinen | -4 | F | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -4 | 54 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | ||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88% | |||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Samu Saastamoinen | -2 | F | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 56 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | |||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81% | |||||
Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | Rami Roppo | -1 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | -1 | 57 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 89% | |||||
Inside bullseye putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | Kosti Jolkkonen | +3 | F | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +3 | 61 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 81% | |||||
Inside bullseye putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2017-06-24 13:43:08. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!