Comment: Algus 14.00, osalustasu 4 euri, osalema pääsevad esimesed 90 registreerunut. Registreerimine 18nda korvi juures ja lõppeb 13.50. Puulid teeme valmis varem ja ringi algus on täpselt kell 14.00! Holaripott 280 EUR!!! No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 57 Edasijõudnud (850+) (40) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Rudi Reinkort
-9 F 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 2 2 3 3 4 -9 48 2 Rasmus Metsamaa
-6 F 3 3 2 2 2 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 -6 51 2 Teet Soasepp
-6 F 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 4 5 2 3 3 3 2 3 -6 51 2 Reijo Laur
-6 F 3 5 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 4 4 3 -6 51 2 Ronald Rotenberg
-6 F 2 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 3 6 3 3 -6 51 6 Aleksei Krainov
-5 F 3 3 2 3 3 5 2 3 3 2 3 3 2 3 2 4 4 2 -5 52 6 Kenno Konts
-5 F 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 -5 52 6 Gunnar Ersto
-5 F 2 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 -5 52 9 Siim Ühtid
-4 F 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 4 3 3 -4 53 10 Paul Peljo
-3 F 3 2 2 2 4 4 3 3 3 3 2 3 2 4 3 5 3 3 -3 54 10 Henar Ruudna
-3 F 2 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 6 3 2 -3 54 10 A.Andi Jürivete
-3 F 5 2 2 3 4 4 3 3 2 2 2 4 3 3 4 3 3 2 -3 54 10 Rain Lepikmäe
-3 F 3 2 2 3 4 5 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 4 3 -3 54 10 Eno Juul
-3 F 2 3 3 2 4 3 2 2 5 3 4 3 3 4 3 3 3 2 -3 54 15 Tarvo Kesküla
-2 F 3 2 3 2 3 5 3 3 3 2 4 3 2 4 3 4 2 4 -2 55 15 Janar Juht
-2 F 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 2 4 3 4 -2 55 17 Ardo Sepp
-1 F 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 -1 56 17 Andres Meidla
-1 F 3 2 2 3 2 4 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 -1 56 17 Andry Raudkivi
-1 F 3 2 2 3 3 5 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 5 -1 56 17 Marko Na®its
-1 F 3 2 3 2 4 4 2 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 -1 56 17 Raigo Strastin
-1 F 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 -1 56 17 Kristjan Leol
-1 F 5 2 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 2 3 2 5 4 2 -1 56 23 Karel Lumik
0 F 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 57 23 Mihkel Heinaste
0 F 2 3 3 3 3 5 4 3 3 2 2 6 2 4 3 4 3 2 0 57 23 Rauno Rohtmets
0 F 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 7 3 3 0 57 23 Mihkel Jürisson
0 F 4 3 2 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 0 57 23 Fred Poom
0 F 2 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 0 57 23 Anthony Enden
0 F 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 5 3 2 5 3 3 3 3 0 57 29 Siim Soasepp
+1 F 2 5 3 2 3 6 4 4 3 3 2 4 3 3 2 4 3 2 +1 58 29 Holger Moring
+1 F 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 4 6 2 3 3 5 2 3 +1 58 31 Philip Klaar
+3 F 5 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 4 3 3 +3 60 32 Meelis Leib
+4 F 2 3 2 5 3 4 2 4 4 3 4 6 4 3 3 4 3 2 +4 61 33 Rainer Lipand
+5 F 4 3 3 2 5 4 4 3 3 3 5 4 3 3 2 4 4 3 +5 62 33 Valdur Schiffer
+5 F 4 3 3 2 3 4 5 4 3 3 4 4 2 4 4 4 3 3 +5 62 35 Mairo Suve
+6 F 7 3 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 +6 63 35 Eduard Halbekov
+6 F 3 4 3 3 3 4 4 3 7 2 3 6 2 3 3 4 2 4 +6 63 37 Martin Keerme
+7 F 2 2 2 3 4 5 4 3 3 4 3 3 3 4 4 7 5 3 +7 64 38 Sebastian Kraas
+10 F 4 2 3 3 5 7 3 3 3 3 5 4 3 3 4 5 4 3 +10 67 38 Aivo Luts
+10 F 4 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 6 3 5 +10 67 40 Andres Kurmiste
+11 F 2 2 2 3 3 4 2 3 4 7 7 7 3 5 3 4 3 4 +11 68 Harrastajad (...- 849) (32) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Gunnar Printsmann
-3 F 4 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 3 -3 54 2 Jaan Ilistom
-2 F 3 3 2 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 -2 55 2 Alar Viherpuu
-2 F 4 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 -2 55 2 Veikko Küttner
-2 F 3 2 2 4 4 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 4 3 3 -2 55 5 Ahti Paloson
-1 F 3 3 3 2 2 6 2 3 3 3 4 4 2 4 2 3 4 3 -1 56 6 Marek Sild
+1 F 3 2 3 2 5 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 5 3 3 +1 58 6 Raimond Virkus
+1 F 4 3 2 4 4 5 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 +1 58 8 Tom Jaksen
+2 F 2 3 3 3 4 6 3 2 3 2 3 4 2 3 3 7 3 3 +2 59 8 Rene Rensu
+2 F 3 3 2 3 3 5 2 3 3 3 4 4 3 3 5 5 2 3 +2 59 8 Lauri Teelem
+2 F 2 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 2 3 4 5 3 3 +2 59 8 Ebert Nõmm
+2 F 2 3 3 3 3 5 3 4 3 3 4 3 3 2 3 5 4 3 +2 59 8 Rivo Pajur
+2 F 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 +2 59 8 Hannar Haabmets
+2 F 3 2 2 4 2 5 3 3 4 5 3 5 3 5 2 3 2 3 +2 59 14 Hannes Kurn
+3 F 4 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 5 2 3 3 4 4 2 +3 60 14 Tanel Talviste
+3 F 4 3 2 2 3 3 5 3 3 4 5 5 2 3 3 3 3 4 +3 60 14 Jaanus Põllumees
+3 F 4 2 3 2 4 5 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 +3 60 14 Harry Liimal
+3 F 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 5 4 3 4 5 +3 60 18 Tauri Esna
+4 F 3 3 3 2 2 5 3 3 4 4 3 5 3 4 4 3 4 3 +4 61 18 Reimo Lohu
+4 F 4 4 3 2 4 3 2 5 3 3 4 4 4 4 2 4 3 3 +4 61 18 Andres Tammsaar
+4 F 4 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 5 3 3 +4 61 21 Juhani Konks
+5 F 3 2 3 4 3 5 4 3 2 4 2 3 3 4 3 4 5 5 +5 62 22 Henry Ruthe
+7 F 2 6 2 2 4 6 3 3 5 3 4 3 2 3 4 4 4 4 +7 64 22 Mait Meigas
+7 F 3 3 3 3 3 6 2 4 3 3 4 5 3 4 4 4 4 3 +7 64 22 Rasmus Hulkko
+7 F 3 3 2 3 4 4 4 4 3 5 5 4 3 3 3 5 3 3 +7 64 22 Tarvo Voolaid
+7 F 3 2 2 2 5 3 3 4 5 3 3 4 3 4 4 4 5 5 +7 64 26 Karel Piirimaa
+8 F 3 3 2 3 4 5 3 3 3 3 4 3 3 6 4 6 3 4 +8 65 26 Taaniel Hein
+8 F 3 3 3 3 4 4 3 5 4 4 4 4 2 3 3 5 5 3 +8 65 28 Kristjan Raudsepp
+9 F 3 3 3 2 3 5 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 5 4 +9 66 29 Taivo Daub
+13 F 3 5 3 3 4 6 4 3 3 4 5 3 3 4 3 5 5 4 +13 70 30 Teivo Taniel
+19 F 5 2 3 3 4 6 3 4 6 6 4 5 4 4 4 6 3 4 +19 76 31 Rasmus Meigas
+20 F 4 4 2 4 6 6 4 4 4 5 4 5 3 5 5 4 3 5 +20 77 32 kasper MÄE
+38 F 5 5 4 10 5 6 5 5 5 7 4 5 5 6 3 5 5 5 +38 95 Naised (6) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Johanna Mõtte
+5 F 3 3 5 3 3 4 4 3 2 2 3 5 2 3 5 6 3 3 +5 62 2 Nelli Licht
+6 F 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 4 3 3 5 4 4 3 4 +6 63 3 Keiu Peetsalu
+8 F 3 3 3 3 3 6 3 4 4 3 3 5 3 4 3 5 4 3 +8 65 4 Silja Madison
+10 F 3 3 3 3 5 6 3 4 3 3 3 4 3 5 3 4 4 5 +10 67 4 Lore Leppik
+10 F 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 5 4 +10 67 6 Reili Kaber
+15 F 3 3 4 4 4 6 4 5 3 4 3 7 4 3 4 5 3 3 +15 72
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×