| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 38 | ||||
| Avoin (9) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- | Sum | |
| 1 | Kalle Savonen | -4 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -4 | 34 |
| 2 | Jani Korvenala | 0 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 38 |
| 3 | Markus Laaninen | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +1 | 39 |
| 4 | Atte Mässeli | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +2 | 40 |
| 5 | Severi Saviniemi | +3 | F | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | +3 | 41 |
| 5 | Jonne Snell | +3 | F | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | +3 | 41 |
| 7 | Ville Ketonen | +6 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | +6 | 44 |
| 8 | jani sjöblad | +7 | F | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +7 | 45 |
| 9 | Jaakko Ervasti | +13 | F | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | +13 | 51 |
| Master (10) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- | Sum | |
| 1 | Pasi Huuskonen | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 35 |
| 2 | Make Pesonen | 0 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 38 |
| 3 | Toni Tuominen | +1 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +1 | 39 |
| 3 | Mauri Lokkila | +1 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | +1 | 39 |
| 5 | Vesa Laurila | +3 | F | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +3 | 41 |
| 6 | Mika Lehto | +4 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | +4 | 42 |
| 7 | Petri Lamminniemi | +6 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | +6 | 44 |
| 8 | Olli Jalonen | +12 | F | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | +12 | 50 |
| 9 | Marko Lehtinen | +37 | F | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | +37 | DNF |
| Bullseye hit | |||||||||||||||||
| Green hit | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | |||||||||||||||||
| Inside circle putts | |||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | |||||||||||||||||
| Penalty | |||||||||||||||||
| 10 | Tapio Viljanen | 0 | - | 0 | DNF | ||||||||||||
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||
| Green hit | 0% | ||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||
| Inside circle putts | 0% | ||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||
| Naiset (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | +/- | Sum | |
| 1 | Laura Lokkila | +13 | F | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | +13 | 51 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2018-02-21 20:55:27. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!