Manual: click here Comment: CTP rada nr.11. CTP parimale järgmisel nädalamängul koht ühe staariga samas puulis. Kohaloleku kontroll 17.30-17.55. Korraldaja: Vjatšeslav Akimov / Tartu Discgolfi Klubi No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 913+ (14) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Kristo Raik
-9 F 3 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 -9 50 2 Markus Kukk
-8 F 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 -8 51 3 Jürgen Jupits
-6 F 3 3 4 2 4 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 -6 53 4 Klemet Asadov
-5 F 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 3 2 2 3 3 2 3 -5 54 5 Siim Sinikalda
-4 F 3 5 4 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 3 -4 55 5 Indrek Kõiv
-4 F 2 3 3 3 2 4 3 4 5 3 4 2 3 2 3 4 2 3 -4 55 7 Tanel Mehine
-3 F 3 5 5 2 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 -3 56 7 Peeter Kukk
-3 F 2 4 4 3 3 3 5 2 4 2 4 3 5 2 3 2 3 2 -3 56 9 Tiit Jaani
+1 F 3 5 4 3 3 5 3 2 5 2 4 3 3 3 3 3 3 3 +1 60 9 Allan Padar
+1 F 4 4 4 3 2 3 3 3 5 4 3 3 3 5 3 3 3 2 +1 60 11 Jörgen Õigus
+3 F 3 5 3 4 3 5 4 4 6 3 2 3 4 3 3 1 3 3 +3 62 11 Ben-Ruuben Kaljuvee
+3 F 2 6 4 3 7 5 5 2 4 3 2 3 3 2 4 2 3 2 +3 62 13 Maikel Jätsa
+6 F 3 3 3 4 6 4 5 3 4 2 6 3 3 4 3 2 5 2 +6 65 14 Martin Loim
+11 F 3 6 9 3 7 4 4 2 5 2 3 3 4 2 3 3 4 3 +11 70 881-912 (16) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Raimo Jostov
-4 F 3 5 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 3 2 2 -4 55 2 Heiki Kaldmaa
-2 F 3 3 5 2 4 4 4 3 4 2 2 2 3 3 4 3 4 2 -2 57 3 Ago Silm
-1 F 3 3 4 3 3 3 4 3 5 4 3 3 2 3 3 3 3 3 -1 58 4 Leor Veimann
0 F 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 0 59 4 Margos Teos
0 F 3 3 5 2 4 3 3 4 5 3 3 2 4 2 4 3 3 3 0 59 6 Mihkel Meier
+1 F 2 6 4 3 5 3 5 3 3 2 2 3 4 4 1 3 4 3 +1 60 7 Jarko kool
+2 F 3 6 4 3 3 4 5 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 +2 61 8 Timo Ehrpais
+3 F 3 3 5 5 5 4 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 +3 62 9 Margus Sibul
+4 F 3 4 4 4 5 3 4 3 5 4 2 3 4 2 3 3 3 4 +4 63 9 Tarmo Lillelaid
+4 F 3 4 4 4 2 4 5 4 5 3 2 3 2 6 3 3 3 3 +4 63 9 Marti Oberg
+4 F 2 4 5 2 3 5 3 4 5 3 5 3 4 3 3 3 3 3 +4 63 9 Anneli Tõugjas
+4 F 3 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4 4 3 2 3 3 3 2 +4 63 13 Vjatseslav Akimov
+5 F 3 3 5 4 4 5 4 3 3 4 4 3 3 2 5 3 4 2 +5 64 14 Tauno Ploompuu
+6 F 2 6 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 +6 65 15 Villu Talsi
+7 F 3 4 5 4 3 4 6 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 +7 66 16 Bruno Võsu
+9 F 4 5 6 4 2 4 3 4 4 2 5 4 4 4 2 3 3 5 +9 68 850-880 (9) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Aleksei Meitern
-2 F 2 6 5 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 -2 57 2 Ülari Pleskovski
+2 F 3 5 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 3 5 2 3 3 3 +2 61 2 Karl Andreas Kreutzberg
+2 F 4 4 4 3 3 4 4 3 5 3 3 3 2 3 3 3 4 3 +2 61 4 Gert Krehov
+4 F 2 5 5 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 +4 63 5 Raimond Ratušnõi
+6 F 3 4 4 3 2 5 4 3 6 3 2 4 5 5 4 3 3 2 +6 65 5 Kristen Vesi
+6 F 3 3 5 5 3 4 5 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 +6 65 7 Marek Popman
+7 F 3 4 5 3 4 4 4 3 5 6 3 3 3 3 3 3 4 3 +7 66 8 Risto Viherpuu
+8 F 3 4 5 4 4 5 5 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 +8 67 9 Kristel Vidaja
+13 F 3 6 6 7 3 6 5 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 +13 72 849 ja vähem (27) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Sander Järvemägi
-2 F 3 4 3 3 2 5 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 -2 57 2 Hardi Prans
+3 F 3 4 5 3 2 4 4 3 5 4 3 4 3 3 3 4 2 3 +3 62 2 Martin Haug
+3 F 3 5 4 2 3 3 4 3 5 3 3 4 4 2 5 3 4 2 +3 62 4 Erkki Eggert
+6 F 3 6 5 3 3 4 5 3 4 3 3 3 5 2 3 4 3 3 +6 65 5 Taavi Sikk
+7 F 3 4 4 3 3 4 5 4 5 3 4 3 3 3 4 3 3 5 +7 66 6 Madis Evart
+8 F 3 5 5 4 4 5 4 3 5 4 5 2 2 4 2 3 4 3 +8 67 7 Kevin Hallop
+9 F 3 5 4 3 5 4 4 4 6 3 3 3 3 3 4 3 6 2 +9 68 7 Timmo Mõts
+9 F 3 4 9 3 2 4 5 4 4 3 2 3 6 3 3 3 3 4 +9 68 7 Huko Laanoja
+9 F 3 4 7 3 4 4 4 3 4 4 3 5 3 2 5 3 4 3 +9 68 7 Merit Fjodorov
+9 F 3 4 5 4 2 6 6 3 5 4 3 3 3 3 3 4 3 4 +9 68 7 Erko Hansar
+9 F 3 6 5 3 5 4 5 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 2 +9 68 7 Aigar Leok
+9 F 3 4 5 3 4 5 4 4 4 6 4 3 4 3 2 3 3 4 +9 68 13 Tanel Tiisler
+10 F 4 6 5 3 3 5 5 3 5 2 5 4 4 3 3 3 3 3 +10 69 13 Jaan Kurvits
+10 F 4 7 6 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 +10 69 15 Andre Stern
+11 F 3 4 5 4 4 5 4 4 5 3 3 4 3 3 4 5 3 4 +11 70 16 Marek Siimo
+12 F 3 7 3 4 3 5 5 3 6 3 4 3 4 3 4 4 3 4 +12 71 17 Stanislav Mirošnitšenko
+13 F 4 6 5 2 4 4 4 4 5 3 5 5 3 3 4 4 3 4 +13 72 18 Ardi Niinepuu
+14 F 3 5 5 3 5 5 5 4 6 4 3 3 4 2 4 4 4 4 +14 73 19 Allar Annusver
+15 F 3 4 5 3 7 5 5 3 5 4 5 3 3 2 5 3 5 4 +15 74 19 Raimond Tamm
+15 F 4 6 6 5 5 4 4 4 6 3 3 4 4 3 4 3 3 3 +15 74 21 Tiina Kaasik
+16 F 3 5 7 4 4 5 5 2 6 4 4 4 4 3 3 3 5 4 +16 75 21 Merlis Saar
+16 F 3 6 6 4 4 7 5 4 6 2 5 3 4 3 3 3 3 4 +16 75 23 Raigo Inno
+18 F 3 6 7 5 6 5 5 3 5 3 4 4 5 3 3 3 4 3 +18 77 23 Ats.Syldre
+18 F 4 6 9 3 4 5 4 2 5 5 5 3 4 3 4 3 4 4 +18 77 25 Rivo Tuik
+23 F 3 5 4 4 7 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 +23 82 26 Siim Voznesenski
+26 10 6 5 4 7 5 4 7 7 7 7 +26 59 26 Kai Saarna
+26 F 4 9 5 3 5 8 6 4 6 3 5 4 4 3 5 5 3 3 +26 85
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×