| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | Sum |
|---|
| | Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 27 |
| 1 | Rene Mengel | -7 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -7 | 20 |
| 2 | Margo Peters | -5 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -5 | 22 |
| 2 | Viljar Rebane | -5 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | -5 | 22 |
| 4 | Ivo Haav | -4 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -4 | 23 |
| 5 | Raimo Kimmel | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -3 | 24 |
| 5 | Urmas Lääne | -3 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -3 | 24 |
| 5 | Jan Šohirev | -3 | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 24 |
| 5 | Ergo Org | -3 | F | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -3 | 24 |
| 9 | Romek Stimmer | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -2 | 25 |
| 9 | Karl Aaron Sikka | -2 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 25 |
| 11 | Eero Peterson | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 | 26 |
| 12 | Mirko Talu | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27 |
| 12 | Karel Rüütel | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 27 |
| 14 | Kaido Ets | +1 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | +1 | 28 |
| 14 | Kaja Rebane | +1 | F | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | +1 | 28 |
| 14 | Vaino Koort | +1 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | +1 | 28 |
| 14 | Priit Ohakas | +1 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 28 |
| 14 | Raivo Väinola | +1 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | +1 | 28 |
| 14 | Alik Koljal | +1 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | +1 | 28 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?