Show groups: click here Comment: Registreerimine 11.00-11.30, osavõtt 5€ (millest 1€ holaripotti), ringi algus 12.00 (100% auto puulid,90 mängijat nimekirjas ja hilisemaid soove ei arvestata) No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 112 Naised (4) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Katrina Kauber
+3 F 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 2 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 5 4 +3 115 2 Inga Kalm
+14 F 3 4 3 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 5 5 +14 126 3 Teele Toomsalu
+15 F 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 2 4 2 3 5 5 5 4 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3 5 5 +15 127 4 Piret Punapart
+18 F 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 5 3 3 3 4 4 7 7 4 4 3 5 4 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 4 6 +18 130 ->800 (18) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Romet Ain
+3 F 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 4 3 3 3 4 4 5 3 2 3 3 2 3 2 3 4 4 3 2 4 3 2 3 4 5 +3 115 2 Argo Petrov
+7 F 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 4 3 3 3 3 4 7 2 3 4 2 3 3 3 5 3 2 2 4 3 4 2 4 4 6 +7 119 3 Toomas MÄGIMETS
+8 F 2 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 4 4 4 3 6 5 3 4 3 3 4 2 4 3 4 5 2 2 3 3 2 4 4 4 +8 120 4 ahti järvet
+10 F 5 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 5 4 4 3 3 4 3 3 3 5 4 5 3 2 3 3 3 3 5 4 +10 122 4 Raido Mägi
+10 F 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 5 6 +10 122 6 Aivar Hunt
+13 F 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 5 6 5 3 3 3 2 4 5 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 6 +13 125 7 Kalev Rõuk
+14 F 5 3 4 3 4 3 3 4 5 3 3 2 3 3 3 6 5 5 4 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 5 5 +14 126 8 Märt Mägimets
+16 F 5 3 4 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 4 5 6 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 5 4 +16 128 9 Kuldar Ilus
+17 F 3 3 3 3 3 4 3 3 6 3 3 3 4 3 3 5 5 6 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 +17 129 10 Tanel Pool
+19 F 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 3 3 4 3 5 2 4 4 3 4 3 5 4 3 3 5 5 +19 131 11 Ivar Kõrgesaar
+20 F 4 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 7 7 5 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 4 3 2 2 3 8 5 +20 132 11 Meelis Rappu
+20 F 4 4 4 3 2 4 3 5 5 3 3 3 4 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 5 4 6 +20 132 11 Siim Tali
+20 F 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 6 6 5 3 3 4 4 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 4 6 5 +20 132 14 Rein Moorats
+21 F 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 4 5 3 5 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 +21 133 14 Lauri Vaine
+21 F 3 4 4 4 2 3 3 3 4 5 3 2 3 4 4 4 4 3 3 5 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 6 7 +21 133 16 kert piirak
+22 F 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 5 6 4 3 3 3 3 4 3 4 6 6 3 3 4 4 3 4 4 5 +22 134 17 Tauno Siiboja
+23 F 5 3 3 4 2 4 3 3 4 3 5 3 4 4 3 4 4 4 7 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 5 5 5 +23 135 18 ove luik
+45 F 6 5 3 3 4 4 4 4 4 3 5 3 6 3 6 6 5 6 6 3 4 2 3 3 4 6 5 3 3 3 4 4 4 6 7 7 +45 157 801-875 (24) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Rauno MEERITS
-6 F 3 3 2 3 3 4 4 3 5 3 2 3 2 3 4 3 3 5 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 -6 106 2 Silver Räpp
-3 F 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 2 3 3 2 4 5 4 -3 109 3 Arvi Ant
-2 F 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 5 5 -2 110 3 Kris Traks
-2 F 3 3 3 2 2 3 2 3 5 3 2 2 3 2 4 3 5 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 2 4 3 4 5 -2 110 5 Tõnu Talimaa
-1 F 3 4 4 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 4 2 5 4 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 5 -1 111 5 Garel Tamm
-1 F 4 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 5 4 3 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 -1 111 5 Anton Letner
-1 F 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 4 5 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 5 5 -1 111 8 Oliver Saar
0 F 5 2 3 3 2 3 2 3 4 2 3 2 3 3 4 4 6 5 3 3 3 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 5 0 112 8 Rainer Kongas
0 F 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 2 2 2 5 3 3 5 4 0 112 10 Jaanus Oolo
+1 F 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 2 4 2 2 6 5 5 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 5 4 +1 113 11 Jorgan Šeffer
+2 F 3 5 4 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 4 4 2 3 4 3 3 4 4 2 3 5 3 2 3 3 3 3 4 5 +2 114 11 Raiko Mitt
+2 F 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 5 5 3 4 2 3 3 5 3 3 3 2 4 2 2 4 3 3 5 4 +2 114 13 Taavet Raasik
+3 F 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 5 5 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 5 4 +3 115 14 Jaan Kirsipuu
+4 F 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 4 4 4 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 5 3 4 2 3 6 4 +4 116 15 Taavi Talimaa
+5 F 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 5 6 4 5 3 4 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 5 3 4 3 5 +5 117 15 Alar Lehtmets
+5 F 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 5 5 +5 117 15 Rando Mitt
+5 F 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 2 7 4 +5 117 15 Ojari Lauk
+5 F 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 4 4 5 +5 117 19 Reimo Kool
+6 F 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 5 5 3 3 2 4 3 4 2 3 2 3 5 2 3 3 2 5 5 5 +6 118 19 Priit Punapart
+6 F 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 5 3 3 3 2 3 5 6 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 +6 118 21 Tiit Kangro
+8 F 3 6 2 2 2 3 2 3 4 2 2 2 3 4 3 4 5 5 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 6 5 7 +8 120 22 Märt Kallakas
+11 F 5 3 3 2 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 5 4 5 5 +11 123 22 Mati Ploompuu
+11 F 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 6 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 4 5 +11 123 24 Riho Mägi
+12 F 4 2 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 5 5 4 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 6 +12 124 876+ (14) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Siim Mäe
-17 F 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 -17 95 2 Marko Pedak
-13 F 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 4 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 -13 99 2 Argo Kask
-13 F 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 2 3 5 4 -13 99 4 Kristo Koljat
-9 F 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 5 4 4 -9 103 5 Jaanus Sülla
-8 F 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 4 5 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 4 -8 104 6 Danek Mugur
-7 F 3 2 3 2 4 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 2 3 4 3 4 2 2 2 3 4 4 4 -7 105 6 Tanel Sinimets
-7 F 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 4 6 -7 105 6 Ülar Umal
-7 F 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 5 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 4 -7 105 9 Karl Andreas Kreutzberg
-5 F 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 5 3 3 2 3 4 4 4 5 -5 107 10 Raido Raudsepp
-3 F 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 2 2 3 3 3 4 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 5 -3 109 11 Madis Tamm
-2 F 3 3 3 2 2 4 3 5 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 2 2 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 -2 110 12 Vahur Toomsalu
-1 F 3 5 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 5 3 5 3 4 2 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 -1 111 13 Rix Kald
+1 F 4 3 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 4 5 3 4 7 4 4 3 3 2 2 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 +1 113 14 Siim Päeva
+9 F 4 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 2 1 4 2 3 4 4 4 2 3 2 3 4 6 3 3 4 2 3 5 3 3 4 4 5 +9 121
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×