Table of points
Team INNOVA Home Course Tour Stovner | Team INNOVA Home Course Tour Skien | Team INNOVA Home Course Tour Sula | Team INNOVA Home Course Tour Sukkevann | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pro Open (77) | ||||||
1 | Peter Lunde | 110 | 96 | 206 | ||
2 | Knut Håland | 106 | 123 | 229 | ||
3 | Ole Einar Aasheim | 112 | 102 | 214 | ||
4 | Espen Frisbee Møkkelgjerd | 112 | 113 | 225 | ||
5 | Morten Brenna | 118 | 110 | 228 | ||
5 | Erik Hammer Staalesen | 115 | 113 | 228 | ||
7 | Truls Teal Johnsen | 116 | 120 | 236 | ||
8 | Sondre Moen | 110 | 139 | 249 | ||
9 | Cedric Jonathan Herter | 131 | 130 | 261 | ||
10 | Johannes Kise | 140 | 133 | 273 | ||
11 | Håkon Mathias Løvenskiold Kveseth | 102 | 102 | |||
12 | Jørn Brenna Sand | 109 | 109 | |||
12 | Magnus Moseng | 109 | 109 | |||
14 | Morten Terjesen | 112 | 112 | |||
15 | Yngve Mæland | 114 | 114 | |||
16 | Sindre Warhuus | 115 | 115 | |||
16 | Egil Sætren | 115 | 115 | |||
18 | Øyvind Jarnes | 129 | 129 | |||
19 | Sigvart Lunder | 114 | 114 | |||
19 | Martin S Noreng | 114 | 114 | |||
21 | Mathias Josdal | 117 | 117 | |||
22 | Niklas Eriksson | 115 | 115 | |||
23 | Joakim Trontveit | 116 | 116 | |||
23 | Espen Paulsen | 116 | 116 | |||
23 | Kristian Sjølstad | 116 | 116 | |||
23 | Eirik H. Strand | 116 | 116 | |||
27 | Sturla Stadsnes | 133 | 133 | |||
28 | Tom André Myrland | 119 | 119 | |||
29 | Olav Brekke | 118 | 118 | |||
30 | Sondre Måseidvåg | 134 | 134 | |||
31 | Håvard Strand | 118 | 118 | |||
32 | Geir-Arne Roos | 119 | 119 | |||
33 | Robert Hammer | 135 | 135 | |||
34 | Ronny Andersen | 121 | 121 | |||
35 | Haakon Dalsbø | 119 | 119 | |||
36 | Andreas Kråkenes | 135 | 135 | |||
37 | Jonas Tangen Hoff | 122 | 122 | |||
38 | Arild Veisten | 120 | 120 | |||
39 | Roy-Arne Jensen | 121 | 121 | |||
39 | Anders Sandvik | 121 | 121 | |||
41 | Brage Eriksen | 124 | 124 | |||
42 | Tom Erik Kristiansen | 122 | 122 | |||
43 | Christoffer Holen | 139 | 139 | |||
44 | Rolf Dale | 140 | 140 | |||
45 | Lars Erland Olsen | 124 | 124 | |||
46 | Kjell Rune Wierlie | 126 | 126 | |||
46 | Kjetil Heiland | 126 | 126 | |||
48 | Fredrik Runsjø | 124 | 124 | |||
48 | Anders Gulliksen | 124 | 124 | |||
50 | Kenny Mikalsen | 125 | 125 | |||
51 | Marius Skårdal Christensen | 127 | 127 | |||
51 | Tom Robin Odden | 127 | 127 | |||
53 | Asgeir Blakseth | 129 | 129 | |||
53 | Lasse Børvind Bengtson | 129 | 129 | |||
55 | Marius Hammer Flagestad | 130 | 130 | |||
55 | Glenn Åge Fløtten | 130 | 130 | |||
57 | Kjetil Dørheim | 132 | 132 | |||
58 | Simen Helset Rognlien | 133 | 133 | |||
58 | Johan Sem Andersen | 133 | 133 | |||
60 | Adrian karlsen Vedde | 151 | 151 | |||
61 | Andreas Horváth Isaksen | 135 | 135 | |||
62 | Mikael Ahlberg | 152 | 152 | |||
63 | Frank Tangen | 153 | 153 | |||
64 | Preben Skjegstad | 154 | 154 | |||
65 | Magnus Smedby | 139 | 139 | |||
66 | Erik Tofsrud Lunde | 140 | 140 | |||
67 | Heljar Kjerstad | 157 | 157 | |||
67 | Marius Blindheim | 157 | 157 | |||
69 | Marius Urke | 158 | 158 | |||
70 | Trond Knutsen | 159 | 159 | |||
71 | Simen Kristoffersen | 143 | 143 | |||
72 | Olejimmy Modalen | 147 | 147 | |||
72 | Stein Morten Olafson | 147 | 147 | |||
74 | Nicolai Aasen | 175 | 175 | |||
75 | Sondre Dyb Berg | 210 | 210 | |||
76 | Per-Marius Myrland | 139 | DNF | |||
77 | Jostein Leftie Kroksleiven | DNS | ||||
Pro Open Women (8) | ||||||
1 | Katarina Staalesen | 126 | 124 | 250 | ||
2 | Eirin Brun | 143 | 126 | 269 | ||
3 | Linn Maria Wiig | 150 | 139 | 289 | ||
4 | Lydie Hellgren | 124 | 124 | |||
5 | Lykke Sandvik | 125 | 125 | |||
6 | Linn Wiig | 135 | 135 | |||
7 | Sabine Jensen Jåtog | 151 | 151 | |||
8 | Linda Johansen | 155 | 155 | |||
Recreational (58) | ||||||
1 | Thorgeir J. Berg | 120 | 113 | 120 | 353 | |
2 | Jon Daniel Hegna Hagen | 134 | 129 | 139 | 402 | |
3 | Jarle Systad | 119 | 119 | |||
3 | Daniel Jensen | 119 | 119 | |||
5 | Jørgen Systad | 121 | 121 | |||
6 | Aleksander Skarpeid | 123 | 123 | |||
7 | Mats Odèn Evertsen | 124 | 124 | |||
8 | Jostein Pedersen | 125 | 125 | |||
9 | Said Zabihian | 124 | 124 | |||
9 | Sindre Opsahl | 124 | 124 | |||
11 | Truls Danielsen | 126 | 126 | |||
11 | Ole Kristoffer Skaaland | 126 | 126 | |||
13 | Leif Petter Sandvik | 125 | 125 | |||
14 | Jonas Lillefoss | 126 | 126 | |||
14 | Simon Kambestad | 126 | 126 | |||
16 | Jim Stian Hansen | 128 | 128 | |||
16 | Thore Isaksen | 128 | 128 | |||
16 | Morten Hofmo Evensen | 128 | 128 | |||
16 | Åsmund Håndstad | 128 | 128 | |||
20 | Stig Ingebretsen | 131 | 131 | |||
21 | Ørjan Bruskeland Hinna | 129 | 129 | |||
22 | Kai Arne Hausager | 133 | 133 | |||
23 | Jens A. Kristiansen | 132 | 132 | |||
24 | Even Grosaas | 134 | 134 | |||
25 | Hans Christian Osbak | 133 | 133 | |||
25 | Magnus Solmyr | 133 | 133 | |||
27 | Martin Bjerkås | 134 | 134 | |||
27 | Odd Martin Hansen | 134 | 134 | |||
29 | Marius Ruud | 135 | 135 | |||
30 | Frank Erik Strømland | 137 | 137 | |||
31 | Ole Mathis Lystad Grimstad | 136 | 136 | |||
32 | Mathias Wangen | 138 | 138 | |||
33 | Vebjørn Havn Evensen | 136 | 136 | |||
34 | Asle Teie | 139 | 139 | |||
35 | Martin Oterholt | 140 | 140 | |||
35 | Jostein Solberg | 140 | 140 | |||
37 | Sigbjørn Solberg | 141 | 141 | |||
38 | Stefan Rønning | 139 | 139 | |||
39 | Emil Thoresen | 140 | 140 | |||
39 | Morten Bruun | 140 | 140 | |||
41 | Mats Brog | 142 | 142 | |||
42 | Ronny Svensberget | 141 | 141 | |||
43 | Christoffer ian Berglund | 146 | 146 | |||
43 | Lars Vigerust Graff | 146 | 146 | |||
45 | Anders Fjeld Meyer | 148 | 148 | |||
46 | Jonas Engevold | 150 | 150 | |||
47 | Jonas Sørnes | 153 | 153 | |||
48 | Thomas Lunder | 151 | 151 | |||
48 | Are Burheim | 151 | 151 | |||
48 | John Kristiansen | 151 | 151 | |||
51 | Barry Smith | 152 | 152 | |||
52 | Pål Andreassen | 155 | 155 | |||
53 | Morten Mortensen | 162 | 162 | |||
54 | Kim Hette | 160 | 160 | |||
55 | Tore Andersen | 162 | 162 | |||
56 | Emil Hansen | 227 | 227 | |||
57 | Stian Daniel Nilsen | 250 | 250 | |||
58 | Tobias Degerdal | 79 | 138 | DNS | ||
Junior ≤ 18 (2) | ||||||
1 | Sander Paulsen | 135 | 135 | |||
2 | Tobias Kristiansen | 143 | 143 | |||
Pro Master 40+ (22) | ||||||
1 | Erik Hammer Staalesen | 115 | 113 | 228 | ||
2 | Rune kvåvik | 127 | 120 | 247 | ||
3 | Geir Bjørkås | 137 | 123 | 260 | ||
4 | roger strand | 110 | 110 | |||
5 | Torleiv Guntvedt | 113 | 113 | |||
6 | Frank Wulff | 115 | 115 | |||
7 | Espen Larsen | 121 | 121 | |||
8 | Knut Hummelvoll | 119 | 119 | |||
9 | Tron Edvin Skjauff | 122 | 122 | |||
10 | Anders Godø | 123 | 123 | |||
11 | John Ivar Tonstad | 124 | 124 | |||
11 | Jens Jarle Nielsen | 124 | 124 | |||
13 | Jan Henning Gustavsen | 129 | 129 | |||
14 | Hans Årsjö | 131 | 131 | |||
14 | Tor Vuorinen | 131 | 131 | |||
16 | Jon-Eric Melsæter | 134 | 134 | |||
17 | Knut Vidar Evensen | 136 | 136 | |||
17 | Olav Bjaadal | 136 | 136 | |||
19 | Vegard Paulsen | 137 | 137 | |||
20 | Even Aronsen | 139 | 139 | |||
21 | Roger Ehnebom | 143 | 143 | |||
22 | Jon Henry Marthinsen | 111 | DNF |
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!