No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | ||||||
Mixed Amateur 1 (11) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
1 | Sami Poikkeus | -24 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -11 | 49 | -24 | 96 |
2 | Jani Winterhalter | -23 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | -10 | 50 | -23 | 97 |
3 | Jesse Juhani Lehtinen | -22 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -9 | 51 | -22 | 98 |
4 | Mikki Rousi | -19 | F | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | -12 | 48 | -19 | 101 |
4 | Iiro Matomäki | -19 | F | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | -10 | 50 | -19 | 101 |
4 | Panu Syrjälahti | -19 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -10 | 50 | -19 | 101 |
7 | Tomi Niemi | -16 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -5 | 55 | -16 | 104 |
7 | Reino Mutru | -16 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -10 | 50 | -16 | 104 |
9 | Oskar Klemetti | -14 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | -8 | 52 | -14 | 106 |
9 | Joel7 Jokinen | -14 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -12 | 48 | -14 | 106 |
11 | Tuukka Lilja | -10 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 60 | -10 | 110 |
Womens Amateur 1 (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
1 | Heidi Bergroth | +8 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | +2 | 62 | 8 | 128 |
Mixed Amateur 40+ (10) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
1 | Henrik Enqvist | -10 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -5 | 55 | -10 | 110 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 10% | 5% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 60% | 30% | |||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | 67% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | 10 | |||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2 | Jari Gröhn | -10 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -4 | 56 | -10 | 110 |
Bullseye hit | ✔ | 5% | 10% | ||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 55% | 58% | ||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63% | 56% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | 25 | |||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Markku Ollila | -8 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -5 | 55 | -8 | 112 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 10% | 10% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | 43% | |||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60% | 70% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | 19 | |||||||||||||||
Penalty | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Mikko Kotonen | -8 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -6 | 54 | -8 | 112 |
5 | Esko Perkko | -1 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -3 | 57 | -1 | 119 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 10% | 10% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 30% | 38% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73% | 57% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 24 | ||||||||||||||||
Penalty | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Ando Pekkonen | -1 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | -3 | 57 | -1 | 119 |
5 | Ville Kärpijoki | -1 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +2 | 62 | -1 | 119 |
Bullseye hit | ✔ | 5% | 3% | ||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 30% | 15% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 47% | 47% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | 13 | ||||||||||||
Penalty | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Olli-Pekka Niemi | 0 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | +1 | 61 | 0 | 120 |
8 | Taivo Ant | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 61 | 0 | 120 |
10 | Antti Niemi | +3 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | -1 | 59 | 3 | 123 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||||||||
Womens Amateur 40+ (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
1 | Sinikka Bäck | -3 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | -3 | 57 | -3 | 117 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Marina Koppinen | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | +1 | 61 | 0 | 120 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Mixed Amateur 50+ (13) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
1 | Petri Saarinen | -15 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -8 | 52 | -15 | 105 |
2 | kaj oksanen | -15 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | -12 | 48 | -15 | 105 |
3 | Keijo Kivisaari | -11 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | -9 | 51 | -11 | 109 |
4 | Mika Kollanus | -10 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -6 | 54 | -10 | 110 |
4 | Kimmo Rouhiainen | -10 | F | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | -4 | 56 | -10 | 110 |
6 | juha vanninen | -8 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -4 | 56 | -8 | 112 |
6 | Andres Paju | -8 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -3 | 57 | -8 | 112 |
8 | Ari Laitinen | -7 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +1 | 61 | -7 | 113 |
9 | Marko Lehtinen | -6 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -4 | 56 | -6 | 114 |
10 | Harri Kivimäki | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | -2 | 58 | -4 | 116 |
11 | Allan Kork | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 60 | -1 | 119 |
12 | Heiki Sutt | +11 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | +7 | 67 | 11 | 131 |
12 | Jukka Toikka | +11 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | +2 | 62 | 11 | 131 |
Mixed Amateur 3 (21) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |||
1 | Samu Patosalmi | -20 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -13 | 47 | -20 | 100 |
2 | Antti Kärpijoki | -17 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | -6 | 54 | -17 | 103 |
3 | Janne Mikkonen | -16 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -7 | 53 | -16 | 104 |
4 | Manu Hertteli | -15 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | -8 | 52 | -15 | 105 |
5 | Aapeli Huhtinen | -11 | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -8 | 52 | -11 | 109 |
6 | Jere Elsilä | -10 | F | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | -3 | 57 | -10 | 110 |
6 | Aatu Kotiranta | -10 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -7 | 53 | -10 | 110 |
8 | Eerik Puustinen | -9 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | -2 | 58 | -9 | 111 |
9 | Teijo Petäjäjärvi | -7 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | -2 | 58 | -7 | 113 |
10 | Oiva Salonen | -6 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | -1 | 59 | -6 | 114 |
10 | Marko Eerikki Karhunen | -6 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 59 | -6 | 114 |
12 | Olavi Aulin | -5 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 59 | -5 | 115 |
13 | Arttu Kurlin | -2 | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | +4 | 64 | -2 | 118 |
14 | Rasmus Rissanen | -1 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 60 | -1 | 119 |
14 | Atte Lappalainen | -1 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 60 | -1 | 119 |
16 | Ville Teppo | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -5 | 55 | 0 | 120 |
17 | Rori Selén | +2 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | +1 | 61 | 2 | 122 |
18 | Juha-Matti Pietilä | +7 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | +5 | 65 | 7 | 127 |
19 | Toni Leppänen | +8 | F | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | +5 | 65 | 8 | 128 |
19 | Meelis Lomp | +8 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | +4 | 64 | 8 | 128 |
21 | Sami Ekholm | +11 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | +8 | 68 | 11 | 131 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2023-11-11 14:29:35.
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!