Frisbee Laholm
Ratings
Ratings have not been calculated Ratings analysisTop results
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | |||
1 | Johan Stensmar | 09/15/20 17:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | -11 | 43 |
2 | Johannes Engström | 06/21/22 18:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -10 | 44 |
3 | Olof Sandin | 08/16/22 18:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -8 | 46 |
3 | Steve Magnusson | 06/28/22 18:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -8 | 46 |
5 | Johannes Engström | 05/31/22 18:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -7 | 47 |
5 | Johan Stensmar | 09/07/21 17:50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | -7 | 47 |
5 | Olof Sandin | 08/09/22 18:00 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -7 | 47 |
5 | Johannes Engström | 04/19/22 18:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | -7 | 47 |
5 | Johannes Engström | 05/17/22 18:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | -7 | 47 |
10 | Johan Stensmar | 08/03/21 18:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | -6 | 48 |
10 | Johan Stensmar | 08/18/20 18:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -6 | 48 |
10 | Martin Nilsson | 06/21/22 18:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -6 | 48 |
13 | Johannes Engström | 08/02/22 18:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | -5 | 49 |
13 | Johan Stensmar | 05/20/20 18:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | -5 | 49 |
13 | Nicklas Radels | 05/11/21 18:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -5 | 49 |
13 | Johan Stensmar | 06/28/22 18:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -5 | 49 |
13 | Johannes Engstöm | 08/24/21 18:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -5 | 49 |
13 | Johannes Engstöm | 09/07/21 17:50 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -5 | 49 |
13 | Steve Magnusson | 08/09/22 18:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -5 | 49 |
13 | Steve Magnusson | 08/16/22 18:00 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -5 | 49 |
21 | jeremias modig | 09/07/21 17:50 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | -4 | 50 |
21 | Johannes Engström | 04/26/22 18:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | -4 | 50 |
21 | Johan Stensmar | 08/25/20 18:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -4 | 50 |
21 | Johan Stensmar | 09/14/21 17:40 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | -4 | 50 |
21 | Johan Stensmar | 10/03/21 11:44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -4 | 50 |
21 | Johannes Engström | 07/05/22 18:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -4 | 50 |
21 | Johannes Engström | 07/26/22 18:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | -4 | 50 |
21 | Johan Stensmar | 02/27/22 11:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | -4 | 50 |
21 | Lucas M Johansson | 10/03/21 11:44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -4 | 50 |
21 | Martin Nilsson | 05/03/22 18:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | -4 | 50 |
Course statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableUpcoming events
Date, Time | Event name | Event type | Registration status | Number of registrants |
---|---|---|---|---|
2022-08-23 18:00:00 | Laholm Höst Tour → 9. v34 | Competition | Open - register here | 0 |
2022-08-30 18:00:00 | Laholm Höst Tour → 10. v35 | Competition | Open - register here | 0 |
2022-09-06 18:00:00 | Laholm Höst Tour → 11. v36 | Competition | Open - register here | 0 |
2022-09-13 17:45:00 | Laholm Höst Tour → 12. v37 | Competition | Open - register here | 0 |
2022-09-20 17:30:00 | Laholm Höst Tour → 13. v38 | Competition | Open - register here | 0 |
Last 10 events with 10+ players
Date | Event name | Number of players | Best result |
---|---|---|---|
2022-08-16 | Laholm Höst Tour → 8. v33 | 14 | Olof Sandin (-8) | 8 10 |
2022-08-09 | Laholm Höst Tour → 7. v32 | 14 | Olof Sandin (-7) | 8 9 1 |
2022-07-26 | Laholm Höst Tour → 5. v30 | 13 | Johannes Engström (-4) | 6 10 2 |
2022-07-12 | Laholm Höst Tour → 3. v28 | 13 | Steve Magnusson (-3) | 4 13 1 |
2022-07-05 | Laholm Höst Tour → 2. v27 | 10 | Johannes Engström (-4) | 5 12 1 |
2022-06-28 | Laholm Höst Tour → 1: v26 | 13 | Steve Magnusson (-8) | 8 10 |
2022-06-21 | Laholm Sommar Tour → 13 - v25 | 22 | Johannes Engström (-10) | 10 8 |
2022-06-14 | Laholm Sommar Tour → 12 - v24 | 19 | Steve Magnusson (-1) | 4 11 3 |
2022-06-07 | Laholm Sommar Tour → 11 - v23 | 17 | Johan Stensmar (-3) | 6 9 3 |
2022-05-31 | Laholm Sommar Tour → 10 - v22 | 16 | Johannes Engström (-7) | 8 9 1 |