12/13/25 11:00|Puolarmaarin frisbeegolfrata → Puolarmaarin frisbeegolfrata talvi|FINLAND, Uusimaa, Espoo
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | ||||
| Metrix Rating 1-839 (5) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |
| 1 | lucas juutinen | -1 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | -1 | 59 |
| 2 | Teo Stricher | 0 | F | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 60 |
| 3 | Mikko Leppikangas | +4 | F | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | +4 | 64 |
| 4 | Tomi Rämö | +6 | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +6 | 66 |
| 5 | Tunna Halonen | +16 | F | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | +16 | 76 |
| Metrix Rating 840-889 (7) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |
| 1 | Pasi Maaranniitty | -4 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -4 | 56 |
| 2 | Lauri Pulkkinen | -3 | F | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -3 | 57 |
| 2 | Mikko Werkkala | -3 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | -3 | 57 |
| 4 | Kari-Jukka Teräväinen | -2 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -2 | 58 |
| 5 | Mika Kinnunen | 0 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 60 |
| 6 | Heiki Sutt | +1 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 61 |
| 7 | Petri Sämpi | +4 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 64 |
| Metrix Rating 890-930 (9) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |
| 1 | Esa Parkkari | -6 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -6 | 54 |
| 2 | Veli-Antti Hakala | -4 | F | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -4 | 56 |
| 2 | Esko Perkko | -4 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -4 | 56 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 10% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 40% | ||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Ari Ylhäinen | -3 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | -3 | 57 |
| 4 | Markku Ranta-Ylitalo | -3 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -3 | 57 |
| 6 | Ilkka Juselius | -2 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | -2 | 58 |
| 7 | Tommy Dahlgren | -1 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 59 |
| 8 | Valtteri Salminen | +1 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | +1 | 61 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 30% | ||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | |||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Arttu Viinikka | +3 | F | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | +3 | 63 |
| Metrix Rating 0-1200 (7) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum | |
| 1 | Matias Kohanevic | -16 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -16 | 44 |
| 2 | Eetu Kärkkäinen | -8 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -8 | 52 |
| 3 | Joni Patrikainen | -5 | F | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -5 | 55 |
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 10% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 40% | ||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Elias Kärkkäinen | -5 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | -5 | 55 |
| 3 | Toni Dozzo | -5 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | -5 | 55 |
| Bullseye hit | ✔ | 5% | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 45% | |||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 65% | |||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jooa Väänänen | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | -2 | 58 |
| 7 | Arvi Loigo | +5 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | +5 | 65 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2025-12-13 13:05:40.
User statistics
|
Show presenter |
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!