Pärnu jõekääru
Ratings
Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 454 | 95 | 563 | 85 | 672 | 75 | 780 | 65 | 889 | 55 | 998 |
104 | 465 | 94 | 574 | 84 | 683 | 74 | 791 | 64 | 900 | 54 | 1009 |
103 | 476 | 93 | 585 | 83 | 693 | 73 | 802 | 63 | 911 | 53 | 1020 |
102 | 487 | 92 | 595 | 82 | 704 | 72 | 813 | 62 | 922 | 52 | 1031 |
101 | 497 | 91 | 606 | 81 | 715 | 71 | 824 | 61 | 933 | 51 | 1042 |
100 | 508 | 90 | 617 | 80 | 726 | 70 | 835 | 60 | 944 | 50 | 1053 |
99 | 519 | 89 | 628 | 79 | 737 | 69 | 846 | 59 | 955 | 49 | 1064 |
98 | 530 | 88 | 639 | 78 | 748 | 68 | 857 | 58 | 966 | 48 | 1074 |
97 | 541 | 87 | 650 | 77 | 759 | 67 | 868 | 57 | 976 | 47 | 1085 |
96 | 552 | 86 | 661 | 76 | 770 | 66 | 878 | 56 | 987 | 46 | 1096 |
Ratings analysis
Top results
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 58 | |||
1 | Mathias Villota | 09/12/24 17:45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | -13 | 45 |
2 | Mathias Villota | 09/06/24 18:00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -12 | 46 |
3 | Mathias Villota | 07/10/19 18:15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -11 | 47 |
3 | Marthen Tasalain | 06/26/19 18:15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -11 | 47 |
3 | Mathias Villota | 06/26/19 18:15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | -11 | 47 |
3 | Mats-Eerik Tõhk | 05/21/20 18:30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -11 | 47 |
3 | Mats-Eerik Tõhk | 05/27/20 18:15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | -11 | 47 |
8 | Mathias Villota | 06/07/23 18:15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | -10 | 48 |
8 | Silver Lätt | 03/31/19 12:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -10 | 48 |
8 | Silver Lätt | 12/05/21 13:30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -10 | 48 |
11 | Kristjan Reinaru | 08/03/23 18:30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | -9 | 49 |
11 | Mathias Villota | 05/16/24 18:15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | -9 | 49 |
11 | Mathias Villota | 07/11/24 18:15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -9 | 49 |
11 | Margus Luntsi | 08/05/20 18:15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -9 | 49 |
11 | Alfs Vilcāns | 06/10/23 15:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -9 | 49 |
11 | Frederik Bärlin | 08/29/24 18:15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -9 | 49 |
11 | Joonas Sild | 09/06/24 18:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -9 | 49 |
11 | Mathias Villota | 08/05/20 18:15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -9 | 49 |
11 | Silver Lätt | 05/27/20 18:15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | -9 | 49 |
11 | Mathias Villota | 02/26/22 08:30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -9 | 49 |
11 | Taavet Leppik | 07/29/20 18:15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -9 | 49 |
11 | Urmas Lääne | 05/21/20 18:30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -9 | 49 |
23 | Hardi Vask | 08/29/24 18:15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | -8 | 50 |
23 | Marthen Tasalain | 06/12/19 18:15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -8 | 50 |
23 | Jaan Maiste | 08/05/20 18:15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | -8 | 50 |
23 | Jarmo Harjakas | 06/30/24 13:30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -8 | 50 |
23 | Edgaras Čaikinas | 06/10/23 15:00 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | -8 | 50 |
23 | Rando Järve | 08/14/19 18:15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -8 | 50 |
23 | Ron Robert Pärg | 06/07/23 18:15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -8 | 50 |
23 | Kristjan Reinaru | 07/10/19 18:15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | -8 | 50 |
Course statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableUpcoming events
Date, Time | Event name | Event type | Registration status | Number of registrants |
---|---|---|---|---|
There are no upcoming events on this course |