Nõo
Ratings
| Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 568 | 116 | 655 | 106 | 741 | 96 | 828 | 86 | 914 | 76 | 1000 |
| 125 | 577 | 115 | 663 | 105 | 750 | 95 | 836 | 85 | 923 | 75 | 1009 |
| 124 | 586 | 114 | 672 | 104 | 758 | 94 | 845 | 84 | 931 | 74 | 1018 |
| 123 | 594 | 113 | 681 | 103 | 767 | 93 | 853 | 83 | 940 | 73 | 1026 |
| 122 | 603 | 112 | 689 | 102 | 776 | 92 | 862 | 82 | 949 | 72 | 1035 |
| 121 | 611 | 111 | 698 | 101 | 784 | 91 | 871 | 81 | 957 | 71 | 1044 |
| 120 | 620 | 110 | 707 | 100 | 793 | 90 | 879 | 80 | 966 | 70 | 1052 |
| 119 | 629 | 109 | 715 | 99 | 802 | 89 | 888 | 79 | 974 | 69 | 1061 |
| 118 | 637 | 108 | 724 | 98 | 810 | 88 | 897 | 78 | 983 | 68 | 1070 |
| 117 | 646 | 107 | 732 | 97 | 819 | 87 | 905 | 77 | 992 | 67 | 1078 |
Ratings analysis
Top results
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | +/- | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 84 | |||
| 1 | Björn Marrandi | 10/04/25 11:30 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -19 | 65 |
| 2 | Roland Kõur | 10/05/25 12:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | -18 | 66 |
| 3 | Henri Härm | 10/05/25 12:00 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | -16 | 68 |
| 3 | Björn Marrandi | 10/05/25 12:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | -16 | 68 |
| 5 | Roland Kõur | 10/04/25 11:30 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -15 | 69 |
| 5 | Karl Hurt | 10/04/25 11:30 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | -15 | 69 |
| 5 | Siim Vaard | 10/04/25 11:30 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -15 | 69 |
| 8 | Sandor Haabma | 10/05/25 12:00 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | -13 | 71 |
| 8 | Martin Lill | 10/05/25 12:00 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | -13 | 71 |
| 10 | Karl Hurt | 10/05/25 12:00 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | -12 | 72 |
| 10 | Rait Palla | 10/05/25 12:00 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -12 | 72 |
| 10 | Silver Koni | 10/05/25 12:00 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | -12 | 72 |
| 13 | Taavi Leemet | 10/04/25 11:30 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -11 | 73 |
| 14 | Margus Lepasaar | 10/05/25 12:00 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | -10 | 74 |
| 14 | Silver Koni | 10/04/25 11:30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -10 | 74 |
| 16 | Martin Lill | 10/04/25 11:30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | -9 | 75 |
| 16 | Heiki Kaldmaa | 10/04/25 11:30 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -9 | 75 |
| 16 | Siim Henrik Saar | 10/04/25 11:30 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | -9 | 75 |
| 16 | Morris Jallai | 10/05/25 12:00 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | -9 | 75 |
| 16 | Henri Härm | 10/04/25 11:30 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | -9 | 75 |
| 16 | Raul Pastak | 10/04/25 11:30 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | -9 | 75 |
| 16 | Martin Aul | 10/05/25 12:00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | -9 | 75 |
| 23 | Silver Saks | 10/05/25 12:00 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | -8 | 76 |
| 23 | Siim Vaard | 10/05/25 12:00 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | -8 | 76 |
| 25 | Karlis Ilves | 10/05/25 12:00 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | -7 | 77 |
| 25 | Karlis Ilves | 10/04/25 11:30 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | -7 | 77 |
| 25 | Marko Saks | 10/04/25 11:30 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | -7 | 77 |
| 25 | Maron Männiste | 10/05/25 12:00 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -7 | 77 |
| 25 | Uku Rennit | 10/05/25 12:00 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -7 | 77 |
| 30 | Martin Aul | 10/04/25 11:30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | -6 | 78 |
Course statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableUpcoming events
| Date, Time | Event name | Event type | Registration status | Number of registrants |
|---|---|---|---|---|
| There are no upcoming events on this course | ||||
Last 10 events with 10+ players
| Date | Event name | Number of players | Best result |
|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | Nõo Challenge 2025 → II RING | 92 | Kristo Rand (-6) | 8 15 2 |
| 2025-10-04 | Nõo Challenge 2025 → I RING | 91 | Silver Rohuniit (2) | 3 17 5 |