Ravn Diskgolfpark
Ratings
| Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 398 | 94 | 517 | 84 | 637 | 74 | 757 | 64 | 877 | 54 | 997 |
| 103 | 410 | 93 | 529 | 83 | 649 | 73 | 769 | 63 | 889 | 53 | 1009 |
| 102 | 421 | 92 | 541 | 82 | 661 | 72 | 781 | 62 | 901 | 52 | 1021 |
| 101 | 433 | 91 | 553 | 81 | 673 | 71 | 793 | 61 | 913 | 51 | 1033 |
| 100 | 445 | 90 | 565 | 80 | 685 | 70 | 805 | 60 | 925 | 50 | 1045 |
| 99 | 457 | 89 | 577 | 79 | 697 | 69 | 817 | 59 | 937 | 49 | 1057 |
| 98 | 469 | 88 | 589 | 78 | 709 | 68 | 829 | 58 | 949 | 48 | 1069 |
| 97 | 481 | 87 | 601 | 77 | 721 | 67 | 841 | 57 | 961 | 47 | 1081 |
| 96 | 493 | 86 | 613 | 76 | 733 | 66 | 853 | 56 | 973 | 46 | 1093 |
| 95 | 505 | 85 | 625 | 75 | 745 | 65 | 865 | 55 | 985 | 45 | 1105 |
Ratings analysis
Top results
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 59 | |||
| 1 | Martin Johnsen | 5/11/26 20:00 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -11 | 48 |
| 2 | Kim Andre Krogsæter | 5/20/26 18:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -7 | 52 |
| 2 | Kenneth Mansfield | 5/11/26 20:00 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -7 | 52 |
| 2 | Martin Johnsen | 5/20/26 18:00 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -7 | 52 |
| 2 | Martin Johnsen | 6/3/26 18:00 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | -7 | 52 |
| 2 | Martin Johnsen | 6/10/26 18:00 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -7 | 52 |
| 7 | Martin Johnsen | 5/27/26 18:00 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | -6 | 53 |
| 8 | Kim Andre Krogsæter | 5/3/26 08:00 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | -5 | 54 |
| 8 | Tor Arild Sandøy | 5/27/26 18:00 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -5 | 54 |
| 10 | Martin Johnsen | 5/13/26 18:00 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | -4 | 55 |
| 10 | William Vågnes | 6/10/26 18:00 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -4 | 55 |
| 12 | Mikal waagan | 4/22/26 18:00 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | -3 | 56 |
| 12 | Mikal waagan | 5/11/26 20:00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | -3 | 56 |
| 12 | Ruben Lie Monsen | 5/20/26 18:00 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | -3 | 56 |
| 12 | Eivind Ulla | 4/19/26 08:00 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | -3 | 56 |
| 12 | Kenneth Mansfield | 5/13/26 18:00 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | -3 | 56 |
| 17 | Kim Andre Krogsæter | 5/27/26 18:00 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | -2 | 57 |
| 17 | Henrik Skageflå | 4/22/26 18:00 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | -2 | 57 |
| 17 | Bent Døving | 4/26/26 10:00 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 57 |
| 17 | Mikal waagan | 5/13/26 18:00 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | -2 | 57 |
| 17 | Ole Håkon Lien | 5/20/26 18:00 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | -2 | 57 |
| 17 | Rolf Dale | 5/20/26 18:00 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -2 | 57 |
| 17 | Bent Døving | 5/6/26 18:00 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | -2 | 57 |
| 17 | Stig Lorgen | 5/13/26 18:00 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | -2 | 57 |
| 17 | Tor Arild Sandøy | 5/6/26 18:00 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | -2 | 57 |
| 17 | Bent Døving | 4/22/26 18:00 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 | 57 |
| 17 | Erlend Lausund Streitlien | 5/1/26 08:00 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | -2 | 57 |
| 17 | Øyvind A Misund | 4/22/26 18:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | -2 | 57 |
| 29 | Gaute Skar-Hovde | 6/3/26 18:00 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | -1 | 58 |
| 29 | Adrian Carlsen Solvang | 5/13/26 18:00 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -1 | 58 |
Course statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableUpcoming events
| Date, Time | Event name | Event type | Registration status | Number of registrants |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 18:00:00 | Ukesgolf IL Ravn 2026 → Runde 9 | Competition | Open - register here | 9 |
| 2026-06-24 18:00:00 | Ukesgolf IL Ravn 2026 → Runde 10 | Competition | Scheduled 2026-06-17 | 0 |
| 2026-07-01 18:00:00 | Ukesgolf IL Ravn 2026 → Runde 11 | Competition | Scheduled 2026-06-24 | 0 |
| 2026-07-07 18:00:00 | Ukesgolf IL Ravn 2026 → Runde 12 | Competition | Scheduled 2026-07-01 | 0 |
| 2026-07-14 18:00:00 | Ukesgolf IL Ravn 2026 → Runde 13 | Competition | Scheduled 2026-07-07 | 0 |
Last 10 events with 10+ players
| Dato | Navn på arrangementet | Antall spillere | Beste resultat |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | Ukesgolf IL Ravn 2026 → Runde 7 | 12 | Martin Johnsen (-7) | 7 11 |
| 2026-05-27 | Ukesgolf IL Ravn 2026 → Runde 6 | 26 | Martin Johnsen (-6) | 1 6 9 2 |
| 2026-05-20 | Ukesgolf IL Ravn 2026 → Runde 5 | 25 | Kim Andre Krogsæter (-7) | 8 9 1 |
| 2026-05-13 | Ukesgolf IL Ravn 2026 → Runde 4 | 25 | Martin Johnsen (-4) | 8 7 2 1 |
| 2026-05-11 | Knut's ratinghunt | 15 | Martin Johnsen (-11) | 12 5 1 |
| 2026-05-06 | Ukesgolf IL Ravn 2026 → Runde 3 | 21 | Tor Arild Sandøy (-2) | 6 8 4 |
| 2026-05-03 | RavneFlex | 24 | Kim Andre Krogsæter (-5) | 7 9 2 |
| 2026-05-01 | 1 mai flex | 21 | Erlend Lausund Streitlien (-2) | 6 8 4 |
| 2026-04-29 | Ukesgolf IL Ravn 2026 → Runde 2 | 36 | Mikal waagan (-1) | 4 11 3 |
| 2026-04-26 | IL Ravn søndagsflex | 19 | Bent Døving (-2) | 5 10 3 |