Paavonkallio
Ratings
| Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating | Result | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 396 | 86 | 516 | 76 | 636 | 66 | 756 | 56 | 876 | 46 | 996 |
| 95 | 408 | 85 | 528 | 75 | 648 | 65 | 768 | 55 | 888 | 45 | 1008 |
| 94 | 420 | 84 | 540 | 74 | 660 | 64 | 780 | 54 | 900 | 44 | 1020 |
| 93 | 432 | 83 | 552 | 73 | 672 | 63 | 792 | 53 | 912 | 43 | 1032 |
| 92 | 444 | 82 | 564 | 72 | 684 | 62 | 804 | 52 | 924 | 42 | 1044 |
| 91 | 456 | 81 | 576 | 71 | 696 | 61 | 816 | 51 | 936 | 41 | 1056 |
| 90 | 468 | 80 | 588 | 70 | 708 | 60 | 828 | 50 | 948 | 40 | 1068 |
| 89 | 480 | 79 | 600 | 69 | 720 | 59 | 840 | 49 | 960 | 39 | 1080 |
| 88 | 492 | 78 | 612 | 68 | 732 | 58 | 852 | 48 | 972 | 38 | 1092 |
| 87 | 504 | 77 | 624 | 67 | 744 | 57 | 864 | 47 | 984 | 37 | 1104 |
Ratings analysis
Top results
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |||
| 1 | Antti Kotilainen | 6/1/19 16:00 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -13 | 43 |
| 1 | Juha Kytö | 5/3/18 18:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -13 | 43 |
| 3 | Ville Iiruu | 8/21/21 14:00 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -12 | 44 |
| 4 | Miko Lampela | 7/20/20 18:00 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -10 | 46 |
| 4 | Tomas Jylhä | 8/21/21 14:00 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -10 | 46 |
| 4 | Veli-matti lampela | 8/17/20 18:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -10 | 46 |
| 4 | Vesa Muhonen | 5/2/17 17:04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -10 | 46 |
| 4 | harri tuohimaa | 8/17/20 18:00 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -10 | 46 |
| 9 | Eemil Lampela | 8/16/21 18:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -9 | 47 |
| 9 | Olli Manninen | 5/18/19 12:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | -9 | 47 |
| 9 | Tero Tuohimaa | 5/2/17 17:04 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | -9 | 47 |
| 9 | Timo Humalajoki | 6/8/20 18:00 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -9 | 47 |
| 9 | Eemil Lampela | 6/15/18 18:00 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | -9 | 47 |
| 9 | Tomi Mäkiluoma | 8/21/21 10:00 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -9 | 47 |
| 9 | Eemil Lampela | 7/5/21 18:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -9 | 47 |
| 9 | Konsta Jokinen | 7/27/18 18:00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | -9 | 47 |
| 9 | Vesa Muhonen | 8/10/18 18:00 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -9 | 47 |
| 9 | Markku Uusivirta | 9/14/19 15:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -9 | 47 |
| 19 | Elia Kellokoski | 6/21/21 18:00 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -8 | 48 |
| 19 | Tomas Jylhä | 8/16/21 18:00 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -8 | 48 |
| 19 | Olli Manninen | 8/24/18 18:00 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -8 | 48 |
| 19 | Karel Säre | 5/2/17 17:04 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -8 | 48 |
| 19 | Rami Tuohimaa | 7/27/18 18:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -8 | 48 |
| 19 | Markku Uusivirta | 6/8/20 18:00 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -8 | 48 |
| 19 | Vesa Muhonen | 8/3/18 18:00 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -8 | 48 |
| 19 | Tero Tuohimaa | 7/27/18 18:00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -8 | 48 |
| 19 | Ville Iiruu | 8/2/21 18:00 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -8 | 48 |
| 19 | Tero Tuohimaa | 9/14/19 15:00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -8 | 48 |
| 29 | niki stenvall | 6/9/21 18:30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | -7 | 49 |
| 29 | Olli Manninen | 8/10/18 18:00 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | -7 | 49 |
Course statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableUpcoming events
| Date, Time | Event name | Event type | Registration status | Number of registrants |
|---|---|---|---|---|
| There are no upcoming events on this course | ||||
Last 10 events with 10+ players
| Date | Event name | Number of players | Best result |
|---|---|---|---|
| 2021-08-21 | PJLFG Perho Open 2021 sponsored by Pohjansepät → 2. Kierros | 58 | Ville Iiruu (-12) | 12 6 |
| 2021-08-21 | PJLFG Perho Open 2021 sponsored by Pohjansepät → 1. kierros | 58 | |
| 2021-08-16 | Perhon viikkokilpailu → Perho 2021 #6 | 28 | Eemil Lampela (-9) | 9 9 |
| 2021-08-14 | PJLFG ry CUP → PJLFG-CUP Perho | 25 | Joni Takala (-7) | 7 11 |
| 2021-08-02 | Perhon viikkokilpailu → Perho 2021 #5 | 33 | Ville Iiruu (-8) | 9 8 1 |
| 2021-07-19 | Perhon viikkokilpailu → Perho 2021 #4 | 27 | Veli-matti lampela (-6) | 7 10 1 |
| 2021-07-05 | Perhon viikkokilpailu → Perho 2021 #3 | 25 | Eemil Lampela (-9) | 9 9 |
| 2021-06-21 | Perhon viikkokilpailu → Perho 2021 #2 | 22 | Elia Kellokoski (-8) | 10 6 2 |
| 2021-06-09 | Keski-Pohjanmaan liiga → 8. Paavonkallio/ Perho | 36 | Eemil Lampela (-7) | 9 7 2 |
| 2021-05-10 | Perhon viikkokilpailu → Perho 2021 #1 | 24 | jan-mikael lampela (-6) | 7 10 1 |