Show groups: click here Comment: Osalustasu 5 €, millest 1 € HIO. Autasustatakse iga grupi 1. kohta (alates 15. mängijast autasu 1. ja 2. kohale). CTP võistlus RAJAL nr. 4, OLE TÄPNE. Auhinnaks putter. Võrdsete tulemuste puhul mängitakse ümber korraldaja poolt valitud rajal. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84 870 + Mängijad (20) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Andres Idnurm
-10 F 3 3 3 2 2 3 4 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 5 4 2 2 3 2 2 -10 74 1 Henar Ruudna
-10 F 2 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 -10 74 3 Romeo Rannik
-9 F 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3 4 2 3 -9 75 3 Jaanar Vares
-9 F 3 2 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 -9 75 5 Heiki Tõnisson
-6 F 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 5 2 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 2 -6 78 5 Rene Treier
-6 F 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 -6 78 7 Erik Pirn
-5 F 3 4 4 3 2 3 4 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 5 3 2 2 3 3 3 -5 79 8 Stehvan Grahv
-4 F 4 2 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 4 2 3 5 2 2 5 3 2 -4 80 8 Asko Krais
-4 F 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 -4 80 8 Tommy Markus
-4 F 4 2 3 3 2 2 4 4 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 -4 80 11 Kristjan Pae
-3 F 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 -3 81 12 Ragnar Nõmmela
0 F 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 2 0 84 12 Vahur Tima
0 F 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 6 3 3 3 4 4 2 0 84 12 Sebastian Kraas
0 F 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 4 5 3 4 3 2 2 3 2 3 3 5 4 3 0 84 15 Indrek Rauba
+2 F 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 2 4 4 2 3 2 3 2 3 +2 86 15 Rando Kaseniit
+2 F 2 3 3 3 2 2 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 6 +2 86 15 Veiko Tuisk
+2 F 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 3 2 2 3 2 3 4 4 3 3 4 2 2 3 4 3 2 +2 86 18 Tambet Nugin
+3 F 4 2 2 3 5 2 4 4 4 4 2 4 2 2 3 2 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 2 2 +3 87 19 Veiko Koks
+4 F 3 3 4 5 2 6 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 +4 88 20 Ilmar Tooming
+6 F 4 3 2 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 2 3 3 4 3 3 5 3 2 4 4 3 3 4 3 +6 90 800-869 mängijad (21) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Tafka R
-4 F 3 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 -4 80 2 Raido Niggulis
-1 F 2 2 4 3 3 2 4 3 4 2 2 4 2 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 5 4 2 2 -1 83 3 Vallo Veider
0 F 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 0 84 4 Ragnar Koppel
+1 F 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 2 4 3 4 +1 85 4 Sander Saaring
+1 F 5 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 3 4 2 2 5 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 +1 85 4 Andres Peilman
+1 F 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 +1 85 7 Tanel Pals
+2 F 3 3 3 3 3 2 2 4 2 4 2 5 2 4 3 3 3 4 3 2 4 4 2 3 3 4 4 2 +2 86 8 Martin Kaarma
+3 F 2 2 4 3 2 5 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 5 2 4 3 4 4 4 3 2 3 +3 87 8 Erki Raimets
+3 F 3 3 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 5 5 3 3 2 3 3 3 3 2 +3 87 10 Kristjan Minn
+4 F 6 2 4 3 3 2 3 2 4 3 3 5 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 +4 88 10 Karl-Erik Roostfeldt
+4 F 2 3 4 2 4 5 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 5 3 2 4 4 2 3 3 3 2 3 3 +4 88 10 Margo Kullisaar
+4 F 4 2 5 4 3 2 4 3 3 4 3 5 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 2 +4 88 10 Toomas Toots
+4 F 3 4 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 2 3 3 3 +4 88 14 Taavi Leon
+5 F 3 3 4 3 3 2 4 2 2 2 3 5 3 3 3 4 4 2 2 3 5 4 3 4 2 4 3 4 +5 89 14 Randor Kasela
+5 F 3 2 3 2 2 5 4 2 2 5 2 3 5 2 3 3 3 4 3 5 3 5 2 3 2 4 3 4 +5 89 14 Reigo Nõmm
+5 F 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 +5 89 17 Riivo Tsõpp
+6 F 5 3 3 5 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 4 5 3 3 3 2 4 4 4 3 2 2 3 +6 90 17 Martin Abel
+6 F 2 4 4 2 2 2 3 4 3 3 3 4 2 2 4 4 3 5 3 3 3 3 5 3 3 4 3 4 +6 90 19 Rauno Rihter
+9 F 4 2 3 4 2 3 3 4 4 3 2 5 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 5 2 6 3 3 +9 93 20 Tanel Merigan
+13 F 3 3 2 3 3 3 3 5 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 2 4 3 3 11 +13 97 20 Marek Nuut
+13 F 3 5 3 3 3 3 6 4 5 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 +13 97 45+ aastased (7) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Vaiko Hussar
-4 F 4 3 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 4 4 4 2 3 2 -4 80 1 Gunnar Ersto
-4 F 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 4 4 2 2 4 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 -4 80 3 Mart Tsäro
-2 F 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 3 2 4 2 5 4 2 3 2 3 -2 82 3 Tiit Einberg
-2 F 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 -2 82 5 Mihhail Zestjakov
-1 F 4 2 3 2 4 2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 2 4 4 2 2 3 3 3 3 4 5 3 3 -1 83 6 Raimo Laosma
+4 F 2 3 2 2 3 3 4 3 5 4 5 4 3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 2 3 3 3 +4 88 7 Chuck Czepyha
+13 F 4 3 3 5 3 5 4 2 4 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 +13 97 -799 mängijad (13) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Mairo Kesa
+2 F 3 2 3 3 3 3 4 2 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 2 3 +2 86 2 Rasmus Kaarel Felt
+5 F 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 +5 89 3 Joosep Lepland
+6 F 2 3 4 3 4 2 4 4 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 4 5 3 2 3 4 3 3 2 5 +6 90 3 River Tomera
+6 F 3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 2 4 3 3 4 2 4 3 4 2 3 2 5 3 3 4 3 3 +6 90 3 Reili Kaber
+6 F 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 5 2 +6 90 6 ★Janek Luhaäär
+7 F 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 4 6 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 +7 91 7 Ragnar Uustal
+8 F 3 3 3 5 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 2 3 6 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 +8 92 8 Kennet Kutsar
+10 F 3 2 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 4 5 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 +10 94 9 Mihkel Kersa
+11 F 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 5 2 3 4 3 4 3 4 3 4 5 3 3 3 4 3 3 +11 95 10 Karl Tiedemann
+12 F 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 5 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 2 4 5 +12 96 11 Alvar Haab
+15 F 3 2 4 3 3 3 4 3 4 7 3 4 2 3 3 4 4 5 4 5 4 3 4 4 2 3 3 3 +15 99 12 Kaspar Lui
+22 F 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 7 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 6 3 +22 106 13 Rando Aus
+23 F 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 5 4 5 6 4 2 3 4 6 +23 107 Naised ja noored (kuni 14.a.) (8) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Ville Kivisilla
-10 F 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 4 3 2 2 2 2 -10 74 2 Maris Perendi
-5 F 3 2 3 5 4 3 3 2 4 2 3 3 2 2 2 2 4 4 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 -5 79 3 Evely Vinni
-2 F 3 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 -2 82 3 Karita Vinni
-2 F 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 -2 82 5 Terje Sangernebo
+5 F 5 3 3 4 3 2 3 4 4 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 4 2 2 4 4 3 3 3 4 +5 89 6 Rasmus Hulkko
+6 F 4 2 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 3 3 5 4 4 +6 90 7 Viktoria Kossenkova
+7 F 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 3 2 5 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 +7 91 8 Lore Leppik
+11 F 3 2 5 3 3 3 3 4 3 3 6 5 3 4 2 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 2 +11 95
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×