Show groups: click here Comment: Osalustasu 5 €, millest 1 € HIO. Autasustatakse iga grupi 1. kohta (alates 15. mängijast autasu 1. ja 2. kohale). CTP võistlus RAJAL nr. 13, OLE TÄPNE. Auhinnaks putter. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84 870 + Mängijad (29) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Hannes Kurn
-13 F 3 2 4 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 -13 71 1 Eduard Halbekov
-13 F 2 2 2 5 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 -13 71 3 Aleksei Krainov
-11 F 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 -11 73 4 Robert Kruuda
-9 F 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 3 -9 75 4 Ragnar Karumaa
-9 F 3 2 2 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 4 2 2 3 -9 75 6 Rivo Pajur
-8 F 5 2 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 -8 76 7 Kristjan Eenok
-4 F 3 1 5 2 5 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 4 3 4 2 3 -4 80 7 Vahur Vent
-4 F 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 -4 80 9 Romeo Rannik
-3 F 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 -3 81 10 Veiko Tuisk
-2 F 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 2 5 3 3 3 3 3 3 2 -2 82 10 Janno Lill
-2 F 3 3 3 4 3 2 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 -2 82 12 Erki Vaigro
-1 F 2 3 4 3 2 5 3 4 2 3 3 4 5 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 3 3 2 2 -1 83 12 Erik Pirn
-1 F 3 2 3 2 3 2 2 4 5 2 2 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 -1 83 14 Taavi Rand
0 F 2 2 3 3 3 2 5 6 3 3 2 4 3 3 4 3 2 4 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 0 84 15 Sören Vetevool
+1 F 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 5 3 +1 85 15 Indrek Rauba
+1 F 3 3 4 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 5 3 3 3 2 3 3 4 3 3 +1 85 17 Taavi Lillemäe
+2 F 3 4 3 4 2 5 3 4 3 2 3 4 2 2 3 2 5 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 +2 86 17 Risto Pakkonen
+2 F 2 2 3 3 5 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 5 3 4 4 3 2 3 +2 86 17 Joosep Martinson
+2 F 2 2 4 3 3 3 3 5 4 4 3 3 4 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 5 2 3 2 +2 86 17 Ronald Rotenberg
+2 F 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 4 2 3 4 3 4 2 4 3 5 3 4 2 3 3 2 +2 86 21 Marko Pähklamägi
+3 F 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 6 3 2 2 6 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 +3 87 21 Rando Kaseniit
+3 F 5 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 2 3 2 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 +3 87 23 Jaanis Hiob
+4 F 3 4 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 5 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 2 +4 88 23 Jako Niit
+4 F 3 4 4 4 2 2 2 5 3 3 2 5 2 3 2 2 3 3 5 5 3 4 2 3 3 3 3 3 +4 88 25 Marten Ritson
+5 F 3 2 3 3 3 3 3 3 5 5 2 5 5 4 3 3 5 3 2 2 2 3 5 3 2 3 2 2 +5 89 26 Andres Kukka
+6 F 4 3 4 4 3 6 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 +6 90 27 Veiko Koks
+7 F 2 2 2 6 3 4 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 6 3 3 3 2 4 4 3 2 +7 91 27 Andre Arula
+7 F 5 3 3 2 2 4 4 4 3 2 2 4 3 3 5 2 4 3 3 5 3 2 3 5 3 3 3 3 +7 91 29 Allen Talviste
+17 F 5 5 5 5 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 2 8 3 3 4 3 3 3 3 2 +17 101 800-869 mängijad (18) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Reili Kaber
-2 F 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 -2 82 1 Martin Sepp
-2 F 3 3 2 2 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 -2 82 3 Riivo Tsõpp
-1 F 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 4 2 3 4 3 4 2 3 3 2 2 2 4 2 3 -1 83 4 Sten Ottep
0 F 2 3 2 2 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 0 84 5 siim-tõnis vainrauh
+2 F 3 2 4 3 3 2 3 4 5 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 +2 86 6 Ragnar Koppel
+3 F 2 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 5 2 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 +3 87 6 Martin Abel
+3 F 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 2 3 2 4 5 2 4 3 3 3 3 3 2 +3 87 8 Kent-Marcus Pluutus
+4 F 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 4 3 4 4 3 4 3 5 3 4 2 4 2 2 +4 88 9 Priidu Kodar
+5 F 2 3 4 3 4 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 6 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 +5 89 9 Karl Hallik
+5 F 3 3 3 5 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 +5 89 9 Sander Lõuk
+5 F 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 5 2 2 3 4 3 2 3 3 5 4 3 4 4 3 3 +5 89 12 Mairo Kesa
+6 F 4 2 3 4 5 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 3 +6 90 12 Raido Niggulis
+6 F 3 2 2 2 3 7 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 7 5 2 2 3 3 4 4 3 +6 90 14 Ilmar Tooming
+7 F 3 3 2 5 3 3 4 2 3 4 2 4 3 5 3 2 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 +7 91 14 Maksim Terin
+7 F 3 3 3 2 2 3 5 5 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 2 +7 91 16 Rain Lantson
+12 F 5 4 4 5 3 5 3 4 2 3 3 3 2 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 +12 96 17 Eerro Eerik
+13 F 3 2 5 3 3 4 3 4 5 5 3 5 5 3 3 3 3 2 3 9 3 3 4 2 2 3 2 2 +13 97 18 Reigo Nõmm
+17 F 4 3 4 5 4 3 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 3 4 5 3 3 4 3 2 3 4 4 +17 101 45+ aastased (6) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Hendrik Karlson
-6 F 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 -6 78 2 Mihhail Zestjakov
-4 F 3 2 3 3 2 2 3 3 3 5 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 -4 80 3 Raimo Laosma
0 F 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 0 84 4 Mart Tsäro
+3 F 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 5 3 3 3 3 +3 87 5 Sander Järv
+7 F 3 4 4 3 2 4 5 4 2 3 3 4 5 5 2 2 4 4 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 +7 91 6 Tiit Einberg
+13 F 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 5 5 3 2 3 3 2 8 2 3 4 4 3 4 5 +13 97 -799 mängijad (12) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Kristian L
-3 F 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 2 -3 81 2 Andreas Voole
-1 F 2 2 3 3 3 2 4 3 3 2 4 4 2 4 2 2 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 2 3 -1 83 3 Alar Lippasaar
+11 F 5 4 2 3 2 3 4 2 5 4 3 4 3 3 3 3 3 5 2 6 4 3 3 3 4 4 2 3 +11 95 3 River Tomera
+11 F 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 2 4 4 4 +11 95 3 Kevin Kaljusaar
+11 F 5 3 4 2 4 4 3 4 4 5 2 4 4 2 3 2 5 4 2 3 3 5 2 4 4 2 3 3 +11 95 6 Kaspar Merisalu
+12 F 3 4 4 5 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 2 5 5 4 3 3 3 3 2 5 +12 96 7 Mihkel Kaselaid
+14 F 3 2 5 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 +14 98 8 Tauno Otti
+15 F 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 3 4 5 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 +15 99 9 Rando Aus
+17 F 3 4 3 3 4 7 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 5 4 4 4 4 4 6 2 +17 101 10 ★Janek Luhaäär
+20 F 4 5 5 3 4 4 3 2 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 5 5 4 3 4 5 3 4 3 3 +20 104 11 Janar Tiit
+22 F 4 4 5 4 3 4 6 4 4 3 4 3 2 2 3 4 4 6 3 7 3 4 5 3 2 4 3 3 +22 106 12 Markus Hansson
+29 F 6 4 6 4 3 5 5 4 4 3 3 4 3 3 4 5 5 5 3 3 5 3 3 4 4 5 3 4 +29 113 Naised ja noored (kuni 14.a.) (7) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +/- Sum 1 Kaidi Roosimägi
-4 F 2 2 2 3 3 5 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 2 4 3 3 3 2 4 4 2 -4 80 2 Viktoria Kossenkova
+8 F 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 5 4 3 4 3 2 4 3 3 +8 92 3 Meriliis Varilepp
+9 F 3 3 5 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 4 5 3 3 3 3 3 +9 93 4 Keiu Tetsmann
+11 F 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 7 3 4 3 3 2 5 5 2 3 3 3 +11 95 5 Reelika Borman
+16 F 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 5 3 3 4 3 4 +16 100 6 Anne Junolainen
+17 F 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 5 3 3 4 4 3 5 4 4 3 3 4 4 4 +17 101 7 Triin Tommingas
+27 F 3 5 5 4 4 3 6 3 4 3 4 4 5 4 4 3 3 5 3 4 5 5 3 4 4 4 4 3 +27 111
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×