Results No Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 58 Metrix reiting 900+ (24) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Urmas Lääne
2 2 3 3 4 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 -7 51 1 Tarvo Tats
3 2 3 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 2 4 -7 51 3 Martin Rotmeister
4 3 3 2 5 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 4 2 2 -6 52 4 Taavet Leppik
3 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 -5 53 4 Robi Vanem
3 2 2 2 4 2 2 2 3 4 4 3 3 3 4 5 3 2 -5 53 6 Kristjan Reinaru
3 2 4 2 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 -4 54 7 Mathias Villota
3 2 2 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 5 3 3 3 2 -3 55 7 Tarmo Kütt
4 4 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 2 -3 55 9 Henri Vanem
3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 -2 56 10 Ergo Org
3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 5 3 4 3 2 -1 57 10 Kaarel Jaanimägi
4 4 4 2 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 -1 57 12 Henri Ojatamm
4 4 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 2 4 5 4 2 2 0 58 12 Rain Siivert
3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 5 3 4 4 4 0 58 12 Marthen Tasalain
3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 5 2 3 4 3 3 3 4 0 58 12 Janar Smõtskov
4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 2 0 58 16 Viljar Rebane
3 2 3 2 6 4 3 3 3 4 3 3 5 3 4 3 3 2 +1 59 16 Ivar Rajamets
3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 4 3 2 +1 59 18 Mhait-Martin Pool
3 2 4 2 4 4 2 4 4 3 3 5 3 4 3 4 3 3 +2 60 19 Jens Udras
3 4 3 2 3 2 3 4 4 5 3 2 4 3 3 5 4 4 +3 61 20 Janek Kosemaa
3 3 3 2 4 3 4 3 4 5 3 3 3 3 4 5 4 4 +5 63 20 Janar Oks
3 2 4 4 4 3 3 3 4 4 5 2 3 4 3 5 3 4 +5 63 22 Anti Kustassoo
3 4 5 2 5 3 3 3 4 5 5 3 3 3 3 4 3 3 +6 64 22 Marko Koitla
4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 5 3 4 +6 64 24 Margo Peters
6 5 2 3 4 3 6 3 3 4 4 3 3 3 3 6 4 4 +11 69 Metrix reiting 851-899 (15) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Reno Mark
3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 -1 57 2 Margus Suurväli
3 2 3 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 2 0 58 3 Andry Raudkivi
3 3 5 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 +1 59 4 Alan Kivistik
3 2 2 2 4 3 4 5 4 4 5 3 3 4 4 3 3 2 +2 60 4 Kristen Zuravljov
3 3 4 3 4 3 3 3 4 5 4 3 2 3 3 4 3 3 +2 60 6 Ronaldo Tiismaa
4 3 4 2 4 2 4 3 3 5 3 2 3 6 3 4 3 3 +3 61 7 Erki Laanearu
3 2 3 3 5 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 +4 62 8 Alik Koljal
5 3 4 2 3 2 4 3 5 4 3 2 4 3 4 6 3 3 +5 63 9 Ats Peterson
4 2 3 3 6 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 +6 64 10 Vahur Kapp
4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 5 5 4 4 3 +7 65 10 Indrek Tääts
4 3 5 2 3 3 3 3 5 6 3 3 3 4 4 5 4 2 +7 65 12 Sander Filippov
3 4 3 3 5 3 3 4 3 5 5 4 3 3 5 6 3 2 +9 67 13 Anton Letner
4 3 4 3 4 3 4 3 4 6 4 4 3 5 4 4 3 3 +10 68 13 Ott Liivaru
5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 3 3 3 4 3 4 4 +10 68 15 Kevyn Tölp
4 3 4 3 3 3 4 3 5 5 5 3 3 5 4 6 4 2 +11 69 Metrix reiting 850 ja alla (15) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Joosep Tammann
3 3 3 2 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 5 4 3 2 +5 63 1 Oliver Tammann
4 5 2 2 4 3 5 3 4 5 3 2 3 3 4 5 3 3 +5 63 1 Romel Puda
3 4 6 2 3 2 4 4 3 4 3 2 3 4 4 5 4 3 +5 63 4 Sergei Krainov
4 3 3 3 4 3 4 3 4 6 4 3 3 4 4 5 4 2 +8 66 4 Marcus Kivistik
3 3 3 3 4 3 3 3 5 5 4 5 3 4 3 4 4 4 +8 66 6 Joosep Orasmäe
3 4 3 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 5 3 5 4 4 +9 67 6 Asko Sopp
5 2 2 3 5 4 5 3 4 5 4 3 5 3 5 4 3 2 +9 67 8 Rivo Habakuk
3 3 5 3 4 3 3 3 5 5 4 3 3 4 4 6 3 4 +10 68 8 Andrus Õmblus
3 2 3 2 4 4 3 6 4 5 5 3 4 6 4 3 3 4 +10 68 10 Martin Volt
4 3 4 4 4 3 5 4 5 5 5 3 3 3 4 5 3 4 +13 71 11 Harry Järmut
5 2 4 3 4 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 5 4 4 +14 72 12 Roger Roos
5 3 3 2 4 3 4 5 6 5 5 3 4 3 3 8 5 3 +16 74 13 Martin Narusk
5 4 4 3 5 3 3 4 4 6 4 5 4 3 4 6 4 4 +17 75 14 Ivo Orasmäe
3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 3 4 5 5 6 4 4 +18 76 14 Tauri Teevahi
5 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 6 5 3 6 3 5 +18 76 Naised (6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Johanna Lepp
3 2 4 3 4 4 3 3 3 5 4 3 4 3 4 4 3 4 +5 63 1 Meeri Rätsep
4 3 3 2 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 2 +5 63 3 Liis Päid
5 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 6 3 3 +6 64 4 Kaja Rebane
4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 4 3 3 5 4 3 4 3 +8 66 5 Age Tihomirova
5 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 2 4 7 3 5 4 4 +12 70 6 Birgit Rebane
4 4 4 3 5 4 3 4 5 8 8 7 7 7 7 8 7 4 +41 DNF
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×