No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 +/- Sum Par 3 3 4 4 3 3 5 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 78 KALJU-LAVA OPEN 2022 (grupp 1) (56) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 +/- Sum 1 Hannes Kurn
-10 F 2 3 4 3 2 3 5 3 4 2 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 -10 68 2 Markus-Erik Õis
-9 F 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 2 4 3 4 3 5 3 3 3 2 3 4 3 -9 69 3 Asko Krais
-8 F 2 3 3 3 2 3 4 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 2 2 -8 70 4 Simar Villmann
-6 F 2 2 3 3 4 3 3 3 5 3 2 5 2 4 3 4 3 2 4 3 5 2 2 -6 72 5 Veiko Maidla
-5 F 2 2 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 5 3 3 2 4 4 4 3 3 3 -5 73 5 Taavi Lillemäe
-5 F 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 2 2 -5 73 5 Säm Ulp
-5 F 5 2 3 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 -5 73 5 Tanel Viirmann
-5 F 2 3 3 4 3 3 4 3 4 4 2 5 3 3 2 4 3 3 4 3 4 2 2 -5 73 9 Velory Kais
-4 F 3 4 5 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 2 -4 74 9 Artur Murin
-4 F 3 3 3 3 3 3 3 2 4 5 3 4 2 4 3 4 2 3 3 3 5 3 3 -4 74 9 Oliver Tammann
-4 F 2 3 3 3 3 3 5 2 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 -4 74 9 Andi Jürivete
-4 F 3 3 5 4 3 3 3 2 4 3 3 5 2 3 3 4 3 3 2 3 5 2 3 -4 74 13 Eduard Halbekov
-3 F 2 4 4 3 2 3 5 6 3 4 3 4 2 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 -3 75 13 Vardo Aas
-3 F 2 4 5 3 5 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 -3 75 13 Arto Aro
-3 F 2 4 5 3 3 3 5 3 4 2 4 4 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 -3 75 13 Kaidi Allsalu
-3 F 2 3 4 4 3 4 5 3 4 4 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 2 -3 75 13 Kristjan Hollo
-3 F 2 4 3 6 3 2 4 3 5 2 5 4 2 3 2 4 4 3 2 3 4 2 3 -3 75 18 Armo Aas
-2 F 3 4 5 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 -2 76 18 Mikk Mäesepp
-2 F 3 3 5 4 2 3 4 3 5 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 -2 76 18 Romeo Rannik
-2 F 3 3 4 4 3 3 3 3 4 5 3 4 3 3 3 3 4 2 4 2 4 3 3 -2 76 18 Ivar Käsper
-2 F 2 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 5 3 3 3 3 3 4 2 3 5 3 3 -2 76 22 Allar Kuppart
-1 F 2 3 5 5 4 3 2 4 4 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 -1 77 22 Keiro Burmeister
-1 F 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 5 5 3 2 3 3 4 3 2 4 3 4 -1 77 24 Gaspar Sukk
0 F 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 2 4 4 3 0 78 24 Tõnu Naudi
0 F 2 3 5 3 4 5 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 4 2 4 3 3 0 78 24 Werner Grün
0 F 3 5 4 4 2 2 6 4 4 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 5 0 78 24 Jan-Martin Vandrecht
0 F 3 4 3 3 3 2 3 5 5 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 5 3 3 0 78 28 Mark Paves
+1 F 3 3 3 4 3 3 5 4 5 4 3 4 2 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 +1 79 28 Alar Pauklin
+1 F 3 4 4 4 3 4 4 2 5 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 +1 79 28 Mauri Villmann
+1 F 4 8 3 3 3 4 5 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 4 2 3 +1 79 31 Priit Ploompuu
+2 F 2 5 3 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 5 3 3 2 3 +2 80 31 Oliver Raik
+2 F 3 3 5 4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 6 +2 80 33 Arti Vaas
+3 F 3 3 3 4 5 3 5 3 6 3 2 6 3 4 3 4 2 3 2 3 4 3 4 +3 81 33 Andrus Lukjanov
+3 F 3 3 3 3 3 3 5 4 4 3 4 5 2 3 3 4 4 3 3 5 6 2 3 +3 81 33 Raiko Kokmann
+3 F 2 3 4 4 4 3 5 4 6 3 3 4 2 4 3 4 4 3 2 4 4 3 3 +3 81 33 Aivar Kajakas
+3 F 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 +3 81 33 Teet Reinson
+3 F 4 5 4 5 4 3 3 4 4 3 3 5 2 3 2 4 3 3 3 4 5 2 3 +3 81 33 Rainer Villmann
+3 F 3 5 5 5 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 2 4 3 3 3 4 4 3 2 +3 81 39 Martin Ojase
+4 F 2 3 5 4 3 4 4 4 5 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 5 4 4 3 +4 82 39 Villu Metsand
+4 F 2 3 7 3 3 2 5 3 4 4 2 6 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 +4 82 39 Madis Külaots
+4 F 2 3 9 3 3 4 5 4 5 3 3 4 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 3 +4 82 39 Sten Põldroos
+4 F 3 4 4 5 3 3 3 3 6 3 5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 6 2 3 +4 82 43 Ivo Lukk
+5 F 2 5 4 4 4 3 4 3 5 3 3 5 3 4 3 4 3 2 4 4 5 3 3 +5 83 44 Kristen Leppik
+6 F 4 3 5 4 3 2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 5 3 3 3 3 4 3 3 +6 84 44 Rauno Murumaa
+6 F 2 3 4 4 4 4 5 3 5 3 3 5 3 4 4 5 4 3 3 2 5 3 3 +6 84 46 Randor Kasela
+7 F 3 5 6 4 3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 +7 85 47 Raimond Virkus
+8 F 2 3 5 4 3 4 6 3 4 3 5 4 3 5 3 4 3 2 5 3 4 4 4 +8 86 47 Daniel Mets
+8 F 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 7 5 3 4 2 3 4 3 4 5 4 +8 86 47 Rail Ageni
+8 F 3 5 6 4 4 4 4 3 4 3 3 5 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 +8 86 50 Roger Tibar
+9 F 3 4 4 4 4 5 4 3 5 3 3 4 3 4 3 4 4 5 3 4 5 3 3 +9 87 51 Kristjan Minn
+11 F 3 4 7 5 4 4 4 3 6 3 4 5 4 3 2 3 3 3 4 4 5 3 3 +11 89 52 Kevin Kullerkupp
+12 F 3 4 5 5 4 5 4 3 5 3 4 4 2 7 3 4 3 3 4 3 5 4 3 +12 90 52 Tauno Teder
+12 F 3 3 6 4 4 4 6 2 5 4 3 4 3 4 2 4 7 3 5 4 3 3 4 +12 90 54 Ahti Villmann
+14 F 4 5 6 4 4 3 5 3 5 5 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 5 4 3 +14 92 54 Rait Ageni
+14 F 3 5 6 4 3 4 6 3 8 2 4 5 3 4 3 4 5 3 3 4 4 3 3 +14 92 54 Renee Fros
+14 F 4 4 4 5 3 3 5 4 5 3 4 5 5 4 2 4 3 3 6 4 5 4 3 +14 92 KALJU-LAVA OPEN 2022 (grupp 2) (55) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 +/- Sum 1 Richard Tšistjakov
-4 F 2 3 4 3 2 4 3 3 4 4 2 3 3 5 3 4 3 3 2 3 4 4 3 -4 74 2 Rain Lantson
-1 F 3 3 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 2 4 3 4 2 3 2 4 4 3 3 -1 77 3 Patrick Kummer
0 F 3 4 4 3 3 3 5 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 2 5 3 4 0 78 4 Sander Villau
+1 F 2 3 3 5 3 2 4 4 5 3 3 4 3 3 4 5 3 4 3 3 4 3 3 +1 79 4 Andres Kask
+1 F 2 4 4 4 4 5 3 3 5 3 3 4 2 3 3 4 4 3 2 3 5 3 3 +1 79 4 Karl Hans Bammer
+1 F 2 3 5 4 3 3 4 3 4 4 4 5 3 4 2 4 3 3 3 3 5 2 3 +1 79 7 Kaido K. Mikk
+3 F 3 3 4 4 5 3 5 3 5 4 4 4 3 3 2 4 3 2 3 2 4 4 4 +3 81 7 Aivar Tarja
+3 F 3 4 5 6 3 3 4 2 4 4 3 5 3 4 2 4 3 3 3 3 4 3 3 +3 81 9 Helen Kopli
+4 F 3 5 4 4 3 3 4 5 4 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 +4 82 9 Ülar Verev
+4 F 3 3 4 6 3 3 4 3 6 4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 +4 82 9 Margo Kullisaar
+4 F 2 3 4 4 4 2 6 3 4 4 3 4 3 5 2 4 3 3 3 3 5 3 5 +4 82 9 Eero Kaur
+4 F 3 4 6 3 3 3 4 3 4 3 2 4 5 4 3 3 4 3 3 3 5 3 4 +4 82 13 Silver Tilk
+5 F 4 5 6 3 4 4 4 3 5 3 2 4 3 4 3 4 3 2 3 3 5 2 4 +5 83 13 Raul Mee
+5 F 3 3 4 3 4 3 4 5 6 3 3 4 3 3 3 5 4 4 4 2 4 3 3 +5 83 15 Ranno Rannamäe
+6 F 4 3 5 5 4 2 4 2 4 5 2 5 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 5 +6 84 16 Sven Suitslepp
+7 F 3 3 4 4 3 4 4 3 6 3 3 4 3 3 3 5 3 4 3 4 7 3 3 +7 85 17 Alari Reinas
+8 F 2 4 8 4 4 4 5 3 5 4 4 3 3 4 3 5 3 3 3 2 3 3 4 +8 86 17 German Bõstrov
+8 F 3 4 4 4 4 4 6 2 5 3 3 4 3 4 3 4 5 5 4 4 3 2 3 +8 86 17 Erki Marmor
+8 F 3 3 4 5 5 4 7 3 5 2 4 4 3 3 2 5 2 3 5 3 4 3 4 +8 86 17 Tarvo Allmere
+8 F 4 3 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 3 4 3 4 2 3 3 3 5 3 4 +8 86 21 Mario Palumets
+9 F 4 3 4 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 5 3 3 2 3 4 3 4 +9 87 21 Margus Haab
+9 F 3 4 4 4 3 3 5 3 5 3 4 5 4 3 4 4 4 3 4 3 5 3 4 +9 87 21 Taaniel Sepp
+9 F 3 4 6 3 3 3 6 4 6 3 5 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 2 2 +9 87 21 Kaire Tekku
+9 F 2 3 5 4 2 4 6 3 6 3 5 4 3 4 3 4 3 3 4 4 6 3 3 +9 87 21 Taavi Truu
+9 F 2 3 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 6 3 3 +9 87 21 Juhan Salm
+9 F 2 3 4 5 3 4 5 3 5 5 3 4 3 5 3 6 4 3 3 2 5 3 4 +9 87 21 Raivo Erm
+9 F 3 4 4 4 3 3 5 3 5 3 4 6 3 4 3 5 3 3 4 3 5 4 3 +9 87 21 Rene Rosin
+9 F 3 3 6 3 3 4 5 4 5 3 2 5 3 4 3 4 4 3 5 3 5 3 4 +9 87 21 Taavi Vällo
+9 F 3 4 6 6 4 3 6 3 5 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 5 4 3 +9 87 21 Hans Aare
+9 F 3 4 4 3 4 6 5 3 5 3 5 4 4 4 2 5 4 4 3 2 4 3 3 +9 87 21 Indrek Liivlaid
+9 F 2 3 5 4 3 6 5 3 5 3 4 4 5 5 3 3 3 3 4 3 5 3 3 +9 87 21 Maarja Rüütmann
+9 F 2 5 6 4 4 3 4 2 5 3 4 4 3 4 4 6 3 3 2 3 4 5 4 +9 87 33 Rainer-Mart Kiolein
+10 F 3 4 7 4 3 3 5 4 4 3 3 5 3 5 2 5 3 3 3 4 5 4 3 +10 88 33 Karolin Roosipuu
+10 F 2 4 4 4 3 4 6 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 6 4 4 +10 88 33 Aleksandra Armas
+10 F 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 3 4 3 4 5 3 4 3 5 2 3 +10 88 36 Jalmar Raissar
+11 F 3 4 5 5 3 3 4 2 5 4 3 4 3 5 4 6 3 4 3 4 4 4 4 +11 89 36 Janar Loorits
+11 F 3 3 6 3 4 4 4 3 5 3 4 5 3 4 2 5 4 4 3 4 7 3 3 +11 89 36 Jaanus Ritson
+11 F 3 3 4 6 3 4 6 4 4 3 3 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 +11 89 36 Ats Jõgi
+11 F 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3 3 5 3 5 4 5 3 3 +11 89 36 Meelis Ahman
+11 F 3 4 6 4 4 5 4 3 5 5 3 4 2 4 3 5 3 5 3 3 5 3 3 +11 89 41 Mark Minkovski
+13 F 4 3 5 4 4 4 5 3 6 4 3 4 3 5 3 4 4 3 5 3 5 4 3 +13 91 42 Kaire Tobias
+14 F 3 3 4 4 3 3 6 4 5 6 3 5 3 4 4 5 4 4 3 3 7 3 3 +14 92 42 Evely Vinni
+14 F 4 3 4 4 3 4 7 3 4 3 4 5 3 3 4 5 4 3 3 4 7 3 5 +14 92 42 Mihkel Jürisson
+14 F 3 3 7 4 3 3 5 4 5 3 3 4 3 4 4 4 5 3 3 4 7 4 4 +14 92 45 Jürgen Meisalu
+15 F 2 5 4 4 3 4 7 3 5 3 5 6 3 4 3 5 2 4 5 3 5 4 4 +15 93 46 Margit Tammiku
+16 F 3 4 5 4 3 3 6 3 5 3 4 5 5 5 4 5 3 4 3 4 8 2 3 +16 94 47 Merike Narits
+17 F 4 4 5 4 3 5 6 4 6 3 5 6 3 4 3 5 3 3 4 3 5 4 3 +17 95 48 Ervo Ehalaas
+19 F 3 5 6 5 5 4 4 4 5 3 7 4 4 5 3 5 4 3 2 3 5 4 4 +19 97 48 Kert Aavere
+19 F 3 4 6 5 3 4 5 4 5 5 5 4 3 3 5 5 4 3 3 5 5 4 4 +19 97 50 Maret Erm
+23 F 3 6 5 4 5 4 7 4 7 4 7 4 4 4 2 5 4 3 4 3 5 4 3 +23 101 51 Angelika Rannaoja
+26 F 4 4 6 5 6 4 5 4 4 4 5 5 4 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 +26 104 52 Maarja Noormets
+28 F 4 4 5 6 5 3 7 4 6 4 7 5 3 4 6 5 3 3 4 5 5 4 4 +28 106 53 Eti Kalve
+30 F 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 6 5 5 4 4 5 3 5 7 4 5 4 5 +30 108 54 Helmi Pihelgas
+39 F 4 4 5 6 4 5 6 4 8 4 4 7 7 5 3 6 4 6 7 4 6 4 4 +39 117 55 Helle Villmann
+57 F 4 5 10 8 6 6 7 6 6 5 5 7 4 6 4 7 4 5 8 5 8 4 5 +57 135
Sponsors Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2022-04-16 14:01:21.
User statistics |
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
VÕISTLUSE CADDY BOOK asub juhendi all!
KALJU-LAVA OPEN 2022
16. aprill I Kallaste talu 23-korviga special layout I I ring 10:30
Võistlusformaat:
Mängime kaks võistlusringi (2x23 korvi) Kallaste talu special layout rajal. Esimene ring on
individuaalring ning teisel ringil toimub paarismäng.
Võistlusklassid individuaalringil jaotame võrdselt kaheks metrixi reitingu järgi.
Võistlusele registreerimine toimub Metrixi keskkonnas:
Individuaalvõistluse registreerimine - https://discgolfmetrix.com/2053806
Paarismängu registreerimine - https://discgolfmetrix.com/2053821
Osalustasu 25€
Makseinfo:
Saaja: DG EST MTÜ
Konto: EE132200221077932333
Summa: 25€
Selgitus: Eesnimi, Perekonnanimi, Kalju-lava open 2022
*Koha võistlusel tagab osalustasu tasumine.
Parkimine ja kogunemine:
Palume autod parkida Kalju-lava parklasse (https://g.page/kaljulava?share)
Ürituse staap asub Kalju-lava parkla kõrval, 20 korvi ja 21 tiiala vahel
Ajakava:
9:30-10:10 Check-in
10:30 Individuaalring
15:00 Paarismäng
*Paarismängu algusaeg selgub lõplikult pärast individuaalringi.
Autasustamine:
Autasustame individuaalringi mõlema divisjoni kolme parimat payout-i ja Discgolf.ee
kinkekaartidega. Auhinnad ka parimatele naistele.
Paarismängu parimaid autasustame eriauhindadega, lisaks ka loosiauhinnad!
Võistluse peakorraldaja on DG EST MTÜ, marko@cdg.ee, +327 5518854.
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×