Main Find competition Euran urheilukentän viikkokilpailut syksy 2022 → 1. Kierros. 21.9.2022 klo 17.30
Show groups: click here Comment: 3x9 väylää Euran urheilukentällä. Ilmoittautuminen loppuu klo 16.45. Maksut klo 17.15 mennessä urheilukentän parkkipaikalla. Avoimen ctp väylä 7, juniorit ja naiset ctp väylä 1. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 81 Avoin (17) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 +/- Sum 1 Kai Väärälä
-21 F 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 -21 60 2 Kari-Pekka Heinonen
-18 F 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 -18 63 3 Leevi Vuorinen
-18 F 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 -18 63 4 Rami Silainen
-18 F 2 2 4 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 -18 63 5 Lassi Rinta-Keturi
-17 F 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 -17 64 6 Mikko Tähtinen
-16 F 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 -16 65 7 Olli Haavisto
-15 F 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 -15 66 8 Eetu Virtanen
-13 F 2 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 -13 68 9 Petri Korhonen
-12 F 2 3 2 3 2 5 2 4 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 -12 69 10 Hannu Kartano
-11 F 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 -11 70 10 Jari-Pekka Lehtivuori
-11 F 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 -11 70 12 Tomi Jakonen
-9 F 2 4 3 4 2 2 3 3 3 2 2 6 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 -9 72 13 Akseli Kumpuvuori
-8 F 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 -8 73 13 Tero Aaltonen
-8 F 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 2 2 2 4 -8 73 15 Jonas Salminen
-7 F 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 -7 74 15 Ossi Rantahalvari
-7 F 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 4 3 2 5 3 2 2 3 2 4 2 2 2 2 5 2 3 -7 74 17 Tuukka Turunen
-6 F 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 -6 75 Juniorit (3) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 +/- Sum 1 Jimi Jokinen
-3 F 2 3 3 2 4 3 3 3 5 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 -3 78 2 Kasper Ylieskola
-1 F 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 -1 80 3 Niilo Aalto.
+2 F 3 2 3 3 2 4 3 3 5 3 4 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 2 4 3 3 2 3 +2 83
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×