Manual: click here Show groups: click here Comment: Algus 12.30! Puulisoovid emailile! Osalustasu 5€ sisaldab, 1€ HIO. Disctroyer CTP 12.rada. HIO = 25€. Mängu lõpus kõigile soe glögi ja kettaloos! No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 108 Kuni 824 ja Naised (3) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Piret Orgusaar
+8 F 5 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 +8 116 2 Aveli Tjurin
+13 F 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 +13 121 3 Ardo Kalda
+38 F 4 3 4 4 4 4 3 3 3 5 6 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 +38 146 825-899 (8) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Ilmar Vilk
-1 F 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 5 2 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 -1 107 2 Peeter Konsen
+4 F 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 +4 112 2 Priit Jürmann
+4 F 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 6 3 2 4 4 4 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 3 3 3 +4 112 4 Janis Hütt
+5 F 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 +5 113 5 River Tomera
+6 F 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 2 4 4 3 3 3 2 2 3 2 +6 114 6 Aleksander A
+8 F 4 4 3 4 2 3 3 3 3 6 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 2 3 3 3 +8 116 7 Maksim Terin
+9 F 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 5 3 3 2 4 2 3 3 4 3 2 3 3 4 +9 117 8 Tarvi Kaljuste
+16 F 4 4 3 6 4 3 3 3 5 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 6 4 3 4 3 3 2 2 2 5 3 4 4 3 2 4 3 +16 124 900+ (4) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Ivo Seeberg
-8 F 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 -8 100 2 Kristjan Minn
-6 F 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 2 2 3 4 3 2 4 3 2 2 4 3 2 3 3 2 3 -6 102 3 Mart Tsäro
-5 F 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -5 103 4 Robert Kruuda
-1 F 4 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 -1 107 Korraldajad (1) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Emil Ojaperv
-2 F 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 5 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 2 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 -2 106
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×