Show groups: click here Comment: Kisamaksut: kortti/Mobilepay. Holari- ja CTP-potti 1€/kpl käteisellä. CTP-väylä ilmoitettu uutisissa. Poolitoiveet tiistaisin klo 18.00 mennessä 7k:n somen kautta viestillä. No Name +/- Thr 1 2 3 4b 5b 6 7b 8 9 10 11 12 13 14b 15 16b 17 18 19 20 21 22 23 24b +/- Sum Par 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 80 Metrix rating yli 940 (27) +/- Thr 1 2 3 4b 5b 6 7b 8 9 10 11 12 13 14b 15 16b 17 18 19 20 21 22 23 24b +/- Sum 1 Otto Mäkinen
-14 F 4 3 2 2 3 2 4 3 2 4 3 2 3 3 2 4 2 2 3 4 3 2 2 2 -14 66 2 Patrik Reiman
-13 F 4 3 2 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 -13 67 3 Samu Korkka
-9 F 4 2 2 2 3 2 4 4 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 4 3 -9 71 4 Arttu Lehtovirta
-8 F 3 3 4 2 4 3 4 4 2 5 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 -8 72 4 Vili Neuvonen
-8 F 3 3 3 2 4 3 4 4 2 5 3 2 2 3 3 4 3 2 3 4 1 3 3 3 -8 72 4 Mika Terävä
-8 F 6 2 2 2 5 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 5 4 2 2 3 3 -8 72 4 Kimmo Isoniemi
-8 F 3 3 3 3 3 2 3 4 2 4 3 2 3 3 4 4 4 2 4 3 2 2 3 3 -8 72 8 Mikko Leino
-6 F 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 2 3 2 -6 74 8 Ossi Koskela
-6 F 4 2 3 2 5 3 4 3 2 4 3 3 3 3 2 4 4 2 4 4 2 2 3 3 -6 74 10 Julius Lehti
-5 F 3 3 4 2 5 2 3 4 2 4 3 4 3 3 5 3 3 2 5 2 3 2 2 3 -5 75 10 Esa-Pekka Tupala
-5 F 3 3 3 2 4 2 4 3 3 5 3 4 4 3 2 4 3 2 4 3 3 3 3 2 -5 75 10 Joakim Niemi
-5 F 5 3 4 2 4 2 3 4 2 5 3 3 2 3 3 4 3 2 4 4 3 2 2 3 -5 75 10 Jesse Palo
-5 F 3 2 3 3 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 2 4 3 2 4 4 4 3 3 2 -5 75 14 Aleksi Laine
-4 F 3 2 4 3 3 4 3 4 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 2 -4 76 15 Eemil Hyrkkö
-2 F 4 3 5 5 4 3 3 4 3 4 2 2 3 3 2 3 2 5 4 3 3 3 2 3 -2 78 15 Jooa Höglund
-2 F 3 3 3 4 5 4 3 4 2 4 3 4 3 6 3 4 2 2 3 3 2 3 3 2 -2 78 17 Joni Latokylä
-1 F 4 2 3 4 3 3 5 3 2 5 4 3 4 4 2 4 3 2 4 4 3 2 2 4 -1 79 18 Tommi Talja
0 F 3 3 3 3 5 4 5 4 2 5 3 2 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 0 80 18 Joakim Seppelin
0 F 4 2 4 4 4 2 4 3 2 6 5 3 3 4 4 3 4 3 3 5 2 2 2 2 0 80 20 Lauri Viljanen
+1 F 4 4 3 3 3 3 4 5 2 6 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 2 3 3 +1 81 21 Petteri Hyvärinen
+2 F 4 3 3 3 5 3 4 4 2 5 4 3 3 4 3 4 3 2 3 6 3 3 3 2 +2 82 21 Mikael Vainio
+2 F 4 4 3 2 6 3 5 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 2 +2 82 23 Pasi Huuskonen
+4 F 3 3 3 3 3 2 5 4 2 5 4 3 4 4 4 5 3 3 4 4 4 3 3 3 +4 84 24 Pietro Kallio
+5 F 5 3 4 3 4 3 4 4 2 5 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 2 3 6 3 +5 85 24 Olli Haavisto
+5 F 3 3 4 3 4 3 6 5 3 5 4 3 2 4 2 5 3 3 4 4 3 4 3 2 +5 85 26 Teemu Ritanotko
+10 F 5 3 4 4 6 3 5 6 3 6 3 3 3 5 3 5 3 3 3 4 3 2 2 3 +10 90 27 Niko Vahalahti
+11 F 3 4 4 4 6 4 6 5 3 4 3 3 6 4 3 4 4 2 3 5 3 2 3 3 +11 91 Metrix rating 900-940 (25) +/- Thr 1 2 3 4b 5b 6 7b 8 9 10 11 12 13 14b 15 16b 17 18 19 20 21 22 23 24b +/- Sum 1 Aarni Kärki
-7 F 3 4 3 2 3 2 6 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 2 3 4 2 3 3 2 -7 73 2 Jami Vehmas
-5 F 4 3 2 3 5 2 4 5 2 4 4 2 3 3 2 5 3 2 4 3 2 4 2 2 -5 75 2 Eetu Jaatinen
-5 F 5 3 3 2 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 3 3 3 2 4 4 2 2 3 4 -5 75 4 Konsta Mentula
-3 F 4 3 3 3 3 3 4 5 2 5 3 2 3 5 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 -3 77 4 Mika Lehto
-3 F 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 2 3 -3 77 4 Henri Skog
-3 F 3 3 3 2 4 3 4 5 2 4 2 2 3 4 3 3 3 2 5 5 3 3 4 2 -3 77 7 Atte Vaahtera
-2 F 5 3 2 3 4 3 5 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 4 4 2 2 3 3 -2 78 8 Toni Koskinen
-1 F 4 2 5 2 5 3 4 5 2 5 2 3 4 4 2 4 3 2 3 4 3 3 3 2 -1 79 8 Joonas Mäki
-1 F 4 3 3 3 4 3 4 3 2 6 3 3 2 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 -1 79 8 Lauri Lehtonen
-1 F 4 3 3 2 4 3 4 5 2 4 3 3 2 4 3 3 3 2 6 5 3 3 3 2 -1 79 11 Nuutti Annunen
0 F 4 2 3 3 4 3 5 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 0 80 11 Joe Kronberg
0 F 4 4 3 2 4 2 4 6 3 5 3 3 3 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 0 80 13 Janne Kuusisto
+1 F 4 4 3 3 5 3 4 5 2 4 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 2 3 3 2 +1 81 13 Mauri Lokkila
+1 F 3 2 3 3 4 4 4 4 2 5 3 3 3 5 3 4 3 2 4 4 4 3 3 3 +1 81 15 Henri J Sipilä
+2 F 4 3 4 2 5 3 4 6 2 6 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 4 2 3 3 +2 82 15 Heikki Kari
+2 F 4 3 3 4 5 3 4 4 3 4 3 2 3 4 2 4 3 2 4 5 3 3 3 4 +2 82 17 Henri Antila
+3 F 7 3 3 3 3 3 5 4 3 5 3 3 2 4 3 3 3 2 4 5 3 3 3 3 +3 83 17 Kalle Huhtinen
+3 F 3 3 4 2 4 4 3 5 2 4 5 3 2 3 3 3 3 4 6 4 3 2 4 4 +3 83 17 Juuso Kankare
+3 F 4 3 4 2 5 2 5 5 2 6 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 +3 83 20 Topias Hinkkanen
+4 F 4 3 4 3 4 3 4 5 3 6 3 2 3 4 4 4 3 2 3 5 3 2 3 4 +4 84 21 Mikko Suma
+7 F 3 4 4 3 5 5 4 4 3 4 3 4 3 4 3 6 4 3 3 5 3 2 2 3 +7 87 21 Manu Suominen
+7 F 4 3 3 2 5 3 5 5 2 7 4 3 2 4 3 4 3 3 5 6 3 2 3 3 +7 87 21 Pasi Hämäläinen
+7 F 4 3 5 4 3 3 5 5 3 5 4 2 4 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 4 +7 87 24 Eemeli Santanen
+8 F 5 4 3 5 4 3 5 6 3 5 3 3 3 6 2 5 3 3 3 3 3 2 3 3 +8 88 25 Niklas Leinonen
+10 F 4 3 4 3 4 4 7 5 3 5 4 3 2 5 3 4 4 3 4 5 3 2 4 2 +10 90 Metrix rating 850-899 (14) +/- Thr 1 2 3 4b 5b 6 7b 8 9 10 11 12 13 14b 15 16b 17 18 19 20 21 22 23 24b +/- Sum 1 Aku Vuori
-2 F 5 3 2 3 3 3 4 4 2 4 5 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 2 3 2 -2 78 2 Kaarlo Noponen
0 F 5 3 5 3 4 3 4 5 2 5 2 4 3 3 2 3 3 2 4 3 2 4 3 3 0 80 3 Eemeli Norkooli
+1 F 3 3 4 3 4 3 4 3 2 7 4 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 5 +1 81 4 Jesper Penttilä
+2 F 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 5 3 5 3 3 3 4 3 2 3 2 +2 82 4 Jarmo Mattila
+2 F 3 4 2 3 5 3 4 5 3 5 5 2 4 4 2 4 3 2 4 4 3 2 3 3 +2 82 6 Ville Lehtiö
+3 F 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 +3 83 6 Viljami Heinosaari
+3 F 4 3 3 4 4 2 4 5 3 4 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 +3 83 8 Jussi Heikkinen
+5 F 5 3 3 3 4 3 6 5 3 6 3 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 2 2 3 +5 85 9 Eeli Höglund
+9 F 5 4 3 4 3 4 4 5 3 6 3 3 3 3 4 4 2 3 5 4 3 3 3 5 +9 89 9 Heidi Bergroth
+9 F 4 5 3 3 4 3 4 4 3 5 3 2 3 5 3 4 3 3 5 7 4 3 3 3 +9 89 9 Rasmus Heinonen
+9 F 5 5 6 3 5 3 5 4 2 4 3 3 3 5 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 +9 89 12 Jenni Nikkanen
+16 F 6 3 4 4 4 3 6 5 3 6 4 2 5 4 3 4 4 3 4 6 4 3 3 3 +16 96 13 Eero Järvinen
+17 F 4 3 4 3 4 4 5 6 4 6 4 5 5 4 4 4 3 3 6 3 3 4 3 3 +17 97 14 Niilo Hackzell
+6 10 5 3 3 4 5 3 3 2 5 4 +6 DNF Metrix rating 800-849 (6) +/- Thr 1 2 3 4b 5b 6 7b 8 9 10 11 12 13 14b 15 16b 17 18 19 20 21 22 23 24b +/- Sum 1 Samu Laaksovirta
+6 F 5 4 3 2 3 4 4 3 2 3 4 5 5 5 4 3 3 3 3 4 3 5 4 2 +6 86 2 Iiro Mäkelä
+14 F 5 5 4 3 4 3 6 5 3 5 3 2 5 5 3 3 4 3 5 5 4 3 4 2 +14 94 2 David Sarmas
+14 F 6 4 2 3 3 3 5 5 3 7 4 4 3 5 6 4 4 3 3 4 4 3 3 3 +14 94 4 Mikko Mentula
+18 F 6 6 3 3 3 4 5 6 4 5 3 4 4 5 4 3 4 2 6 6 3 2 3 4 +18 98 5 Eero Raihila
+22 F 6 4 4 4 6 4 7 6 2 5 5 3 3 5 5 5 4 2 5 4 4 3 3 3 +22 102 5 Jouni Peltoniemi
+22 F 6 5 4 4 5 3 8 8 2 4 4 4 3 6 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 +22 102 Metrix rating alle 800 (4) +/- Thr 1 2 3 4b 5b 6 7b 8 9 10 11 12 13 14b 15 16b 17 18 19 20 21 22 23 24b +/- Sum 1 Verneri Savojoki
+15 F 5 3 3 3 4 3 6 5 3 5 4 3 5 5 5 4 3 3 5 5 3 3 3 4 +15 95 2 Tom Ketonen
+17 F 5 4 5 4 6 6 5 5 2 5 4 2 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 4 3 +17 97 3 Kimmo Nevalainen
+28 F 5 4 4 4 6 4 6 5 3 7 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 3 +28 108 4 Satu Santalahti
+32 F 5 5 7 3 5 5 7 5 3 8 3 3 5 5 4 4 5 3 5 5 4 3 5 5 +32 112
Sponsors Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×