| No | Name | +/- | Thr | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | |
|---|
| | | Par | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | | 64 | | |
| | Mixed Amateur 1 (12) | | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Magnus Hedegaard | 08/30/25 09:01 | -6 | F | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | -6 | 58 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | -18 | F | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -12 | 52 | -18 | 110 |
| 2 | Jonas Kjær | 08/30/25 09:01 | -5 | F | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | -5 | 59 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | -8 | F | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | -3 | 61 | -8 | 120 |
| 2 | Chris lodahl | 08/30/25 09:01 | 0 | F | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 64 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | -8 | F | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | -8 | 56 | -8 | 120 |
| 4 | Magnus Radzio | 08/30/25 09:01 | +2 | F | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +2 | 66 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | -7 | F | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -9 | 55 | -7 | 121 |
| 4 | Thomas Krarup | 08/30/25 09:01 | -4 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | -4 | 60 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | -7 | F | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | -3 | 61 | -7 | 121 |
| 6 | Jeppe Nordstrøm Hansen | 08/30/25 09:01 | 0 | F | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 64 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | -3 | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | -3 | 61 | -3 | 125 |
| 6 | Joakim Vestergaard | 08/30/25 09:01 | +2 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | +2 | 66 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | -3 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | -5 | 59 | -3 | 125 |
| 8 | Mikkel Højmose Fønss | 08/30/25 09:01 | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 64 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | -2 | F | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | -2 | 62 | -2 | 126 |
| 9 | Joakim Grøvdal | 08/30/25 09:01 | -2 | F | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 62 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | 0 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | +2 | 66 | 0 | 128 |
| 10 | Martin Jensen | 08/30/25 09:01 | +1 | F | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +1 | 65 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | +3 | F | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | +2 | 66 | +3 | 131 |
| 11 | Kristoffer Bredgaard Frank | 08/30/25 09:01 | +1 | F | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | +1 | 65 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | +6 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | +5 | 69 | +6 | 134 |
| 12 | Anders Dyrbye | 08/30/25 09:01 | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | +4 | 68 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | +8 | F | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | +4 | 68 | +8 | 136 |
| | Mixed Amateur 2 (17) | | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | | |
|---|
| 1 | Daniel Shaun Rudbæk MacMeeking | 08/30/25 09:01 | -2 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | -2 | 62 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | -7 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -5 | 59 | -7 | 121 |
| 2 | Martin Forsingdal | 08/30/25 09:01 | +1 | F | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | +1 | 65 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | -5 | F | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | -6 | 58 | -5 | 123 |
| 2 | Erik Buch Johansen | 08/30/25 09:01 | -4 | F | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | -4 | 60 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | -5 | F | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | -1 | 63 | -5 | 123 |
| 4 | Kristian Sort | 08/30/25 09:01 | -2 | F | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | -2 | 62 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | -3 | F | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | -1 | 63 | -3 | 125 |
| 4 | Anders Pontoppidan | 08/30/25 09:01 | -1 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | -1 | 63 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | -3 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -2 | 62 | -3 | 125 |
| 6 | Svend Christensen | 08/30/25 09:01 | +5 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | +5 | 69 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | -2 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | -7 | 57 | -2 | 126 |
| 6 | Mads Svejstrup | 08/30/25 09:01 | -3 | F | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | -3 | 61 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | -2 | F | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | +1 | 65 | -2 | 126 |
| 8 | Anders Dystrup | 08/30/25 09:01 | -1 | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | -1 | 63 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | +1 | F | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | +2 | 66 | +1 | 129 |
| 8 | Jesper Krog Meistrup | 08/30/25 09:01 | 0 | F | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 64 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | +1 | F | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | +1 | 65 | +1 | 129 |
| 8 | Jonatan Ruby | 08/30/25 09:01 | +4 | F | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | +4 | 68 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | +1 | F | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | -3 | 61 | +1 | 129 |
| 11 | Michal Sliwa | 08/30/25 09:01 | +3 | F | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | +3 | 67 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | +2 | F | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | -1 | 63 | +2 | 130 |
| 11 | Rune Heidtmann | 08/30/25 09:01 | +5 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | +5 | 69 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | +2 | F | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | -3 | 61 | +2 | 130 |
| 13 | Jacob Holdt | 08/30/25 09:01 | +2 | F | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +2 | 66 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | +3 | F | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | +1 | 65 | +3 | 131 |
| 14 | Rune Dal Andersen | 08/30/25 09:01 | +8 | F | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | +8 | 72 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | +11 | F | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 67 | +11 | 139 |
| 15 | Mathias Egelund | 08/30/25 09:01 | +8 | F | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | +8 | 72 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | +12 | F | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | +4 | 68 | +12 | 140 |
| 16 | Joakim Lauridsen | 08/30/25 09:01 | +8 | F | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | +8 | 72 | | |
| | | 08/30/25 12:45 | +22 | F | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | +14 | 78 | +22 | 150 |
| 17 | Søren Bregnhøj | 08/30/25 09:01 | +72 | F | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | +72 | 136 | +72 | 136 |
Sponsors
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?