07/24/25 18:00|Talma DiscGolfPark → Talma DiscGolfPark 2023|FINLAND, Uusimaa, Sipoo
Handicap (HC) calculation by Metrix rating
| No | Name | Rating | Result | HC | Sum (Result-HC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Päivärinta | 873 | 53 | 11.44 | 41.56 |
| 2 | nuutti Lokki | 922 | 50 | 7.03 | 42.97 |
| 3 | Mikael Knuuti | 748 | 67 | 22.7 | 44.3 |
| 4 | Henrik Mikkola | 842 | 59 | 14.23 | 44.77 |
| 5 | Tiina Korve | 883 | 56 | 10.54 | 45.46 |
| 6 | Erkki Havia | 931 | 52 | 6.22 | 45.78 |
| 7 | Karim Aouni | 876 | 57 | 11.17 | 45.83 |
| 8 | Veeti Härkänen | 912 | 54 | 7.93 | 46.07 |
| 9 | Matias Tuomala | 968 | 49 | 2.88 | 46.12 |
| 10 | Jouni Anttila | 954 | 51 | 4.14 | 46.86 |
| 11 | sampo niskanen | 768 | 68 | 20.9 | 47.1 |
| 12 | Naatan Heikkilä | 954 | 52 | 4.14 | 47.86 |
| 13 | Samuel Koivula | 877 | 59 | 11.08 | 47.92 |
| 14 | Jukka Matinen | 944 | 53 | 5.05 | 47.95 |
| 15 | Nico Ahola | 846 | 62 | 13.87 | 48.13 |
| 16 | Sami Martikainen | 870 | 60 | 11.71 | 48.29 |
| 17 | Janar Jürissaar | 959 | 52 | 3.69 | 48.31 |
| 18 | Joonas Helminen | 948 | 53 | 4.68 | 48.32 |
| 19 | Valtter Vuori | 861 | 61 | 12.52 | 48.48 |
| 20 | Samu Kyyriäinen | 846 | 63 | 13.87 | 49.13 |
| 21 | Stefano Halko | 816 | 66 | 16.58 | 49.42 |
| 22 | Eetu Hartikainen | 972 | 52 | 2.52 | 49.48 |
| 23 | Karmo Olokainen | 839 | 64 | 14.5 | 49.5 |
| 24 | Nikolas Niemi | 963 | 53 | 3.33 | 49.67 |
| 25 | Hannu Leppänen | 914 | 58 | 7.75 | 50.25 |
| 26 | Jani Koskinen | 951 | 55 | 4.41 | 50.59 |
| 27 | Elmo Reunamo | 834 | 66 | 14.95 | 51.05 |
| 28 | Mikk Kaldmaa | 925 | 58 | 6.76 | 51.24 |
| 29 | Väinö Vakkila | 904 | 60 | 8.65 | 51.35 |
| 30 | Dan Grönholm | 917 | 59 | 7.48 | 51.52 |
| 30 | Sami Huusko | 917 | 59 | 7.48 | 51.52 |
| 32 | Joonas Hiltunen | 906 | 60 | 8.47 | 51.53 |
| 33 | Tapio Knuuti | 907 | 60 | 8.38 | 51.62 |
| 34 | Heikki Honkaharju | 913 | 60 | 7.84 | 52.16 |
| 35 | Sami Pulkki | 942 | 58 | 5.23 | 52.77 |
| 36 | Ville Lönngren | 854 | 66 | 13.15 | 52.85 |
| 37 | timo pitkänen | 855 | 66 | 13.06 | 52.94 |
| 38 | Markus sundell | 956 | 57 | 3.96 | 53.04 |
| 39 | Kristjan Rein | 870 | 65 | 11.71 | 53.29 |
| 40 | Riku Aalto | 816 | 70 | 16.58 | 53.42 |
| 41 | Tom Wendt | 972 | 56 | 2.52 | 53.48 |
| 41 | Daniel Björklund | 861 | 66 | 12.52 | 53.48 |
| 43 | Juha Pitkänen | 874 | 65 | 11.35 | 53.65 |
| 44 | Ilmari Simola | 922 | 61 | 7.03 | 53.97 |
| 45 | Leevi Vesterbacka | 911 | 62 | 8.02 | 53.98 |
| 45 | Teemu Halme | 911 | 62 | 8.02 | 53.98 |
| 47 | Eetu Lindgren | 924 | 61 | 6.85 | 54.15 |
| 48 | Hannu Ristolainen | 761 | 76 | 21.53 | 54.47 |
| 49 | Kimmo Forsström | 861 | 67 | 12.52 | 54.48 |
| 50 | Matias Kovanen | 856 | 68 | 12.97 | 55.03 |
| 51 | Elias Kosonen | 891 | 65 | 9.82 | 55.18 |
| 52 | Patrik Skyten | 956 | 60 | 3.96 | 56.04 |
| 53 | Rodi Stick | 929 | 63 | 6.4 | 56.6 |
| 54 | Jouni Toivio | 842 | 71 | 14.23 | 56.77 |
| 55 | Karim El Rourou | 933 | 63 | 6.04 | 56.96 |
| 56 | Jaakko Kyntäjä | 954 | 62 | 4.14 | 57.86 |
| 57 | Leo Metsälä | 932 | 64 | 6.13 | 57.87 |
| 57 | Miko Storman | 710 | 84 | 26.13 | 57.87 |
| 59 | Joonas Heinonen | 911 | 66 | 8.02 | 57.98 |
| 60 | Nemo Niskanen | 939 | 64 | 5.5 | 58.5 |
| 61 | Henri Vähämäki | 920 | 66 | 7.21 | 58.79 |
| 62 | Toni Torvikoski | 926 | 67 | 6.67 | 60.33 |
| 63 | Alexander Sundman | 962 | 64 | 3.42 | 60.58 |
| 64 | Benjamin Stewart | 55 | 90.09 | -35.09 | |
| 65 | Jusu Puoskari | 58 | 90.09 | -32.09 | |
| 66 | Jouni Kaakinen | 62 | 90.09 | -28.09 | |
| 67 | Aapo Takkinen | 66 | 90.09 | -24.09 | |
| 67 | Aleksi Sajari | 66 | 90.09 | -24.09 | |
| 69 | Olavi Niemi | 67 | 90.09 | -23.09 | |
| 70 | Toni Hall | 75 | 90.09 | -15.09 | |
| 71 | Väinö Naakka | 80 | 90.09 | -10.09 |
Results
Sponsors
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2025-07-24 20:22:04.
User statistics
|
Show presenter |
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!