6/9/26 18:00|Tarinalaakso Old Course → 19 väylää - Par 61|FINLAND, Pohjois-Savo, Siilinjärvi
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 61 | ||||
| Avoin yli 900 (31) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum | |
| 1 | Kasperi Pakarinen | -12 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | -12 | 49 |
| 2 | Lasse Hirvonen | -5 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | -5 | 56 |
| 3 | Jani Mäntynen | -4 | F | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | -4 | 57 |
| 3 | Tom Lindroos | -4 | F | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | -4 | 57 |
| 3 | Teemu Kosunen | -4 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | -4 | 57 |
| 6 | Vesa Lehkonen | -3 | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | -3 | 58 |
| 6 | Niko Lipponen | -3 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | -3 | 58 |
| 6 | Teemu Heikkinen | -3 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | -3 | 58 |
| 6 | Roni Haaraoja | -3 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | -3 | 58 |
| 6 | Juho Pesonen | -3 | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | -3 | 58 |
| 6 | Antero Saarelainen | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | -3 | 58 |
| 12 | Teemu Tiihonen | -2 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | -2 | 59 |
| 12 | Toni Kouvalainen | -2 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | -2 | 59 |
| 12 | Janne Koponen | -2 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | -2 | 59 |
| 12 | Harri Pekkonen | -2 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | -2 | 59 |
| 16 | Ari Hakkarainen | -1 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | -1 | 60 |
| 17 | Ari-Pekka Raudaskoski | 0 | F | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 61 |
| 17 | Petteri Partanen | 0 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 61 |
| 17 | Rasmus Rissanen | 0 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 61 |
| 20 | Jasper Törhönen | +1 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | +1 | 62 |
| 20 | Jimi Tapanila | +1 | F | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | +1 | 62 |
| 20 | Ilkka Moilanen | +1 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +1 | 62 |
| 23 | Simo Koskinen | +2 | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | +2 | 63 |
| 23 | Simo Hentelä | +2 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | +2 | 63 |
| 23 | Ali Koljonen | +2 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | +2 | 63 |
| 26 | Tatu Salmi | +3 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | +3 | 64 |
| 27 | Joonatan Kosunen | +4 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | +4 | 65 |
| 28 | Janne Linnus | +5 | F | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | +5 | 66 |
| 29 | Timo Nenonen | +6 | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | +6 | 67 |
| 30 | Antti Väisänen | +7 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | +7 | 68 |
| 31 | Eelis Rahikkala | +8 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | +8 | 69 |
| Avoin alle 900 (29) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum | |
| 1 | Iikka Leskinen | -2 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | -2 | 59 |
| 2 | Aleksi saastamoinen | -1 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | -1 | 60 |
| 3 | Jesse Vatanen | +1 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | +1 | 62 |
| 4 | Tero Lilja | +3 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | +3 | 64 |
| 5 | Joona Kemppainen | +4 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | +4 | 65 |
| 5 | Henry Posio | +4 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | +4 | 65 |
| 5 | Olli Karppinen | +4 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | +4 | 65 |
| 5 | Arto Tuntela | +4 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | +4 | 65 |
| 9 | Jarkko Taavitsainen | +5 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | +5 | 66 |
| 10 | Toni Tiitinen | +6 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | +6 | 67 |
| 10 | Tero Koivikko | +6 | F | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | +6 | 67 |
| 10 | Pasi Korhonen | +6 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | +6 | 67 |
| 10 | Pekka Pitkänen | +6 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | +6 | 67 |
| 10 | Atte Lappalainen | +6 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | +6 | 67 |
| 15 | Pietari Kolehmainen | +7 | F | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | +7 | 68 |
| 15 | Markus Rajala | +7 | F | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | +7 | 68 |
| 15 | Kari Kankkunen | +7 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | +7 | 68 |
| 15 | Mikko Hallanoro | +7 | F | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | +7 | 68 |
| 19 | Ville Tervonen | +8 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | +8 | 69 |
| 20 | Julius Voutilainen | +10 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | +10 | 71 |
| 21 | Tuukka Röynä | +12 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | +12 | 73 |
| 22 | Jarkko Laitinen | +13 | F | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | +13 | 74 |
| 22 | Tomi Malinen | +13 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | +13 | 74 |
| 24 | Jarno Tapanila | +14 | F | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | +14 | 75 |
| 24 | Kimmo Kostamo | +14 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | +14 | 75 |
| 26 | Risto Airaksinen | +16 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | +16 | 77 |
| 27 | Tuomas Paananen | +19 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | +19 | 80 |
| 28 | Jonne Ruuska | +22 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | +22 | 83 |
| 29 | Mikko Martikainen | +47 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | +47 | DNF |
| Bullseye hit | ||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | ||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ||||||||||||||||||||||||
| Penalty | ||||||||||||||||||||||||
| Naiset (3) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum | |
| 1 | Petra Tapanila | +16 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | +16 | 77 |
| 1 | Iitu Jääskeläinen | +16 | F | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | +16 | 77 |
| 3 | Katja Kankkunen | +19 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | +19 | 80 |
| Juniorit (9) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum | |
| 1 | Leevi Ahava | 0 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 61 |
| 2 | Eemil Tossavainen | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | +1 | 62 |
| 2 | Aaro Päivinen | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | +1 | 62 |
| 4 | Elian Kosunen | +4 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | +4 | 65 |
| 5 | Matias Puranen | +6 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | +6 | 67 |
| 5 | Jere Laitinen | +6 | F | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | +6 | 67 |
| 7 | Jesse Leskinen | +7 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | +7 | 68 |
| 7 | Eelis Pitkänen | +7 | F | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | +7 | 68 |
| 7 | Aaro Huttunen | +7 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | +7 | 68 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2026-06-09 20:40:04. Free discgolfmetrix.com is used
Show presenter
Results will be updated every 30 seconds!
Vuorelan Veikkojen kesän Viikkokisat pelataan tiistaisin Tarinalaakso Disc Golfin kentillä Siilinjärvellä.
Kilpailussa pelataan kumpaakin Tarinalaakso Disc Golfin kenttää vuoroviikoin.
New Course (Huvikummuntie 17, 71800 Siilinjärvi)
Old Course (Kumpusentie 11, 71800 Siilinjärvi)
Kilpailussa noudatetaan voimassaolevia PDGA:n sääntöjä.
Lajin viralliset säännöt ja kilpailuopas Suomeksi (2026)
Ilmoittautuminen:
Disc Golf Metrixissä kisapäivään klo 16.30 mennessä. Kilpailuun mahtuu mukaan maksimissaan 76 pelaajaa.
HUOM! Muista poistaa ilmoittautumisesi, mikäli et pääse osallistumaan kisaan.
Äkillisissä peruutuksissa ota yhteys TD Janne Mönkkönen 0443056441.
Aikataulu:
- 16.30 Ilmoittautuminen päättyy
- 17.00 Ryhmien ja lähtöväylien julkaisu Metrixissä
- 17.55 Kokoontuminen lähtöväylälle
- 18.00 Kierros
- Kierroksen jälkeen voittajat noutavat palkinnon kisakeskuksesta.
- Tasatilanteessa voittaja ratkaistaan CTP-kilpailulla pelattavan kentän kisakeskuksessa.
Sarjat:
- Metrix-rating Yli 900
- Metrix-rating Alle 900
- Naiset
- Juniorit
Osallistumismaksut:
- Ilmainen kaikissa luokissa.
- Holaripottia ei ole.
Palkinnot:
- Avointen (Yli 900/Alle 900) ja naisten luokkien voittajat palkitaan McDonaldsin lahjakortilla.
- Juniorien luokan voittaja palkitaan Powergripin lahjakortilla.
- Tasatilanteessa lahjakortin voittaja ratkaistaan CTP-kilpailulla pelattavan kentän kisakeskuksessa.
.png)
Kisaan osallistuminen ei edellytä lisenssejä eikä jäsenyyksiä.
Kilpailun TD: Janne Mönkkönen 0443056441/janne@veikot.fi
Tervetuloa!
.png)

