9/29/26 17:00|Pikkarala Frisbeegolf → Keltainen rata (2025)|FINLAND, Pohjois-Pohjanmaa, Oulu
Handicap (HC) calculation by Metrix rating
| No | Name | Rating of Metrix | Rating of score | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans Räihä | 834 | 893.27 | 59.27 |
| 2 | Aleksi Katajamäki | 813 | 866.65 | 53.65 |
| 3 | Timo Väisänen | 664 | 715.82 | 51.82 |
| 4 | Sammeli Suominen | 834 | 884.4 | 50.4 |
| 5 | Santeri Sassi | 811 | 857.78 | 46.78 |
| 6 | Jani Määttä | 924 | 964.25 | 40.25 |
| 7 | Mikko Raita | 884 | 919.88 | 35.88 |
| 8 | Aleksi Riekki | 942 | 973.12 | 31.12 |
| 9 | Vili Sulonen | 957 | 981.99 | 24.99 |
| 10 | Joona Tolonen | 904 | 928.76 | 24.76 |
| 11 | Konsta Hartikka | 931 | 955.37 | 24.37 |
| 12 | Anton Aho | 915 | 937.63 | 22.63 |
| 13 | Tobias Leinonen | 969 | 990.86 | 21.86 |
| 14 | Ruben Kinnunen | 876 | 893.27 | 17.27 |
| 15 | Eepi Ihme | 950 | 964.25 | 14.25 |
| 16 | Mikko Tolonen | 915 | 928.76 | 13.76 |
| 17 | Mikko Koivuneva | 853 | 866.65 | 13.65 |
| 18 | Altti Pahkala | 970 | 981.99 | 11.99 |
| 19 | Mikko Kauppinen | 883 | 893.27 | 10.27 |
| 20 | Hannele Määttä | 919 | 928.76 | 9.76 |
| 21 | Aaro Tiirola | 832 | 840.03 | 8.03 |
| 22 | Markus Tienvieri | 816 | 822.29 | 6.29 |
| 23 | Timo Björkman | 871 | 875.52 | 4.52 |
| 24 | Erno Tapojärvi | 829 | 831.16 | 2.16 |
| 25 | Joonas Tiirola | 963 | 964.25 | 1.25 |
| 26 | Tatu Alapoikela | 947 | 946.5 | -0.5 |
| 27 | Tomi Vähäkuopus | 930 | 928.76 | -1.24 |
| 28 | Aleksi Tyni | 883 | 875.52 | -7.48 |
| 29 | Janne Auvinen | 932 | 919.88 | -12.12 |
| 30 | Henrik Järvelin | 959 | 946.5 | -12.5 |
| 31 | Samu Vähäkangas | 970 | 955.37 | -14.63 |
| 32 | Saku Pigg | 945 | 928.76 | -16.24 |
| 33 | Jari Niskanen | 911 | 893.27 | -17.73 |
| 34 | Petri Pirttilä | 912 | 893.27 | -18.73 |
| 35 | Eeli Saartoala | 940 | 919.88 | -20.12 |
| 36 | Sauli Isola | 914 | 893.27 | -20.73 |
| 37 | Mikko Kanninen | 927 | 902.14 | -24.86 |
| 38 | Antti Saraste | 842 | 813.42 | -28.58 |
| 39 | Joakim Lähdesmäki | 960 | 928.76 | -31.24 |
| 40 | Eerik Nissilä | 969 | 937.63 | -31.37 |
| 41 | Lauri Tervo | 945 | 911.01 | -33.99 |
| 42 | Minttu Tolvanen | 742 | 706.95 | -35.05 |
| 43 | Aapo Perttu | 965 | 919.88 | -45.12 |
| 44 | Elias Vähäkuopus | 913 | 866.65 | -46.35 |
| 45 | Petteri Maijala | 926 | 875.52 | -50.48 |
| 46 | Jarno Roivainen | 910 | 857.78 | -52.22 |
| 47 | Miko Tölli | 991 | 937.63 | -53.37 |
| 48 | Jarmo Aulu | 988 | 928.76 | -59.24 |
| 49 | Rafael Rauhala | 897 | 831.16 | -65.84 |
| 50 | Joonatan Stenudd | 967 | 893.27 | -73.73 |
| 51 | Severi Tervo | 909 | 777.93 | -131.07 |
| 52 | Matti Musta | 866.65 | 866.65 |
Results
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2026-09-29 19:33:57.
Show presenter
|
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!