Results No Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum Par 3 4 3 3 5 4 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 4 3 69 Pro Open (28) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Tero Jaatinen
2 3 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 6 3 2 3 2 4 3 -8 61 2 Miika Voutilainen
4 4 2 3 5 3 4 2 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 2 -4 65 3 Sammy Pylkki
3 6 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 7 3 4 4 2 4 3 0 69 4 Samu Kesonen
4 4 3 3 6 4 3 3 3 2 4 3 3 5 3 4 4 2 3 4 +1 70 4 Mikko Heikkilä
4 5 3 2 5 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 +1 70 4 Lauri Nuutinen
3 6 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 3 6 3 3 3 3 4 5 +1 70 4 Heikki Antikainen
3 4 3 3 5 4 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 4 3 4 3 +1 70 8 Timo Voutilainen
3 5 3 3 5 6 3 2 3 3 4 3 3 5 3 3 4 2 5 3 +2 71 8 Ville Pyykönen
3 5 3 2 5 3 3 2 3 3 3 3 4 8 3 4 5 3 3 3 +2 71 10 Julius Paakkinen
5 5 4 3 4 4 2 2 3 3 4 3 3 7 2 4 4 2 5 3 +3 72 11 Teemu Pietarinen
5 4 4 4 4 5 2 3 3 2 4 3 4 6 3 3 5 3 3 3 +4 73 11 Pasi Harjula
4 5 3 3 6 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 5 3 +4 73 11 Henri Honkanen
4 3 4 2 5 4 5 3 3 2 4 4 4 8 2 3 4 3 4 2 +4 73 14 Jani Laukkanen
4 6 3 3 5 4 4 3 3 3 4 4 3 6 3 3 4 3 4 3 +6 75 15 Joonas Ignatius
3 6 2 3 5 6 2 3 4 4 4 3 4 6 3 2 4 3 6 3 +7 76 16 Janne Heikkinen
4 6 3 3 6 6 4 3 3 1 5 3 3 7 3 4 5 2 3 3 +8 77 16 Antti Kukkonen
5 5 3 3 5 5 3 4 3 3 4 4 4 5 4 3 5 3 3 3 +8 77 18 Semen Zubkovich
4 4 4 3 5 6 3 3 3 3 4 6 3 6 3 3 6 3 4 3 +10 79 18 Roope Turunen
4 6 3 3 6 4 3 3 4 5 4 3 5 6 3 3 4 3 4 3 +10 79 18 Samuli Kinnunen
3 5 3 3 6 4 4 3 5 3 5 3 3 7 3 3 4 4 5 3 +10 79 21 Jouko Vilen
5 5 4 3 4 6 4 2 3 3 4 5 4 6 4 3 5 3 4 3 +11 80 21 Antti Ylönen
4 5 3 3 6 6 3 3 3 3 4 4 4 6 4 3 5 3 4 4 +11 80 21 Ville Pietarila
4 5 3 4 5 5 3 2 4 3 3 3 4 6 3 5 8 3 3 4 +11 80 24 Ville Pirhonen
4 5 3 4 5 4 3 3 4 3 4 3 4 9 4 3 5 3 5 3 +12 81 24 Aku Salakka
4 4 4 4 5 5 5 3 5 2 5 4 3 6 3 4 4 3 4 4 +12 81 26 Risto Nevalainen
3 5 3 4 6 4 5 3 3 3 4 5 3 8 3 5 5 3 4 3 +13 82 27 henrik juvonen
4 6 3 3 6 7 4 4 3 3 3 3 4 6 4 3 5 4 4 3 +15 84 28 Juho Ahveninen
4 7 4 4 7 9 4 3 5 2 5 5 9 9 9 4 7 3 4 4 +39 DNF Pro Open Women (4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Heini Lindroos
4 6 4 3 6 5 4 3 4 3 8 4 3 7 4 3 5 4 4 4 +19 88 2 Asta Iljo
5 6 4 4 5 5 3 4 4 2 4 5 4 7 4 4 6 4 4 4 +19 88 3 Riikka Rautiainen
4 6 6 3 6 6 3 3 3 3 4 5 4 9 4 4 6 3 4 3 +20 89 4 Marika Liimatta
5 6 4 4 5 5 5 4 4 3 5 3 4 9 4 4 5 3 5 5 +23 92 Pro Master 40+ (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Mika Laukkanen
4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 2 3 3 -3 66 2 Markus Hyttinen
4 5 3 3 5 4 3 3 3 3 3 4 2 5 4 3 4 2 4 3 +1 70 3 Marko Hiltunen
4 5 3 3 5 4 3 3 3 3 5 4 4 6 4 5 5 3 4 4 +11 80 3 Juhani Rautiainen
3 5 3 5 7 6 4 3 3 2 5 4 3 8 3 3 3 3 4 3 +11 80 5 Jukka Kosunen
4 5 3 3 5 4 3 4 3 3 4 4 4 7 4 3 5 4 4 5 +12 81 6 Urmas Saks
4 5 4 3 5 4 5 5 3 3 4 5 4 6 5 3 5 4 4 4 +16 85 7 Olli Immonen
5 5 3 4 6 5 4 2 4 3 4 4 3 13 4 4 5 4 3 4 +20 89 Pro Master 50+ (11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Ilmari Kurtti
4 5 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 6 4 3 4 2 4 3 +1 70 2 Esko Jokinen
4 4 3 3 5 4 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 5 3 4 4 +8 77 3 Ismo Louhelainen
4 5 4 3 6 4 3 3 3 3 4 4 3 7 3 4 4 3 5 3 +9 78 3 Ilpo Iljo
4 5 3 5 5 4 3 3 4 3 3 3 3 6 3 3 6 4 5 3 +9 78 5 Jouni Hiltunen
4 5 4 3 6 5 4 4 4 2 4 4 4 7 4 4 4 3 4 3 +13 82 5 Markku Penttonen
4 6 4 3 5 5 3 3 4 3 4 4 5 6 3 4 5 3 4 4 +13 82 7 Olli Arola
4 5 3 3 5 5 4 2 3 4 7 4 5 5 3 3 5 2 6 5 +14 83 7 Kari Tanskanen
4 6 4 3 5 5 5 3 4 3 4 3 4 6 4 4 4 3 5 4 +14 83 9 Voitto Raatikainen
5 7 3 4 6 5 3 3 4 3 4 4 5 6 4 3 5 3 4 3 +15 84 10 Kari Kontkanen
6 5 4 3 6 7 4 3 3 3 5 3 4 6 4 4 4 3 5 3 +16 85 11 Pauli Makkonen
5 6 4 5 6 5 5 3 4 3 4 5 5 7 4 4 6 4 6 4 +26 95
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×