08/18/18 17:00 Golfstart|Huhtasuo DiscGolfPark → Huhtasuo viikkokisat|FINLAND, Keski-Suomi, Jyväskylä
No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | ||||
1 | Harri Jormakka | -6 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | -6 | 54 |
1 | Heikki Multanen | -6 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -6 | 54 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||||||
1 | Toni Teriö | -6 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -6 | 54 |
1 | Joonas Blomberg | -6 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | -6 | 54 |
5 | Marko Karhunen | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 60 |
6 | Marko Saarinen | +2 | F | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | +2 | 62 |
7 | Jari Puranen | +4 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | +4 | 64 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||||||
7 | Sakari Mattila | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +4 | 64 |
9 | Riku Ala-Pöllänen | +9 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | +9 | 69 |
10 | Kasper Kontto | +16 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | +16 | 76 |
Bullseye hit | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
Penalty |