Results
No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|
| Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | | 64 |
| Eliit (>=923) (15) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|
1 | Aimar Alesmaa | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | +1 | 65 |
2 | Toomas Naaber | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | +3 | 67 |
3 | Janel Palm | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | +4 | 68 |
3 | Kalev Kalm | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | +4 | 68 |
5 | Rainer Michelson | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | +6 | 70 |
6 | Aivo Moorits | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | +7 | 71 |
6 | Taavi Käsner | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | +7 | 71 |
6 | Caspar Metusala | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | +7 | 71 |
9 | Mario Pinka | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | +8 | 72 |
9 | Margus Kruuse | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | +8 | 72 |
11 | Krister Kõks | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | +13 | 77 |
12 | Igor Koroljov | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | +14 | 78 |
13 | Heiko Liiv | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | +16 | 80 |
14 | Ingmar Hinn | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | +29 | 93 |
15 | Lauri Luts | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | +62 | DNS |
| Edasijõudnud (870-922) (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|
1 | Jürgen Jupits | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | +5 | 69 |
2 | Mait Kool | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | +7 | 71 |
2 | Tarmo Märtson | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | +7 | 71 |
4 | Sander x Sepp | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | +8 | 72 |
5 | Erki Kurakin | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | +10 | 74 |
6 | Andres Rohtla | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | +11 | 75 |
6 | Karl Kristjan Kajak | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | +11 | 75 |
6 | Kaspar Songisepp | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | +11 | 75 |
9 | Reiko Matvere | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | +12 | 76 |
9 | Rihet Luikmäe | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | +12 | 76 |
9 | Mart Oper | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | +12 | 76 |
9 | Aigar Kiissel | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | +12 | 76 |
13 | Igor Amonenko | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | +14 | 78 |
13 | Andrus Maileht | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | +14 | 78 |
15 | Arlet Raha | 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | +16 | 80 |
16 | Raimond Reiska | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | +19 | 83 |
16 | Artur Palok | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | +19 | 83 |
18 | Vairo Visnapuu | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | +21 | 85 |
| Harrastajad (820-869) (6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|
1 | Tõnis Uiboupin | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | +10 | 74 |
2 | Karl Gregori Kadatski | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | +12 | 76 |
3 | Hanna Vask | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | +16 | 80 |
4 | Karl Luikmäe | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | +17 | 81 |
5 | Taavi Kork | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | +19 | 83 |
6 | Rivo Tuik | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | +21 | 85 |
| Alustajad (<820) (8) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|
1 | Priit Rosenthal | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | +10 | 74 |
2 | Geiri Sperling | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | +18 | 82 |
3 | Andres Raudsepp | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | +24 | 88 |
3 | mih joo | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | +24 | 88 |
3 | Steven Pariis | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | +24 | 88 |
6 | Ain Songisepp | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | +26 | 90 |
6 | Kaimo Kõks | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | +26 | 90 |
8 | Kristjan Reinhold | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | +32 | 96 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?