Show groups: click here Comment: Velkommen til ukesgolf på Vear. Siden vi Velkommen til ukesgolf på Vear. Vi oppfordrer folk fra Færder og Tønsberg kommune melder seg på. Tenk på Kommunale og nasjonale regler for dere som er utenfor disse kommunene. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 #18 #19 #20 +/- Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 61 Open (31) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 #18 #19 #20 +/- Sum 1 Gunnar Hay
-12 F 3 2 3 3 2 2 2 3 2 4 2 2 3 3 3 3 2 2 3 -12 49 2 Tung Van Nguyen
-7 F 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 -7 54 2 Eivind Røgeberg Haakonseth
-7 F 3 4 3 2 2 2 2 3 2 5 2 2 3 3 2 4 2 5 3 -7 54 2 Tommy Steingrimsen
-7 F 3 2 3 2 2 2 3 3 2 5 2 2 4 2 3 3 4 4 3 -7 54 5 Johan Sem Andersen
-5 F 3 4 3 3 2 3 2 3 2 5 4 3 3 2 2 2 4 3 3 -5 56 5 Kristoffer Amundsen
-5 F 3 4 3 2 2 2 3 5 2 5 2 2 5 3 2 2 3 3 3 -5 56 7 Eivind Park Pettersen
-4 F 3 3 3 2 3 3 3 4 2 5 3 2 3 3 4 4 2 3 2 -4 57 8 Nicholas Wardi
-3 F 3 3 3 2 2 2 3 3 2 6 3 3 4 3 4 3 3 3 3 -3 58 8 markus fjørtoft
-3 F 3 2 3 2 2 4 3 4 5 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 -3 58 10 Tommy Fosland
-2 F 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 5 3 2 3 4 2 2 -2 59 11 Marius Falkhaugen
-1 F 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 -1 60 12 Per-Erik Husebø
0 F 4 3 4 2 3 3 2 4 2 5 3 3 4 3 3 4 3 2 4 0 61 12 Edward Brown
0 F 3 3 4 3 4 2 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 2 4 2 0 61 14 Mats Ludahl Sørensen
+1 F 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 +1 62 14 Bård Holtan
+1 F 4 3 4 2 3 3 3 5 2 5 3 3 4 3 4 3 3 3 2 +1 62 14 Lars Trygve Segerstrøm
+1 F 4 3 3 4 3 4 2 3 3 5 4 3 4 3 3 3 3 2 3 +1 62 14 Eivind Lindseth
+1 F 4 3 4 2 3 3 3 5 3 5 3 3 5 3 2 3 3 3 2 +1 62 18 Joachim Enger Nilsen
+2 F 4 4 4 2 4 3 2 5 2 5 3 3 4 3 4 2 3 3 3 +2 63 18 Øystein Riksfjord
+2 F 3 2 3 3 3 4 2 5 3 5 3 2 3 5 3 4 3 4 3 +2 63 18 Thomas Hoff
+2 F 4 3 3 3 3 4 3 4 2 5 3 3 4 3 5 2 2 4 3 +2 63 18 Martin Bentzen
+2 F 4 3 3 3 3 3 4 5 3 5 3 3 5 3 2 3 2 3 3 +2 63 18 Fredrik Gurrik
+2 F 4 4 3 3 5 3 2 4 2 5 3 3 5 2 4 4 2 3 2 +2 63 23 Anders Bund Helland
+6 F 4 3 6 3 2 2 3 4 3 5 3 3 5 3 3 4 3 5 3 +6 67 24 Håkon Solberg
+7 F 3 3 4 3 4 4 3 4 2 5 4 4 4 4 3 3 3 5 3 +7 68 24 Tung Pham
+7 F 3 4 3 3 3 4 2 4 4 6 4 3 5 2 3 4 3 5 3 +7 68 26 Oscar Nystrøm
+9 F 3 4 4 3 3 4 3 5 2 6 6 2 5 4 4 3 3 3 3 +9 70 27 Mikael Hansen
+10 F 4 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 3 9 2 4 2 5 4 +10 71 28 Sverre Olav Bergli
+13 F 4 3 4 3 3 4 3 5 5 6 4 3 4 6 3 4 3 4 3 +13 74 29 Lars Myrstad Kringen
+14 F 2 4 3 3 5 4 4 5 4 6 4 4 5 5 3 3 4 4 3 +14 75 30 John Martin
+16 F 4 3 4 3 5 2 4 5 3 6 4 3 6 4 3 4 5 6 3 +16 77 31 Thomas skarhol
+34 F 4 3 5 3 4 3 3 5 3 6 3 3 8 7 7 7 7 7 7 +34 95 Dame (5) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 #18 #19 #20 +/- Sum 1 Andrea Bonde
+11 F 3 7 4 4 4 3 4 4 2 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 +11 72 2 Jeanette Stener Ellefsen
+12 F 4 3 5 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 3 +12 73 3 Maja Erke
+18 F 3 5 4 4 3 4 3 5 3 8 4 3 5 4 4 3 5 6 3 +18 79 4 Marlene Lie-Haugen
+21 F 4 5 3 3 3 3 4 7 4 6 3 3 5 5 4 4 3 8 5 +21 82 5 Hedda Rangsæter
+36 F 3 4 4 5 4 4 4 5 4 9 5 7 7 4 5 5 5 7 6 +36 97 Amatør (35) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 #18 #19 #20 +/- Sum 1 Alf Einar Hornsnes
+3 F 3 3 4 3 3 3 3 5 4 5 4 3 4 3 2 3 3 4 2 +3 64 2 Kamil Boksa
+4 F 2 3 4 4 3 3 2 5 3 4 3 4 5 4 2 4 3 3 4 +4 65 3 Roland Øverland
+5 F 4 5 3 3 4 3 3 4 3 5 4 3 4 3 4 2 2 4 3 +5 66 4 Thor-Øyvind Ødegaard
+8 F 2 4 4 3 3 3 4 6 4 4 4 3 4 5 3 3 4 4 2 +8 69 5 Mats Nordskog
+9 F 4 3 5 3 3 3 3 5 3 6 3 3 4 3 3 3 3 5 5 +9 70 6 Stian Kollane Aase
+10 F 3 3 4 4 4 3 3 7 3 6 4 4 4 3 3 2 4 3 4 +10 71 7 Hans Martin Løken
+11 F 5 4 4 3 3 3 2 4 3 8 3 3 4 4 3 4 4 5 3 +11 72 7 Carl Schøyen
+11 F 4 4 3 3 3 5 4 4 4 6 4 3 4 4 3 4 3 3 4 +11 72 9 Didrik Lindås
+12 F 5 4 4 4 4 3 3 6 4 5 4 3 5 3 4 3 3 3 3 +12 73 9 Andreas V. Olsen
+12 F 4 5 4 3 3 3 2 5 4 7 3 3 4 4 2 3 4 6 4 +12 73 11 Are Rishovd
+13 F 3 4 4 3 3 5 4 6 4 6 3 3 4 3 3 4 6 4 2 +13 74 11 Thomas Kiltveit
+13 F 3 4 5 3 4 4 3 6 4 5 4 3 5 3 4 2 4 5 3 +13 74 13 Andreas Gravdahl
+14 F 3 4 4 4 3 4 3 6 4 7 3 4 5 3 4 3 4 4 3 +14 75 13 Jakob William Andresen
+14 F 3 3 3 3 3 3 5 5 4 5 3 3 4 4 4 4 6 6 4 +14 75 13 Neal Staines
+14 F 5 4 4 4 3 4 3 5 3 7 5 3 6 3 4 4 3 3 2 +14 75 16 Klavs Rudzītis
+15 F 4 5 4 3 4 3 4 5 4 6 3 3 5 4 2 3 6 5 3 +15 76 16 André Gurrik
+15 F 3 5 4 4 3 2 3 5 4 6 4 2 5 3 5 3 5 6 4 +15 76 18 Trond Willy Askjem
+16 F 3 3 5 4 4 4 3 5 4 7 3 3 4 4 8 3 3 4 3 +16 77 18 Bjorn Hansen
+16 F 4 4 4 3 3 3 3 6 4 7 5 4 7 3 4 3 4 3 3 +16 77 18 David Berven
+16 F 4 4 5 3 3 3 3 5 4 5 4 3 5 3 6 2 6 5 4 +16 77 21 Eivind Storm-Olsen
+17 F 4 5 5 4 4 3 3 6 2 7 4 4 4 3 3 4 3 7 3 +17 78 21 Svenn Rikard Finne
+17 F 5 5 4 3 4 4 3 6 4 5 3 3 8 5 4 2 2 3 5 +17 78 23 Hans petter Høen
+18 F 3 4 5 4 5 2 5 5 2 6 3 3 5 3 5 6 5 5 3 +18 79 24 Andreas Herwig Buer
+19 F 3 4 4 5 5 3 3 4 4 8 4 3 4 6 4 3 5 5 3 +19 80 24 Truls Solberg
+19 F 4 4 5 3 4 4 3 6 4 8 4 3 4 4 3 3 5 5 4 +19 80 24 Lars Morten Herheim
+19 F 4 6 4 3 3 3 4 5 2 7 4 4 5 4 3 5 3 6 5 +19 80 27 Kristoffer Jacobsen
+20 F 3 5 4 4 3 5 4 4 4 7 6 3 5 5 4 4 4 5 2 +20 81 27 Eirik Aas
+20 F 4 5 4 4 3 4 3 6 4 7 4 3 7 5 4 3 3 4 4 +20 81 29 Ole Martin Kaasa
+23 F 4 5 4 5 5 5 5 5 3 6 4 3 4 5 5 3 6 3 4 +23 84 30 Niklas Johansen
+24 F 4 3 5 4 3 4 4 6 3 8 4 3 6 4 3 6 4 6 5 +24 85 31 Rune Smith Johansen
+26 F 5 4 5 4 4 3 4 7 4 7 4 4 5 5 5 3 5 4 5 +26 87 32 Daniel Mellingen
+28 F 4 5 5 4 3 3 4 6 4 7 5 5 5 4 5 4 5 6 5 +28 89 32 Helene Viktoria Berge
+28 F 4 6 4 5 5 4 3 5 5 12 3 3 6 4 5 3 4 5 3 +28 89 34 Martin Langedok
+29 F 3 5 4 5 4 2 4 7 4 6 4 5 6 5 5 5 5 6 5 +29 90 35 Ole Petter Lysell
+33 F 4 6 8 4 5 4 4 5 3 8 5 4 6 5 5 5 4 5 4 +33 94 Viderekommen (25) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 #18 #19 #20 +/- Sum 1 Ulf Andre Hopen
0 F 4 3 3 3 3 4 3 5 2 4 3 2 3 3 4 3 4 3 2 0 61 1 Adrian Simmenes
0 F 4 3 3 2 2 3 2 4 2 5 3 3 4 4 4 3 3 3 4 0 61 3 Tommy Enholm
+2 F 3 3 4 3 3 4 2 3 3 6 3 4 4 3 3 3 3 3 3 +2 63 4 Nicolay Torgersen
+3 F 3 2 3 3 4 3 3 5 2 5 4 2 4 5 4 3 3 3 3 +3 64 4 Johan Wold
+3 F 3 4 3 3 2 3 3 5 2 6 3 2 4 3 3 2 5 5 3 +3 64 4 Torfinn Lien Skalleberg
+3 F 4 3 3 2 3 2 4 4 4 6 3 4 4 3 3 2 3 4 3 +3 64 7 Fredrik Hvitstein
+4 F 3 3 3 3 4 4 3 4 2 5 4 3 3 4 3 3 3 5 3 +4 65 7 Glenn Pedersen
+4 F 3 3 3 2 4 3 3 5 4 6 3 2 3 5 3 2 3 5 3 +4 65 7 martin ophus
+4 F 2 4 4 3 2 4 3 5 3 5 4 3 4 3 3 3 3 4 3 +4 65 7 Halvard Solberg
+4 F 4 3 3 3 3 3 3 6 4 5 3 3 4 3 2 3 3 4 3 +4 65 7 henning moen
+4 F 3 4 4 3 3 3 3 5 2 6 4 3 3 3 4 3 3 4 2 +4 65 12 Anders Haflan
+5 F 3 3 3 2 4 3 3 5 2 4 3 4 4 3 3 2 4 7 4 +5 66 13 Ole Martin Hvitstein
+6 F 4 5 3 3 4 3 3 5 2 5 3 3 5 2 3 3 4 3 4 +6 67 13 Andreas Haaland
+6 F 3 3 5 4 3 2 3 5 3 5 3 3 5 3 4 3 3 4 3 +6 67 13 Christian Rudi Moe
+6 F 2 4 4 4 3 3 2 5 4 5 3 3 4 4 3 2 3 5 4 +6 67 16 Thomas Kollane Aase
+7 F 4 3 3 3 2 2 3 4 3 7 3 4 4 5 2 4 4 5 3 +7 68 17 Simon Evensen
+8 F 3 3 3 3 3 4 2 5 4 5 4 3 5 4 3 4 3 4 4 +8 69 18 Tom Trollerud
+9 F 4 3 5 3 3 2 3 5 4 5 3 3 4 3 3 4 4 5 4 +9 70 18 Kristian Roland
+9 F 4 3 3 4 3 3 3 3 3 8 3 3 4 3 5 3 2 7 3 +9 70 20 Nicolai Liverød
+10 F 3 3 4 3 3 3 6 4 2 8 4 3 6 3 3 3 2 6 2 +10 71 20 Alexander Leesland
+10 F 3 4 5 3 3 3 4 6 3 6 3 3 4 4 2 4 4 4 3 +10 71 22 Stian Langrind
+12 F 3 4 3 4 3 3 3 4 4 5 3 3 5 7 4 5 2 4 4 +12 73 22 Sondre Rismyhr
+12 F 4 3 4 3 4 3 3 4 4 7 5 3 4 4 4 4 3 4 3 +12 73 24 jørgen sjøblom
+13 F 2 4 5 3 5 2 5 5 2 6 3 3 4 5 5 2 5 5 3 +13 74 25 Christoffer Løkamoen
+14 F 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 4 3 5 3 4 3 4 6 3 +14 75 Junior ≤ 18 (2) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 #18 #19 #20 +/- Sum 1 Henrik Larsen Thjømøe
+4 F 3 4 3 3 4 3 3 4 4 5 3 3 4 3 3 3 4 3 3 +4 65 2 Andreas Jensen
+6 F 4 2 3 3 4 4 3 4 2 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 +6 67 Master (13) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 #18 #19 #20 +/- Sum 1 Ole Kopstad
-4 F 2 3 4 3 2 3 3 4 2 5 3 3 5 3 2 3 2 3 2 -4 57 2 roar birkeland
-2 F 4 3 3 3 3 2 3 4 3 5 4 3 4 3 3 2 2 3 2 -2 59 2 Jostein Jensen
-2 F 4 3 3 3 2 2 2 4 4 5 4 3 3 4 2 3 3 3 2 -2 59 4 Thomas Kjær
-1 F 3 3 3 3 2 3 3 6 2 6 4 2 4 2 3 3 3 3 2 -1 60 5 Dale Archibald
+1 F 3 4 3 3 3 4 4 3 3 5 3 3 4 3 3 2 3 3 3 +1 62 6 Ditlev Sørensen
+3 F 3 3 4 3 3 2 4 5 2 5 3 2 4 4 6 2 3 3 3 +3 64 7 Ole Henrik Thjømøe
+4 F 3 3 2 3 3 2 4 4 3 5 3 3 4 4 5 4 3 3 4 +4 65 8 Jonathan Gewirtz
+7 F 3 4 4 3 3 5 3 5 2 6 4 3 5 3 3 3 3 3 3 +7 68 9 Stian Rudshavn Nazareno
+8 F 4 3 4 3 3 4 4 5 3 8 3 3 4 3 2 3 5 3 2 +8 69 9 Geir Bjørnsvik
+8 F 4 3 4 3 3 4 3 4 2 5 4 3 4 4 4 4 4 5 2 +8 69 11 Tron Edvin Skjauff
+9 F 4 3 3 3 4 4 3 6 4 5 4 3 4 4 2 4 3 5 2 +9 70 12 John Kristiansen
+17 F 3 4 5 3 3 4 4 6 5 6 3 3 6 3 5 2 4 6 3 +17 78 13 Jan-Eirik Aslaksen
+18 F 3 5 5 3 4 4 3 6 4 5 4 2 4 4 5 4 4 6 4 +18 79
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2021-07-13 00:19:41.
Results will be updated every 30 seconds!
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×