Show groups: click here Comment: Velkommen til ukesgolf på Vear. Siden vi Velkommen til ukesgolf på Vear. Vi oppfordrer folk fra Færder og Tønsberg kommune melder seg på. Tenk på Kommunale og nasjonale regler for dere som er utenfor disse kommunene. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 #18 #19 #20 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 61 Open (28) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 #18 #19 #20 +/- Sum 1 Tommy Steingrimsen
-5 F 3 3 2 2 2 2 3 3 2 4 3 2 4 5 4 3 3 3 3 -5 56 2 Aksel Vedeler
-4 F 2 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 2 3 2 3 3 2 -4 57 3 Fredrik Hagen
-2 F 3 3 3 3 3 2 3 4 3 5 3 3 4 2 2 3 3 4 3 -2 59 3 Tony Rene Asmyhr
-2 F 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 -2 59 3 Mads Ranvik
-2 F 3 4 4 3 2 3 2 5 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 -2 59 3 Nicholas Wardi
-2 F 3 4 4 3 3 2 3 5 2 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 -2 59 7 Eivind Park Pettersen
-1 F 3 3 3 2 2 3 3 5 2 6 2 2 3 3 4 4 4 3 3 -1 60 7 Tung Van Nguyen
-1 F 3 3 3 3 2 3 3 4 2 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -1 60 7 Thomas Beckmann
-1 F 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 -1 60 7 Sander Eidet-Iversen
-1 F 3 2 3 3 2 3 3 4 2 6 2 3 6 3 2 3 2 4 4 -1 60 7 Christopher Thu
-1 F 4 3 3 3 3 2 3 3 4 5 3 2 4 3 3 3 3 3 3 -1 60 7 Kristoffer Amundsen
-1 F 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 2 3 2 -1 60 13 Anders Haflan
0 F 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 4 0 61 14 Sondre Strand Låhne
+1 F 3 3 4 3 2 3 3 4 2 4 4 3 3 2 5 4 4 3 3 +1 62 14 Martin Bentzen
+1 F 2 3 4 2 3 3 3 5 2 4 3 4 3 2 4 4 3 6 2 +1 62 16 Henning Ravndal
+3 F 3 3 3 3 4 3 3 5 2 6 4 3 4 3 3 2 3 3 4 +3 64 16 Anders B. Høijord
+3 F 3 4 4 4 3 2 2 5 3 6 3 4 3 3 3 2 3 4 3 +3 64 16 Bjarte Sundt
+3 F 3 3 3 2 4 4 4 5 2 5 3 3 5 5 3 2 3 2 3 +3 64 19 Lykke Lorentzen
+5 F 5 3 3 3 3 3 3 5 3 5 5 3 4 3 3 3 3 4 2 +5 66 20 Petter Orsteen
+7 F 3 3 3 3 4 3 3 5 2 5 3 3 5 5 4 5 3 3 3 +7 68 20 Roland Øverland
+7 F 3 3 4 3 4 4 3 5 4 4 3 4 6 3 3 3 2 3 4 +7 68 20 Lars Trygve Segerstrøm
+7 F 3 4 4 3 3 3 4 5 4 5 3 3 4 5 2 3 3 3 4 +7 68 23 Mathias Sørensen
+8 F 4 4 4 3 4 4 3 4 2 5 3 3 5 3 4 3 3 4 4 +8 69 23 Oscar Nystrøm
+8 F 4 3 4 3 3 3 4 5 2 5 4 3 4 3 6 3 2 4 4 +8 69 25 Gunnar Hay
+9 F 3 4 3 2 2 6 4 6 2 5 5 3 4 3 3 4 4 4 3 +9 70 26 Thor-Øyvind Ødegaard
+12 F 4 3 4 4 5 4 5 4 4 5 3 3 5 3 3 4 3 5 2 +12 73 27 Mats-Fredrik Røsok
+14 F 4 4 5 3 3 3 3 7 2 6 4 3 5 5 3 4 3 6 2 +14 75 28 håkon opheim
+20 F 5 4 5 4 4 3 4 5 3 7 4 4 4 4 5 4 3 5 4 +20 81 Amatør (31) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 #18 #19 #20 +/- Sum 1 Dan Amin Fredriksen
+4 F 4 4 3 4 3 3 3 5 5 4 4 3 3 5 2 2 2 3 3 +4 65 2 Simen Myreng
+5 F 3 3 4 4 2 4 4 5 2 6 3 3 4 4 3 3 4 3 2 +5 66 3 Kristian Myreng
+7 F 3 3 4 3 3 4 4 6 2 7 3 3 3 4 4 2 4 3 3 +7 68 4 Jon Axel Josefsen
+8 F 3 4 3 3 4 3 3 5 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 +8 69 5 Sondre Eikedalen
+10 F 2 4 3 3 3 3 4 5 3 5 4 3 6 3 3 4 4 5 4 +10 71 5 Marius Gran
+10 F 4 4 4 4 5 4 4 5 3 6 4 2 5 4 3 2 3 2 3 +10 71 5 Stein Henrik Vestly
+10 F 4 3 4 3 3 3 3 4 4 6 4 4 6 3 3 3 4 3 4 +10 71 8 Andreas Engen Guttulsrød
+12 F 2 4 9 4 4 2 4 6 3 5 3 4 4 3 4 3 3 3 3 +12 73 8 Eivind Storm-Olsen
+12 F 3 4 3 3 3 3 5 6 2 6 4 3 5 6 5 2 3 4 3 +12 73 10 Tage Sterling
+13 F 3 3 4 4 4 3 3 5 4 5 4 4 5 4 4 5 3 3 4 +13 74 10 Magnus Klipper
+13 F 3 4 4 3 3 4 3 6 4 7 4 3 5 3 3 5 3 4 3 +13 74 10 Marcus Løken
+13 F 6 4 4 3 3 3 3 5 3 9 3 3 4 3 3 4 3 5 3 +13 74 13 Andreas V. Olsen
+14 F 4 3 3 4 4 3 4 4 2 5 5 3 4 5 3 4 4 6 5 +14 75 13 Jostein Hogsnes
+14 F 3 5 5 4 3 4 4 6 3 5 3 4 4 3 5 3 3 4 4 +14 75 15 Kristoffer Jacobsen
+15 F 4 4 4 4 3 5 4 5 3 7 4 3 5 5 3 4 2 4 3 +15 76 16 Petter Thorsen
+16 F 4 4 4 3 3 3 5 5 4 5 5 4 5 4 3 3 6 4 3 +16 77 16 Eirik Skaalbones
+16 F 2 3 5 5 4 4 4 6 4 8 4 3 4 3 4 2 3 5 4 +16 77 18 Lars Morten Herheim
+17 F 3 4 3 4 4 4 3 6 4 6 4 4 7 5 4 2 3 5 3 +17 78 19 Andreas Gravdahl
+18 F 3 4 4 4 4 3 5 6 2 6 3 4 5 3 5 3 5 7 3 +18 79 19 Klavs Rudzītis
+18 F 3 4 4 5 2 5 4 9 3 5 4 3 4 5 4 4 3 5 3 +18 79 21 Jesper Berg
+19 F 6 4 3 4 6 4 3 5 4 7 4 3 4 4 4 3 3 5 4 +19 80 21 Mats Nordskog
+19 F 3 4 5 5 4 6 4 5 2 6 4 2 6 4 5 4 2 6 3 +19 80 21 Truls Solberg
+19 F 4 5 5 4 3 5 3 6 4 7 3 3 6 4 3 4 4 4 3 +19 80 21 Andreas Bjerke
+19 F 4 6 5 4 4 3 4 5 4 6 4 4 5 3 5 3 3 4 4 +19 80 25 Simen Aas Snekkerhaugen
+20 F 3 6 4 6 4 4 3 4 2 5 4 4 5 4 3 3 5 9 3 +20 81 25 Mads Selbervik-Andersen
+20 F 3 6 6 3 5 3 3 5 4 6 5 4 4 3 3 4 4 4 6 +20 81 27 Anders Faret-Moe
+21 F 5 4 5 3 3 4 3 5 2 7 7 4 5 4 4 4 4 6 3 +21 82 28 Rune Smith Johansen
+23 F 3 6 4 5 4 4 4 6 4 7 4 3 5 5 6 3 3 4 4 +23 84 29 Marcus Asmyhr
+31 F 5 4 5 4 5 5 5 7 4 9 5 3 7 4 4 4 4 4 4 +31 92 30 Jakob Johnson
+35 F 5 5 5 4 4 3 5 9 5 8 3 3 9 9 5 2 3 6 3 +35 96 31 helene Trollerud
+39 F 4 6 6 5 5 4 4 7 5 10 6 5 8 6 4 3 4 4 4 +39 100 Viderekommen (16) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 #18 #19 #20 +/- Sum 1 sven thu
+2 F 3 4 4 3 4 3 2 3 2 6 3 3 4 3 3 3 3 4 3 +2 63 2 Andreas Haaland
+3 F 3 6 5 3 2 3 3 5 2 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 +3 64 2 Glenn Pedersen
+3 F 4 3 3 3 3 4 3 4 2 5 4 3 4 2 4 2 3 4 4 +3 64 2 terje rensvold
+3 F 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 2 4 3 2 4 3 3 3 +3 64 2 Nicolay Torgersen
+3 F 3 3 3 2 4 5 2 4 2 6 3 3 6 3 2 4 3 4 2 +3 64 6 Torfinn Lien Skalleberg
+4 F 3 2 5 3 4 4 3 5 3 4 3 2 4 3 3 2 4 6 2 +4 65 6 Johan Wold
+4 F 3 4 3 2 3 3 3 4 4 5 3 3 4 3 4 3 3 5 3 +4 65 8 Joakim Strøm
+5 F 4 3 4 3 3 3 4 5 2 6 4 3 4 2 4 3 3 3 3 +5 66 9 Sindre Johansen
+7 F 3 3 3 3 3 3 5 6 4 4 3 2 5 3 4 4 4 3 3 +7 68 10 Simon Evensen
+8 F 3 3 4 3 3 5 3 5 4 5 5 3 3 3 2 3 4 4 4 +8 69 10 Tom Trollerud
+8 F 2 3 4 3 5 4 2 6 5 6 4 3 4 4 3 3 3 3 2 +8 69 12 Sondre Rismyhr
+9 F 2 6 3 3 3 3 4 5 3 6 4 3 5 4 3 2 3 4 4 +9 70 12 Christian Furustad Marthinsen
+9 F 4 3 3 3 4 3 3 4 4 6 3 5 5 3 5 3 3 4 2 +9 70 14 Sondre Gjerde Henninen
+11 F 3 4 4 3 2 4 3 4 2 6 4 3 5 4 3 4 4 6 4 +11 72 15 Lars-Erik Haughem
+12 F 3 3 5 4 2 3 4 5 4 5 3 3 4 4 4 4 5 4 4 +12 73 15 Lars Espedalen
+12 F 4 4 3 3 3 3 5 5 4 6 3 4 4 5 4 3 3 4 3 +12 73 Master (10) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 #18 #19 #20 +/- Sum 1 Thomas Lunder
-3 F 3 3 3 3 2 2 3 5 2 5 3 4 4 4 3 2 2 3 2 -3 58 2 Tron Edvin Skjauff
+3 F 3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 3 3 3 2 3 3 4 4 3 +3 64 3 Atle Larsen
+5 F 4 3 4 3 4 2 4 5 4 5 4 2 4 3 2 3 3 4 3 +5 66 3 Sindre Pedersen
+5 F 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 6 3 4 3 3 4 3 3 3 +5 66 5 Kjell Norshus
+6 F 3 3 5 3 4 3 2 5 2 6 4 3 4 3 2 3 4 4 4 +6 67 6 DJ Bell
+8 F 3 4 3 3 5 3 4 5 4 5 3 4 4 3 3 3 3 3 4 +8 69 7 Kenneth Tyrås
+10 F 2 4 3 3 5 3 3 6 2 6 3 3 4 4 5 4 2 5 4 +10 71 8 John Kristiansen
+12 F 3 3 5 3 3 3 3 4 2 5 4 3 4 4 7 4 3 5 5 +12 73 9 André Asmundsen
+19 F 3 6 4 5 6 3 3 3 4 6 3 4 4 5 4 3 6 4 4 +19 80 10 Arne Rosslund
+23 F 4 5 4 3 5 4 4 4 4 6 5 4 6 3 3 4 5 6 5 +23 84
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×