Show groups: click here Comment: Velkommen til ukesgolf på Vear. Siden vi Velkommen til ukesgolf på Vear. Vi oppfordrer folk fra Færder og Tønsberg kommune melder seg på. Tenk på Kommunale og nasjonale regler for dere som er utenfor disse kommunene. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 #18 #19 #20 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 61 Open (29) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 #18 #19 #20 +/- Sum 1 Tung Van Nguyen
-7 F 3 3 3 2 3 3 3 3 2 5 4 3 4 2 2 2 2 3 2 -7 54 2 Herman Hatlo
-6 F 4 2 2 3 2 3 3 5 3 4 4 2 3 3 2 2 2 3 3 -6 55 3 Sander Eidet-Iversen
-5 F 3 2 3 2 2 2 3 4 2 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 -5 56 3 Tommy Steingrimsen
-5 F 3 3 3 3 3 2 2 4 2 4 2 3 4 2 5 2 2 4 3 -5 56 5 Gunnar Hay
-4 F 4 2 3 2 3 3 3 5 3 5 2 3 4 2 2 2 3 4 2 -4 57 5 Sander Kristensen
-4 F 2 3 3 3 4 3 3 4 2 5 3 3 3 3 4 2 2 3 2 -4 57 7 Bård Holtan
-3 F 3 3 4 3 4 3 3 4 2 4 2 3 3 5 2 2 2 3 3 -3 58 7 Andreas Steen
-3 F 2 3 3 3 2 2 3 4 4 6 3 3 4 2 3 2 3 3 3 -3 58 9 Eivind Park Pettersen
-2 F 3 2 4 3 5 3 2 4 3 6 3 3 3 2 3 2 2 4 2 -2 59 10 Per-Erik Husebø
-1 F 3 3 3 3 3 2 3 3 4 5 3 3 3 6 3 2 2 4 2 -1 60 10 Tung Pham
-1 F 2 4 3 3 4 3 2 4 2 5 3 3 5 2 3 3 2 4 3 -1 60 10 Lykke Lorentzen
-1 F 3 4 3 4 3 3 2 4 2 5 3 3 3 2 4 3 3 3 3 -1 60 10 Trond Grønskei
-1 F 3 3 3 3 2 3 3 4 2 5 3 3 4 2 5 3 4 3 2 -1 60 14 Tony Rene Asmyhr
0 F 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 2 2 3 5 4 0 61 14 Sondre Sundby Rosslund
0 F 4 3 3 3 2 3 5 4 2 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 0 61 14 Henning Ravndal
0 F 4 4 3 2 3 3 3 4 2 5 5 2 4 3 3 2 3 3 3 0 61 14 Sondre Strand Låhne
0 F 3 4 3 3 3 4 4 4 2 5 2 4 3 2 2 2 5 4 2 0 61 14 markus fjørtoft
0 F 4 3 3 2 5 4 3 3 2 6 3 2 3 3 3 3 3 3 3 0 61 19 Bjarte Sundt
+1 F 3 3 4 3 4 3 3 3 2 5 3 2 4 3 2 4 4 4 3 +1 62 19 christoffer rød
+1 F 4 3 4 3 2 2 2 5 4 5 3 3 5 3 3 3 2 4 2 +1 62 19 Thomas skarhol
+1 F 4 4 3 3 3 3 3 3 2 6 3 3 4 3 3 2 4 3 3 +1 62 22 Anders Haflan
+2 F 3 3 3 3 3 3 3 5 2 4 3 3 4 5 4 3 4 3 2 +2 63 22 Gaute Zajitski Hansen
+2 F 3 4 5 3 2 3 3 3 2 5 4 3 4 2 4 2 4 4 3 +2 63 24 Kristian Henanger
+3 F 3 4 4 3 2 4 3 5 2 5 3 3 3 3 4 3 2 4 4 +3 64 24 Fredrik Gurrik
+3 F 3 5 3 3 4 3 2 3 2 5 4 3 4 3 4 2 3 6 2 +3 64 26 Mads Ranvik
+4 F 4 3 4 3 4 3 3 5 2 5 4 3 4 3 2 5 3 2 3 +4 65 27 Ole-Jacob Sørensen
+5 F 3 3 3 4 3 3 4 4 3 5 3 3 4 4 3 2 5 4 3 +5 66 28 Joachim Enger Nilsen
+9 F 3 4 4 4 3 5 3 3 4 8 3 3 5 3 2 4 2 4 3 +9 70 29 Jeanette Stener Ellefsen
+14 F 5 3 4 3 3 3 4 4 4 6 4 3 5 5 4 3 4 4 4 +14 75 Amatør (29) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 #18 #19 #20 +/- Sum 1 Nicolay Torgersen
+2 F 4 3 3 6 2 2 3 4 2 5 3 3 3 4 2 3 3 5 3 +2 63 2 Sondre Gjerde Henninen
+3 F 2 5 3 3 3 3 3 4 2 5 4 3 4 4 3 4 2 3 4 +3 64 3 Markus Marstad
+5 F 3 4 3 2 3 3 3 5 4 5 3 3 5 4 3 3 3 3 4 +5 66 4 Kamil Boksa
+6 F 4 2 3 3 3 3 3 5 3 5 4 3 4 6 3 4 2 4 3 +6 67 5 Kristian Ratikainen
+7 F 4 3 4 4 3 3 4 3 2 6 4 2 6 3 4 3 4 3 3 +7 68 6 Marcus Løken
+9 F 4 4 3 3 3 4 4 4 3 6 5 3 5 3 2 3 3 3 5 +9 70 7 Simen Aas Snekkerhaugen
+10 F 3 5 4 3 4 4 4 4 2 6 4 3 6 3 3 2 4 3 4 +10 71 8 Lars Tunold
+11 F 4 3 5 4 4 4 3 4 4 6 3 3 4 6 3 2 3 3 4 +11 72 8 Roland Øverland
+11 F 4 3 3 3 3 5 3 5 4 5 6 3 4 3 4 3 3 5 3 +11 72 10 Sondre Kamfjord
+12 F 4 4 4 4 4 3 5 5 2 8 4 3 5 3 3 2 4 3 3 +12 73 10 Mats Danielsen
+12 F 3 4 3 3 4 3 4 5 4 6 4 4 5 3 4 2 3 5 4 +12 73 12 Tommy Enholm
+13 F 5 5 3 3 4 4 3 5 4 6 3 5 5 3 3 2 4 3 4 +13 74 13 Lars-Erik Bjørshol
+14 F 4 5 3 3 4 4 4 4 3 6 4 3 5 3 4 2 6 4 4 +14 75 13 Jonas Rivera
+14 F 4 4 4 3 4 3 4 4 2 6 5 3 4 3 4 4 4 5 5 +14 75 13 Joakim Johnsen
+14 F 3 4 4 4 4 3 3 5 2 6 5 3 5 4 4 3 4 5 4 +14 75 16 Andreas Älveborn
+15 F 3 4 5 4 4 3 4 4 3 6 5 4 6 4 3 2 4 4 4 +15 76 16 Trond Willy Askjem
+15 F 4 4 5 3 3 4 4 6 2 6 4 3 6 3 4 3 3 6 3 +15 76 18 Eivind Storm-Olsen
+16 F 4 4 5 4 4 6 4 6 2 5 3 3 6 3 4 2 5 4 3 +16 77 19 Kristoffer Jacobsen
+17 F 3 4 4 4 4 3 4 5 3 5 4 4 5 3 5 4 5 4 5 +17 78 19 Jon Axel Josefsen
+17 F 4 4 4 3 5 3 5 6 5 6 3 3 4 5 2 2 5 5 4 +17 78 21 Andreas Gravdahl
+18 F 3 4 4 5 4 4 4 6 2 7 4 3 5 5 5 2 4 5 3 +18 79 21 Mats Nordskog
+18 F 4 3 4 3 3 4 4 5 5 6 4 4 4 3 3 6 6 4 4 +18 79 23 Neal Staines
+19 F 4 4 4 3 3 4 4 7 4 6 4 4 5 4 3 4 3 6 4 +19 80 24 Petter Bø
+22 F 4 4 3 3 4 3 4 6 4 8 4 4 7 5 3 3 6 5 3 +22 83 24 Per Didrik Stordalen Kværne
+22 F 4 5 4 4 3 4 4 6 4 8 4 3 5 5 3 3 5 5 4 +22 83 26 Charlotte Andersen
+23 F 4 4 5 4 4 4 4 6 4 7 4 4 7 3 3 4 4 5 4 +23 84 26 André Gurrik
+23 F 4 4 4 3 4 4 5 6 4 7 7 3 4 4 5 4 3 6 3 +23 84 28 Rune Smith Johansen
+24 F 4 6 5 5 4 5 3 5 4 7 4 4 5 5 3 3 3 6 4 +24 85 29 Lars Morten Herheim
+25 F 5 4 6 5 3 3 4 4 5 7 4 4 7 5 4 4 4 4 4 +25 86 Viderekommen (17) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 #18 #19 #20 +/- Sum 1 Martin Bentzen
-2 F 4 3 4 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 2 2 3 4 3 2 -2 59 2 Oskar Håkestad
-1 F 4 4 3 2 2 3 4 4 3 5 3 3 3 3 2 2 4 4 2 -1 60 3 Fredrik Hagen
+1 F 4 4 3 2 2 3 3 5 2 5 4 2 4 3 3 3 3 4 3 +1 62 3 Aksel Vedeler
+1 F 4 3 3 3 2 4 3 5 2 5 3 3 3 2 3 3 4 4 3 +1 62 5 Simon Evensen
+3 F 3 4 3 3 5 3 4 5 3 4 2 3 5 3 2 2 4 3 3 +3 64 5 Jon Due
+3 F 4 3 2 3 5 4 3 3 4 5 3 3 5 2 4 2 3 4 2 +3 64 7 Tommy Fosland
+6 F 4 3 4 3 3 3 2 3 4 5 3 4 4 5 4 3 3 3 4 +6 67 7 Magnus Bauer
+6 F 3 4 5 2 3 3 2 4 4 5 4 5 3 3 3 3 3 5 3 +6 67 7 John Christoffer Andersen
+6 F 3 4 4 4 3 4 3 5 2 6 4 3 4 3 4 3 2 3 3 +6 67 10 Bendik Bror Schøyen
+9 F 4 3 4 3 3 3 2 6 3 5 4 3 5 3 2 3 4 6 4 +9 70 10 Fredrik Dahle
+9 F 4 3 4 5 3 3 3 4 3 4 4 3 6 5 3 4 4 3 2 +9 70 10 Troy Lie
+9 F 3 5 4 3 4 4 3 4 4 5 5 3 4 4 2 3 3 4 3 +9 70 13 Bjarke Hagen
+10 F 4 4 3 3 3 3 3 6 4 5 4 2 5 3 4 3 3 5 4 +10 71 14 henrik halvorsrød
+11 F 4 2 5 3 4 2 8 4 4 6 3 3 4 4 3 3 3 4 3 +11 72 15 Kragstad Kristoffer
+13 F 3 4 3 3 3 6 5 5 4 6 3 3 5 5 2 4 4 3 3 +13 74 15 Nicolai Liverød
+13 F 4 4 3 4 3 4 5 6 2 10 3 3 4 4 4 2 3 3 3 +13 74 17 Jan Banan Thalmann
+16 F 3 4 5 3 2 3 3 5 4 6 4 4 4 7 4 3 6 4 3 +16 77 Junior ≤ 18 (1) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 #18 #19 #20 +/- Sum 1 Andreas Jensen
+7 F 3 3 3 2 2 4 3 4 4 6 4 3 5 4 4 3 4 3 4 +7 68 Master (11) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 #18 #19 #20 +/- Sum 1 Jostein Jensen
-4 F 4 3 4 3 2 3 2 5 2 5 3 3 4 3 2 2 2 3 2 -4 57 2 Sindre Pedersen
+1 F 4 3 3 2 3 4 3 6 2 5 3 2 5 3 2 3 3 3 3 +1 62 3 Tron Edvin Skjauff
+2 F 3 4 3 3 3 3 3 5 4 4 3 2 4 4 2 3 4 4 2 +2 63 3 roar birkeland
+2 F 2 3 4 2 3 5 4 4 4 5 3 3 5 3 3 2 2 3 3 +2 63 5 Thomas Lunder
+4 F 4 3 3 3 3 3 3 4 2 5 3 2 4 3 4 3 5 4 4 +4 65 6 Kenneth Tyrås
+5 F 3 3 4 3 3 3 3 4 3 5 4 4 4 3 3 4 4 4 2 +5 66 7 John Kristiansen
+6 F 4 4 3 4 4 3 3 3 2 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 +6 67 8 Ditlev Sørensen
+7 F 3 4 4 3 3 3 3 3 4 6 3 3 4 3 5 3 4 4 3 +7 68 9 DJ Bell
+11 F 3 4 4 3 3 4 3 6 4 5 5 3 5 3 4 4 3 3 3 +11 72 10 Jan-Eirik Aslaksen
+15 F 4 3 3 3 3 3 4 5 4 7 5 3 5 5 4 3 4 4 4 +15 76 11 Arne Rosslund
+16 F 4 4 5 3 3 4 5 6 4 6 4 3 6 3 3 4 4 3 3 +16 77
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×