Show groups: click here Comment: Velkommen til ukesgolf på Vear. Siden vi Velkommen til ukesgolf på Vear. Vi oppfordrer folk fra Færder og Tønsberg kommune melder seg på. Tenk på Kommunale og nasjonale regler for dere som er utenfor disse kommunene. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 #18 #19 #20 +/- Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 61 Open (30) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 #18 #19 #20 +/- Sum 1 Tung Van Nguyen
-11 F 2 3 2 2 3 2 3 3 2 5 3 3 3 2 3 2 2 3 2 -11 50 2 Tommy Steingrimsen
-6 F 3 3 4 3 4 2 2 4 2 5 3 2 3 2 2 2 3 4 2 -6 55 2 Øyvind Haraldsen
-6 F 2 3 3 3 3 2 2 5 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 -6 55 4 Gunnar Hay
-5 F 3 3 4 2 4 3 4 3 2 5 3 3 3 2 3 3 2 2 2 -5 56 4 Bjarte Sundt
-5 F 2 2 3 3 2 2 3 4 2 7 2 3 3 3 3 3 4 3 2 -5 56 6 Kristoffer Amundsen
-4 F 3 3 3 2 3 3 2 4 2 5 3 2 5 3 3 3 2 3 3 -4 57 7 Trond Grønskei
-3 F 4 3 3 2 3 3 2 5 2 5 3 3 4 3 2 2 3 3 3 -3 58 8 Tobias Kristiansen
-2 F 3 3 4 3 3 3 3 4 2 5 4 3 4 3 2 2 2 3 3 -2 59 8 Eivind Røgeberg Haakonseth
-2 F 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3 -2 59 8 Johan Sem Andersen
-2 F 4 4 3 2 3 2 2 4 2 5 3 3 4 4 3 2 2 4 3 -2 59 11 Fredrik Hagen
-1 F 3 3 3 2 4 3 3 5 3 5 3 3 4 4 2 2 2 3 3 -1 60 11 Øystein Riksfjord
-1 F 2 3 4 3 2 4 2 4 2 6 3 2 3 4 4 3 3 3 3 -1 60 11 Andreas Steen
-1 F 3 3 4 3 2 3 3 5 2 5 3 3 4 3 3 2 3 4 2 -1 60 11 Christoffer André Braathen
-1 F 4 3 3 3 3 3 3 4 2 5 2 3 3 3 4 2 3 4 3 -1 60 15 Martin Bentzen
0 F 3 3 4 2 3 3 3 5 2 5 3 2 4 4 3 2 3 5 2 0 61 15 Marius Skårdal Christensen
0 F 2 4 3 2 4 4 2 4 3 6 3 3 4 2 3 3 3 3 3 0 61 17 Mads Ranvik
+1 F 3 3 3 2 2 3 4 4 2 5 5 3 3 4 4 5 3 2 2 +1 62 18 Per-Erik Husebø
+2 F 3 4 4 2 3 2 3 5 2 5 3 3 4 4 4 2 3 4 3 +2 63 18 Simon Evensen
+2 F 4 4 3 3 2 4 3 5 2 5 5 4 3 2 3 2 3 3 3 +2 63 20 Tung Pham
+3 F 4 3 3 3 5 3 3 4 2 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 +3 64 20 Oskar Håkestad
+3 F 3 3 3 3 2 3 4 5 3 5 4 3 3 4 2 3 3 5 3 +3 64 20 Marcus Åsbø
+3 F 3 5 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3 3 2 3 3 2 3 3 +3 64 23 Fredrik Gurrik
+4 F 3 3 4 3 2 4 4 6 2 5 3 2 4 3 6 2 2 3 4 +4 65 24 Thomas Hoff
+5 F 3 3 4 3 4 3 4 4 2 5 4 3 4 2 3 3 4 5 3 +5 66 24 Martin Oterholt
+5 F 3 4 3 3 3 3 3 4 4 5 4 2 5 3 5 3 3 3 3 +5 66 24 Martin Rossebø Christensen
+5 F 4 3 4 2 2 4 3 5 4 5 4 3 4 3 3 2 3 3 5 +5 66 24 Oscar Nystrøm
+5 F 3 3 4 3 3 3 3 4 2 6 4 3 4 4 3 2 4 5 3 +5 66 28 Kevin Haavet
+7 F 4 3 3 3 3 2 2 5 4 6 4 3 5 4 3 2 4 4 4 +7 68 29 Jakob William Andresen
+9 F 3 3 4 3 4 3 4 6 3 6 3 3 5 3 4 3 3 4 3 +9 70 30 Daniel Hedel
+25 F 3 5 4 3 4 4 5 4 4 8 5 4 7 4 6 2 4 6 4 +25 86 Dame (2) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 #18 #19 #20 +/- Sum 1 Gro Eilefsen
+18 F 5 5 4 4 3 3 3 5 4 6 4 3 5 5 3 3 3 6 5 +18 79 2 Charlotte Andersen
+23 F 4 4 4 6 3 4 4 4 4 8 3 4 5 4 6 5 4 5 3 +23 84 Amatør (28) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 #18 #19 #20 +/- Sum 1 Simon Jakobsen
-1 F 3 4 4 2 3 3 2 4 2 6 3 3 5 3 2 2 2 4 3 -1 60 2 Stian Kollane Aase
+6 F 2 3 3 4 3 3 3 4 2 6 3 2 5 4 4 5 3 4 4 +6 67 3 Joakim Johnsen
+7 F 3 4 4 3 3 4 3 4 2 5 3 4 5 3 5 2 3 4 4 +7 68 4 Simen Åsmyr Endresen
+9 F 3 4 4 3 2 3 3 4 4 6 3 4 4 6 3 2 4 4 4 +9 70 4 Thomas Kiltveit
+9 F 4 5 4 3 3 5 3 6 2 6 4 3 4 3 3 3 2 4 3 +9 70 6 Tommy Andresen
+10 F 4 4 6 4 3 3 4 4 2 6 3 3 5 3 3 3 4 5 2 +10 71 7 Martin Bjerke Borgen
+11 F 4 3 4 4 4 3 3 4 4 6 4 3 4 5 5 3 3 4 2 +11 72 7 Marcus Løken
+11 F 4 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 6 4 2 3 3 4 +11 72 7 Tobias Tafjord Suhrke
+11 F 4 3 4 3 4 3 3 5 2 6 5 3 4 4 3 2 3 7 4 +11 72 10 Aslak Erstad
+12 F 4 4 4 3 3 4 3 6 2 5 5 3 5 5 3 2 4 5 3 +12 73 10 Bjørn Hagberg
+12 F 4 5 4 4 3 2 4 4 2 6 4 4 6 4 3 3 4 3 4 +12 73 10 Joakim Haaland
+12 F 4 4 5 4 3 2 3 3 3 7 4 3 4 7 4 2 3 4 4 +12 73 13 Jon Axel Josefsen
+13 F 4 6 4 3 3 4 3 5 4 6 4 4 4 3 5 2 3 3 4 +13 74 13 Ole Christian Lysaker
+13 F 4 3 4 4 4 3 4 6 4 6 3 3 5 3 3 4 5 3 3 +13 74 13 Mats Nordskog
+13 F 4 3 4 3 3 3 3 5 3 6 3 3 6 4 6 4 3 5 3 +13 74 16 Håkon Erstad
+14 F 4 3 5 3 6 3 3 6 4 6 5 3 4 2 5 3 3 3 4 +14 75 17 Chris Roberts
+16 F 5 3 3 3 7 3 3 5 4 6 3 3 5 3 7 3 4 3 4 +16 77 17 Kjetil Boldt
+16 F 3 4 4 3 4 3 5 4 3 7 3 4 7 3 3 4 4 4 5 +16 77 19 Fredrick Torheim Ekeberg
+17 F 4 5 4 3 5 3 3 5 4 7 4 3 5 3 5 4 3 5 3 +17 78 19 Eirik Aas
+17 F 3 4 4 4 3 5 3 6 2 5 4 4 5 4 4 7 4 4 3 +17 78 21 Neal Staines
+19 F 2 6 4 4 3 3 4 6 4 7 4 4 7 3 2 3 4 6 4 +19 80 21 Anders Faret-Moe
+19 F 5 3 4 3 4 3 4 9 4 6 5 3 6 4 3 4 3 3 4 +19 80 23 Sondre Myrbråten
+20 F 4 6 5 3 5 3 4 7 3 6 3 3 5 3 5 4 3 5 4 +20 81 24 egil thu
+21 F 4 5 4 3 3 4 3 5 2 7 5 4 7 4 4 4 5 6 3 +21 82 24 Svenn Rikard Finne
+21 F 4 3 4 4 3 5 4 6 4 5 3 4 6 4 7 5 3 4 4 +21 82 26 Kristoffer Jacobsen
+22 F 3 5 3 4 4 4 4 6 5 7 4 4 6 5 4 3 4 5 3 +22 83 27 thomas vestly
+25 F 4 4 4 3 5 5 3 5 4 7 4 3 6 5 4 4 6 6 4 +25 86 27 Thomas Roberts
+25 F 4 4 3 3 3 3 5 7 4 6 6 4 4 7 5 3 4 6 5 +25 86 Viderekommen (20) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 #18 #19 #20 +/- Sum 1 Christopher Thu
-1 F 3 3 4 3 3 2 3 5 2 5 3 3 3 3 3 3 4 3 2 -1 60 2 Nicolai Liverød
+1 F 2 4 4 3 3 4 4 3 3 5 3 2 5 2 4 3 3 3 2 +1 62 3 Stian Langrind
+4 F 3 4 3 3 3 3 3 5 2 5 3 4 4 5 2 3 3 3 4 +4 65 3 henning moen
+4 F 4 4 4 2 3 4 3 4 4 5 3 3 5 3 3 2 3 3 3 +4 65 5 Kim Andre Forberg
+5 F 3 4 3 3 3 4 3 5 2 6 3 3 4 3 3 3 5 3 3 +5 66 5 Rolf Kristian kuhne
+5 F 4 3 3 2 2 3 3 5 2 7 3 3 5 4 3 2 4 5 3 +5 66 5 Tommy Enholm
+5 F 2 3 4 4 3 3 3 4 4 5 3 5 4 3 4 2 4 3 3 +5 66 5 Roland Øverland
+5 F 3 3 4 3 3 3 4 6 2 5 5 2 4 3 4 3 3 3 3 +5 66 9 Andreas Haaland
+6 F 3 3 4 3 3 3 4 4 3 5 3 3 4 3 2 5 5 3 4 +6 67 9 Lars-Erik Haughem
+6 F 3 5 4 4 4 2 4 4 2 5 3 3 4 4 3 2 4 4 3 +6 67 11 Jørgen Aaslund
+7 F 4 3 3 3 3 3 3 5 2 7 4 4 5 4 3 2 4 3 3 +7 68 12 Ulf Andre Hopen
+8 F 2 3 4 4 5 4 3 4 4 8 3 3 4 3 3 4 3 3 2 +8 69 13 Andreas Vestly
+9 F 3 5 3 2 3 4 3 5 4 7 3 4 5 3 4 3 3 3 3 +9 70 14 Nicolay Torgersen
+10 F 4 3 4 3 4 3 3 4 4 6 5 5 4 3 3 3 4 3 3 +10 71 14 Jon Due
+10 F 3 6 3 3 2 3 3 4 4 6 4 3 6 4 4 3 3 4 3 +10 71 16 Thomas Roligheten
+11 F 4 4 3 3 3 3 4 4 4 6 3 3 6 3 3 4 5 4 3 +11 72 17 Eivind Storm-Olsen
+12 F 3 4 3 4 4 5 4 4 4 6 3 3 5 4 4 2 5 4 2 +12 73 18 Ole Martin Hvitstein
+13 F 3 3 3 3 3 3 4 5 4 8 4 3 5 3 4 4 4 5 3 +13 74 18 Thomas Kollane Aase
+13 F 4 4 4 3 2 5 4 5 2 7 3 3 4 5 4 3 4 5 3 +13 74 20 Bojan Moconja
+15 F 3 5 4 3 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 6 4 +15 76 Junior ≤ 18 (1) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 #18 #19 #20 +/- Sum 1 Emil Lysaker
+15 F 4 4 4 4 4 3 2 5 2 6 4 3 7 3 4 3 4 6 4 +15 76 Master (7) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 #18 #19 #20 +/- Sum 1 Tron Edvin Skjauff
-3 F 4 4 3 2 4 2 3 3 2 5 4 3 4 2 3 2 3 3 2 -3 58 2 Thomas Lunder
+1 F 3 3 5 3 3 3 2 5 2 4 4 3 3 2 2 5 5 3 2 +1 62 3 Geir Bjørnsvik
+2 F 4 4 4 2 3 2 3 4 3 6 3 3 5 2 2 4 3 3 3 +2 63 4 roar birkeland
+3 F 3 3 4 3 4 3 3 5 4 5 4 3 3 2 3 2 4 3 3 +3 64 5 Kjell Norshus
+4 F 4 3 3 3 4 3 3 4 2 6 4 3 4 3 3 2 3 4 4 +4 65 6 sven thu
+7 F 4 4 4 4 3 3 2 4 4 6 4 3 5 3 3 3 2 5 2 +7 68 7 Jan-Eirik Aslaksen
+14 F 4 5 4 4 3 4 3 4 4 6 4 3 4 3 3 3 3 5 6 +14 75
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2021-09-13 21:34:00.
Results will be updated every 30 seconds!
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×