Date & time: 09/29/21 17:30 Location: Kiperin frisbeegolfrata → A Show groups: click here Comment: Huom. A-layout! Lisätiedot pääkisan alta. Maksut viimeistään klo 17.00 Avoin ja edistyneet amat 5€, Amat 3€ ja Aloittelijat 2€. Holaripotissa 310€ Results No Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 57 Avoin (14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Lassi Rinta-Keturi
3 3 1 2 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 -8 49 2 Sami Ojala
3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 4 4 4 3 3 3 2 4 -6 51 3 Erkki Koistinen
2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 4 4 2 -6 51 4 Mika Laikko
2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 -3 54 4 Jonne Riento
3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 4 5 4 2 3 3 3 3 -3 54 6 Marko Taalikka
3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 -1 56 6 Vili Peippo
4 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 6 5 2 3 3 3 3 -1 56 6 Rami Silainen
5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 -1 56 6 Juho Heikkinen
3 2 2 3 3 2 4 4 3 4 4 5 4 3 3 2 3 2 -1 56 10 Leevi Vuorinen
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 0 57 10 Elmeri Luukkonen
3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 3 4 2 0 57 12 Elmeri Siviranta
3 3 4 3 2 3 3 5 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 +3 60 13 Siilo Kivelä
4 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 +8 65 13 Erkka Leivo
3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 8 8 2 3 2 3 3 +8 65 Edistyneet amatöörit (12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Jonne Setänen
3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 5 2 3 3 4 3 -4 53 2 Jasper Valtanen
3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 5 4 3 3 5 2 3 3 -1 56 3 Juuso Salo
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 2 3 3 0 57 4 Niko Myllymäki
4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 3 3 +1 58 5 Eero Lindholm
3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 5 3 4 4 3 4 4 3 +3 60 6 Frans Andreasen
3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 4 5 5 3 4 3 4 3 +4 61 7 Petri Korhonen
4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 6 5 3 3 3 4 2 +6 63 8 Tuukka Turunen
3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 +7 64 8 Jani Rainela
4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 5 3 3 3 +7 64 10 Vili Pulakka
3 4 2 4 4 5 5 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 +8 65 10 Emil Sahlstedt
4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5 6 6 3 3 4 5 3 +8 65 12 Onni-Oskari Jalonen
5 5 2 4 2 2 3 3 4 2 3 4 5 5 4 4 4 6 +10 67 Amatöörit (4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Eemeli Vähä-Vahe
4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 5 6 5 3 4 3 4 3 +11 68 2 Henri Lammela
3 3 3 4 3 4 5 4 4 3 5 6 6 3 3 4 3 3 +12 69 3 Juuso Lindholm
4 5 3 3 4 3 8 3 3 3 5 5 4 4 4 3 3 3 +13 70 4 Mika Kytönen
4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 5 6 5 4 4 3 4 4 +18 75 Aloittelijat (6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 nuutti auramaa
3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 3 4 +12 69 2 Rasmus Raski
3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5 3 4 4 3 3 +14 71 3 Onni Haitti
4 5 3 3 4 3 5 4 3 3 5 5 4 5 3 3 6 4 +15 72 4 Matias Markkanen
4 4 4 2 5 4 7 4 4 3 4 5 5 3 4 2 7 3 +17 74 5 Ossi Valtonen
4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 6 9 7 5 6 4 6 4 +34 91 6 Valtteri Kerola
5 9 6 5 6 4 7 7 5 5 8 7 9 5 5 5 5 6 +52 109
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×