Main Find competition Kauden Päätös Tarinalaaksossa → Lohko B (MP40, FP40, MP50, MP60, MA3, FJ18, MJ15) → 1.kierros: Old Course
Manual: click here Show groups: click here PDGA: Ratings Comment: Ilmoittautumisen vahvistaminen viimeistään 20 minuuttia ennen kierrosta kisakeskuksessa. Ryhmän ensimmäinen pelaaja ottaa tuloskortin. Kierros 8.30. TD: 0443056441. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 61 Pro Master 40+ (24) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum 1 Petri Mönkkönen
-3 F 5 2 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 2 2 2 5 3 -3 58 2 Juho Marjanen
-2 F 3 2 2 3 3 3 3 6 3 3 3 2 3 3 2 3 3 5 4 -2 59 3 marko hakkarainen
-1 F 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 4 3 2 3 6 5 -1 60 4 Ari Hakkarainen
0 F 3 3 3 4 3 4 3 5 3 2 4 3 2 3 2 3 3 5 3 0 61 5 Lasse Hirvonen
+1 F 4 3 2 4 3 2 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 2 6 3 +1 62 5 Ari-Pekka Raudaskoski
+1 F 5 3 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 2 4 2 3 3 6 3 +1 62 7 Sami Taskinen
+3 F 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 3 +3 64 7 Markus Hyttinen
+3 F 4 2 3 3 2 5 4 5 4 3 4 3 2 4 3 2 3 5 3 +3 64 9 Niclas Nieminen
+4 F 4 3 2 3 4 2 6 4 2 4 4 2 2 4 3 2 4 6 4 +4 65 10 Marko Könssi
+5 F 4 3 2 3 4 3 4 3 4 2 6 4 2 4 3 3 3 5 4 +5 66 10 Jussi Perlinen
+5 F 3 4 2 3 5 4 3 4 3 2 4 3 2 5 3 3 3 6 4 +5 66 10 Karel Säre
+5 F 4 3 2 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 6 6 +5 66 13 Miikka Piri
+6 F 5 3 3 3 4 4 3 5 2 3 3 3 3 4 4 3 3 6 3 +6 67 13 Juho Anttila
+6 F 3 2 3 2 3 4 3 6 5 3 4 3 3 5 3 3 3 6 3 +6 67 15 Marko Kananen
+7 F 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 5 3 6 4 +7 68 15 Kari Vornanen
+7 F 5 3 2 3 3 4 4 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 6 4 +7 68 17 Aki Kankkunen
+10 F 4 3 3 3 3 4 3 6 4 2 3 5 3 5 3 4 2 7 4 +10 71 18 Olli Immonen
+12 F 5 2 4 3 4 4 3 5 6 4 4 2 2 4 4 3 3 8 3 +12 73 19 Jukka Kosunen
+13 F 5 3 3 3 3 4 4 6 3 3 4 3 4 5 4 4 4 6 3 +13 74 19 Toni Tiitinen
+13 F 4 3 5 4 4 4 3 5 3 3 4 3 3 5 3 5 3 7 3 +13 74 21 Jani Lampela
+16 F 5 6 3 4 5 3 3 5 5 3 5 3 2 5 4 3 3 6 4 +16 77 21 Teemu Roihas
+16 F 4 3 3 3 4 4 4 5 4 3 4 3 3 5 4 4 6 8 3 +16 77 23 Antti Ylönen
+18 F 4 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 3 6 4 4 3 8 5 +18 79 24 Ari Saastamoinen
+23 F 5 3 3 4 4 5 3 6 5 4 4 3 3 6 4 5 5 8 4 +23 84 Recreational (29) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum 1 Jarkko Taavitsainen
+2 F 4 3 2 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 5 4 +2 63 1 Antero Natunen
+2 F 3 2 2 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 5 2 4 3 7 4 +2 63 3 Jani Miettinen
+3 F 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 2 4 4 3 3 5 4 +3 64 3 Toni Partanen
+3 F 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3 3 2 5 4 +3 64 3 Niko Ikola
+3 F 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 2 3 4 6 4 +3 64 6 Juha Savinainen
+4 F 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 4 4 4 3 6 4 +4 65 6 Amadeus Sotiriou
+4 F 5 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 2 5 2 4 3 5 3 +4 65 8 Henri Tavasti
+5 F 3 3 3 4 2 4 5 5 3 2 3 3 4 4 2 3 3 5 5 +5 66 8 Juha Bunda
+5 F 4 4 2 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 5 3 3 2 7 4 +5 66 8 Roope Räsänen
+5 F 5 3 2 3 3 4 5 5 4 3 4 3 2 5 3 2 2 5 3 +5 66 8 Jasper Voutilainen
+5 F 4 2 2 3 4 4 5 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 +5 66 12 jussi Tepponen
+6 F 3 2 4 3 3 3 4 4 2 3 4 3 3 5 3 3 5 5 5 +6 67 13 Jonne Grön
+7 F 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 5 2 3 3 8 4 +7 68 13 Mitja Puranen
+7 F 4 3 4 3 3 5 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 6 4 +7 68 15 Jonne Immonen
+8 F 4 3 3 3 5 3 4 5 4 3 3 4 2 4 3 3 3 6 4 +8 69 16 Leevi Matikka
+10 F 4 3 2 5 5 4 4 4 6 5 2 3 2 4 3 2 5 5 3 +10 71 16 Saku Tuovinen
+10 F 5 2 3 4 4 5 3 4 3 3 5 3 2 5 4 3 3 6 4 +10 71 16 Jussi Kauppinen
+10 F 4 3 5 5 3 3 3 4 5 3 4 3 3 5 3 3 3 6 3 +10 71 19 Jussi Kautela
+11 F 5 4 3 3 4 3 2 6 3 4 5 2 2 4 4 4 3 7 4 +11 72 20 Hermanni Hammarén
+12 F 4 3 2 4 3 3 4 7 4 4 3 4 2 4 4 4 4 6 4 +12 73 20 Sami Alatalo
+12 F 5 3 2 3 3 4 5 5 4 3 3 5 3 5 3 3 5 5 4 +12 73 22 Sakari Vilenius
+13 F 5 3 3 3 3 5 6 5 4 2 4 3 3 5 4 3 3 6 4 +13 74 22 Henri Luomi
+13 F 4 4 5 4 4 4 3 5 3 2 3 3 3 5 4 3 3 8 4 +13 74 24 Niilo Juvonen
+14 F 4 3 5 3 4 5 3 5 4 5 3 4 3 4 4 2 3 7 4 +14 75 24 Juho Jormanainen
+14 F 4 4 3 3 4 3 4 5 4 2 4 3 4 5 3 5 3 7 5 +14 75 26 Marko Hiltunen
+15 F 4 3 3 5 3 5 3 4 4 3 5 3 5 5 4 3 3 7 4 +15 76 27 Joni Laihosola
+16 F 4 3 3 4 5 5 3 4 4 3 4 4 3 5 3 3 3 8 6 +16 77 27 saku lampela
+16 F 4 3 3 3 3 3 5 4 7 4 4 6 2 4 3 3 5 7 4 +16 77 29 Ville Mäkelä
+19 F 6 3 3 4 4 4 4 6 5 4 4 3 4 5 3 4 4 6 4 +19 80 Pro Master Women 40+ (1) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum 1 Heidi Könssi
+12 F 5 3 3 3 4 4 4 5 3 3 5 4 3 5 3 3 3 6 4 +12 73 Pro Master 50+ (15) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum 1 Juha Kolari
0 F 3 2 2 3 2 3 3 5 4 2 3 2 3 4 3 3 2 8 4 0 61 1 Ilkka Moilanen
0 F 4 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 5 4 3 3 2 6 3 0 61 3 Kimmo Mönkkönen
+1 F 5 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 5 2 3 3 5 3 +1 62 3 Petri Kotilainen
+1 F 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 2 5 3 4 2 5 3 +1 62 5 Juhani Rautiainen
+2 F 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 3 2 4 3 4 2 5 4 +2 63 6 Juha Heiskanen
+4 F 4 2 2 3 4 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 7 3 +4 65 7 Jukka Hynninen
+6 F 4 2 2 3 2 4 4 4 4 4 3 3 2 5 3 3 3 7 5 +6 67 7 Olli Arola
+6 F 5 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 5 2 2 2 6 5 +6 67 9 Pekka Leinonen
+7 F 5 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 6 4 +7 68 10 Janne Toivanen
+8 F 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 8 4 +8 69 10 Pasi Korhonen
+8 F 4 3 2 3 3 3 4 4 6 2 4 4 3 5 3 3 3 6 4 +8 69 12 Antero Saarelainen
+9 F 4 4 3 3 3 4 4 6 4 4 3 3 2 4 3 3 2 7 4 +9 70 13 Pasi Saarnisaari
+10 F 4 3 3 3 3 5 6 4 3 3 3 4 3 5 2 3 3 7 4 +10 71 14 Saku Rusko
+13 F 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 6 4 4 2 9 5 +13 74 15 Juha Matikka
+19 F 6 4 3 3 4 4 4 5 4 3 5 3 3 6 4 4 4 7 4 +19 80 Pro Master 60+ (10) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum 1 Markku Ranta-Ylitalo
+4 F 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 3 5 3 2 2 6 4 +4 65 2 Kai Hirvonen
+5 F 5 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 5 3 3 3 7 3 +5 66 3 Kari Tanskanen
+6 F 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 5 3 3 3 6 3 +6 67 4 Matti Myllylä
+10 F 4 5 3 4 3 3 4 5 3 3 4 3 3 5 3 2 3 6 5 +10 71 5 Esa Väisänen
+11 F 5 4 3 3 4 3 3 6 4 3 4 3 3 5 2 4 4 6 3 +11 72 6 Kari Kontkanen
+13 F 4 3 3 4 4 4 5 4 3 3 3 3 5 5 3 5 3 6 4 +13 74 7 Arto Hyvönen
+14 F 4 5 3 5 3 5 4 5 3 2 4 3 2 5 3 6 3 6 4 +14 75 8 Timo Venäläinen
+15 F 5 3 5 4 4 3 4 4 3 4 5 3 3 7 4 2 3 6 4 +15 76 9 Risto Airaksinen
+17 F 4 3 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 5 5 2 8 4 +17 78 10 Markku Puttonen
+25 F 5 4 4 4 4 5 4 6 3 4 5 4 5 7 3 5 2 8 4 +25 86 Junior ≤ 15 (9) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum 1 Luukas Martiskainen
-3 F 3 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 2 3 2 6 3 -3 58 2 Oskar Puustinen
0 F 3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 3 5 4 0 61 2 Oiva Nupponen
0 F 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 2 6 3 0 61 4 Joosua Puustinen
+1 F 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 6 2 +1 62 5 Rasmus Lampela
+2 F 3 2 2 3 4 3 4 4 4 2 2 3 4 4 3 3 4 5 4 +2 63 6 Niklas Lukkarinen
+5 F 4 3 2 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 2 5 4 +5 66 7 Sulo Kahilakoski
+6 F 4 4 3 3 2 3 4 3 6 3 4 4 3 4 4 3 3 5 2 +6 67 7 Lasse Tiitinen
+6 F 5 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 5 4 +6 67 9 jan-mikael lampela
+7 F 5 3 3 3 3 2 3 7 5 6 2 3 3 3 2 3 4 5 3 +7 68
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×