Innova Baltic Tour Presented by Innova Champion Discs → IBT Vilnius Open Presented by Innova Champion Discs → Round 3
05/01/22 08:00 Golfstart|Pūčkorių course - The Pilgrim layout|LITHUANIA, Vilniaus Miesto savivaldybė, Vilnius
No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 66 | ||||||
Pro Open (52) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
1 | Mathias Villota | -25 | F | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | -5 | 61 | -25 | 173 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 20% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | 56% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 78% | 88% | ||||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | 22 | |||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
2 | Rasmus Metsamaa | -22 | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -10 | 56 | -22 | 176 |
Bullseye hit | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Mats-Eerik Tõhk | -21 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | -5 | 61 | -21 | 177 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | 6% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | 33% | |||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73% | 82% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 16 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | Karl Hurt | -21 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | -7 | 59 | -21 | 177 |
Bullseye hit | 0% | 6% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | 44% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 92% | 86% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | 19 | |||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | Roland Kõur | -16 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | -7 | 59 | -16 | 182 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 4% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | 50% | |||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93% | 85% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
6 | Mallor Mettis | -15 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | -7 | 59 | -15 | 183 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 11% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | 46% | ||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83% | 76% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | 24 | |||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | Mindaugas Pošius | -15 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | -6 | 60 | -15 | 183 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 11% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | 56% | ||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70% | 72% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | 27 | ||||||||||||
Penalty | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Hannes Kurn | -12 | F | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | -6 | 60 | -12 | 186 |
Bullseye hit | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | Robi Männiste | -12 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | -8 | 58 | -12 | 186 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 11% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | 41% | |||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 85% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | 18 | ||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
10 | Markus Saarepuu | -9 | F | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | -2 | 64 | -9 | 189 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | 7% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | 30% | |||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92% | 86% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | 17 | |||||||||||||||||
Penalty | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
11 | Karl-Martin Marrandi | -8 | F | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | -2 | 64 | -8 | 190 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 11% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | 44% | ||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 75% | 78% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | 23 | |||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
12 | Tõnis Soppe | -7 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | -6 | 60 | -7 | 191 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 9% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | 43% | ||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86% | 74% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | 23 | |||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||
12 | Marger Krumm | -7 | F | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | -4 | 62 | -7 | 191 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | 2% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | 31% | |||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81% | 83% | ||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||
12 | Ingemārs Stalšāns | -7 | F | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -2 | 64 | -7 | 191 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 4% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | 30% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85% | 81% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
12 | Erki Alliksoo | -7 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | -1 | 65 | -7 | 191 |
Bullseye hit | 0% | 2% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | 44% | ||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72% | 77% | |||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | 16 | ||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
12 | Tarvo Tats | -7 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | -2 | 64 | -7 | 191 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | 4% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 20% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78% | 85% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 17 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
17 | Gabrielius Gricius | -6 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | -3 | 63 | -6 | 192 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | 6% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | 33% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91% | 83% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | 17 | |||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
18 | Allan Kask | -5 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | +1 | 67 | -5 | 193 |
Bullseye hit | 0% | 6% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | 39% | |||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 69% | 79% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | 20 | ||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||
19 | Martin Malm | -4 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | -5 | 61 | -4 | 194 |
Bullseye hit | 0% | 2% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | 37% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92% | 81% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | 17 | ||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
19 | Kaarel Kiiver | -4 | F | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | +4 | 70 | -4 | 194 |
Bullseye hit | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
19 | Krister Tammjärv | -4 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -9 | 57 | -4 | 194 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 4% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 61% | 41% | ||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85% | 74% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | 22 | |||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
22 | Edgars Saulītis | -3 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | -4 | 62 | -3 | 195 |
Bullseye hit | 0% | 4% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | 39% | |||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86% | 87% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | 17 | |||||||||||||||||||
Penalty | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
23 | Laurynas Rimavicius | -2 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | -1 | 65 | -2 | 196 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | 6% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | 37% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 75% | 82% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | 20 | |||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||
24 | Sander Sepp | -1 | F | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | +6 | 72 | -1 | 197 |
Bullseye hit | 0% | 11% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | 43% | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77% | 64% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | 24 | ||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
24 | Mindaugas Mažeika | -1 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | -6 | 60 | -1 | 197 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 7% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | 37% | |||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92% | 90% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | 13 | |||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||
24 | Martin Sepp | -1 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | -1 | 65 | -1 | 197 |
Bullseye hit | 0% | 6% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | 46% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71% | 64% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | 26 | |||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
27 | Reio Sild | +1 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | -5 | 61 | 1 | 199 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 11% | |||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | 39% | |||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | 73% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 21 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
28 | Pāvels Voitkevičs | +2 | F | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 65 | 2 | 200 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | 6% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 26% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73% | 76% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 28 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||
28 | Domas Šimkūnas | +2 | F | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +2 | 68 | 2 | 200 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 7% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | 31% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | 75% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 24 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
30 | Joonas-Hendrik Mägi | +3 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 64 | 3 | 201 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | 6% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | 41% | |||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 80% | 69% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | 24 | |||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
30 | Filip Tomeczek | +3 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | +2 | 68 | 3 | 201 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
32 | Gintautas Savukynas | +5 | F | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | +2 | 68 | 5 | 203 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | 4% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 31% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 75% | 70% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | 22 | |||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
33 | Edgaras Čaikinas | +6 | F | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 66 | 6 | 204 |
Bullseye hit | 0% | 2% | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | 33% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86% | 86% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | 12 | ||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||
33 | Aurelijus Zinkevicius | +6 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | +2 | 68 | 6 | 204 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 7% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | 26% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82% | 81% | ||||||||||||
