08/19/22 09:50 Golfstart|Sportland Elva discgolfipark → Championship layout|ESTONIA, Tartu Maakond, Elva
No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 66 | ||||
Advanced (60) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Tõnis Soppe | -4 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | -4 | 62 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 50% | |||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71% | ||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Mikk Mõts | -3 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -3 | 63 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 67% | ||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Silver Koni | -1 | F | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | -1 | 65 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86% | |||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | Madis Rosenberg | -1 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | -1 | 65 |
3 | Martin Rotmeister | -1 | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | -1 | 65 |
6 | Andres Kukka | 0 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 66 |
6 | Martin Aul | 0 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 66 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 70% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | Silver Ambur | 0 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 66 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | Toomas Naaber | +1 | F | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | +1 | 67 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | |||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | Raigo Mõts | +1 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | +1 | 67 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | Kalev Kalm | +1 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | +1 | 67 |
12 | Magnus Kõur | +2 | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | +2 | 68 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | Kaarel Jõgeva | +2 | F | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | +2 | 68 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | Robi Männiste | +2 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | +2 | 68 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 69% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | Tambet Nugin | +2 | F | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | +2 | 68 |
16 | Gert Urb | +3 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | +3 | 69 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
16 | Janno Lill | +3 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | +3 | 69 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | Heiki Kaldmaa | +3 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | +3 | 69 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
19 | Gerald Kivirand | +4 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | +4 | 70 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 70% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | Sander Liiva | +4 | F | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | +4 | 70 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | Jürgen Jupits | +4 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | +4 | 70 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||||
Penalty | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
19 | Martin Loim | +4 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | +4 | 70 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
19 | Leor Veimann | +4 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | +4 | 70 |
24 | Paul Kikas | +5 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | +5 | 71 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 64% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
24 | Mait Maiste | +5 | F | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | +5 | 71 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
24 | Sten Ottep | +5 | F | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | +5 | 71 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73% | ||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | ||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
24 | Andres Vähi | +5 | F | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | +5 | 71 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
24 | Sander Jaani | +5 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | +5 | 71 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
24 | Siim Isup | +5 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | +5 | 71 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 64% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
Penalty | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
30 | johan Laidoner | +6 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | +6 | 72 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
30 | Hardi Prans | +6 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | +6 | 72 |
30 | Kristjan Pae | +6 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | +6 | 72 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64% | ||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
30 | Marcus Lõo | +6 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | +6 | 72 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
34 | Kristo Rand | +7 | F | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | +7 | 73 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
34 | Rauno Esaul | +7 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | +7 | 73 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 62% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
34 | Sten Sinisalu | +7 | F | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | +7 | 73 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
34 | Karla Vahar | +7 | F | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | +7 | 73 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | |||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60% | ||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | ||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
34 | Rauno Usberg | +7 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | +7 | 73 |
34 | Joonas-Hendrik Mägi | +7 | F | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | +7 | 73 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 57% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
34 | Raimond Ratušnõi | +7 | F | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | +7 | 73 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 75% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | |||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
41 | Kauri Kütt | +8 | F | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | +8 | 74 |
41 | Rico Suigusaar | +8 | F | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | +8 | 74 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 77% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
41 | Jarko Kool | +8 | F | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | +8 | 74 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 57% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
41 | Steven Pariis | +8 | F | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | +8 | 74 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
41 | Ivar Rajamets | +8 | F | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | +8 | 74 |
41 | Omar Meltsa | +8 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | +8 | 74 |
41 | Maarek Gergalo | +8 | F | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | +8 | 74 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
