05/04/23 - 08/24/23|Coolbet Järve Discgolfipark → PRO 18 - Par 62 - 2024|ESTONIA, Harju Maakond, Tallinn
Results Summary
| No | Name | Metrix rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | # | Sum | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mängumehed (900+ Metrixi reiting) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Sass Noor | 987 | 57 | -2 | 51 | -8 | 58 | -1 | 49 | -10 | 55 | -4 | 5 | 155 | -22 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ville Kivisilla | 1052 | 48 | -11 | 56 | -3 | 51 | -8 | 3 | 155 | -22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Indrek Kuris | 987 | 58 | -1 | 53 | -6 | 61 | +2 | 55 | -4 | 54 | -5 | 52 | -7 | 52 | -7 | 7 | 157 | -20 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Ranno Kannel | 999 | 50 | -9 | 59 | 0 | 66 | +7 | 54 | -5 | 56 | -3 | 54 | -5 | 59 | 0 | 7 | 158 | -19 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Rico Suigusaar | 1016 | 55 | -4 | 62 | +3 | 61 | +2 | 59 | 0 | 53 | -6 | 51 | -8 | 55 | -4 | 7 | 159 | -18 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Karl Johan Kastein | 1007 | 52 | -7 | 54 | -5 | 55 | -4 | 58 | -1 | 54 | -5 | 57 | -2 | 54 | -5 | 56 | -3 | 8 | 160 | -17 | ||||||||||||||||||
| 7 | Arto Aro | 961 | 52 | -7 | 55 | -4 | 58 | -1 | 61 | +2 | 54 | -5 | 57 | -2 | 57 | -2 | 61 | +2 | 8 | 161 | -16 | ||||||||||||||||||
| 8 | Ken Pähn | 1026 | 60 | +1 | 56 | -3 | 56 | -3 | 53 | -6 | 53 | -6 | 56 | -3 | 6 | 162 | -15 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Meelis Teär | 970 | 51 | -8 | 55 | -4 | 60 | +1 | 56 | -3 | 4 | 162 | -15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Karmo Raam | 989 | 57 | -2 | 55 | -4 | 52 | -7 | 55 | -4 | 56 | -3 | 5 | 162 | -15 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Alex Tammemäe | 990 | 65 | +6 | 57 | -2 | 56 | -3 | 61 | +2 | 50 | -9 | 5 | 163 | -14 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Rauno Tammekivi | 900 | 56 | -3 | 62 | +3 | 62 | +3 | 68 | +9 | 62 | +3 | 53 | -6 | 56 | -3 | 7 | 165 | -12 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Karl Robert Saluri | 1021 | 65 | +6 | 67 | +8 | 55 | -4 | 51 | -8 | 59 | 0 | 5 | 165 | -12 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Meelis Siimson | 1005 | 58 | -1 | 53 | -6 | 55 | -4 | 3 | 166 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Keiro Jõgisalu | 1027 | 55 | -4 | 53 | -6 | 59 | 0 | 3 | 167 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Priit Paenurm | 964 | 59 | 0 | 58 | -1 | 62 | +3 | 59 | 0 | 59 | 0 | 55 | -4 | 55 | -4 | 61 | +2 | 8 | 168 | -9 | ||||||||||||||||||
| 17 | Ivar Kuldsaar | 977 | 58 | -1 | 61 | +2 | 55 | -4 | 62 | +3 | 56 | -3 | 5 | 169 | -8 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Eduard Halbekov | 965 | 55 | -4 | 58 | -1 | 64 | +5 | 57 | -2 | 57 | -2 | 58 | -1 | 6 | 169 | -8 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Jordan Laikre | 993 | 60 | +1 | 55 | -4 | 64 | +5 | 55 | -4 | 4 | 170 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Artur Sprivul | 991 | 65 | +6 | 64 | +5 | 53 | -6 | 58 | -1 | 66 | +7 | 59 | 0 | 6 | 170 | -7 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Andreas Voole | 978 | 60 | +1 | 57 | -2 | 57 | -2 | 57 | -2 | 64 | +5 | 5 | 171 | -6 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Andre Vahl | 966 | 61 | +2 | 55 | -4 | 55 | -4 | 3 | 171 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Andrei Vassiljev | 949 | 71 | +12 | 58 | -1 | 53 | -6 | 67 | +8 | 61 | +2 | 67 | +8 | 6 | 172 | -5 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Sten Ottep | 955 | 65 | +6 | 53 | -6 | 62 | +3 | 62 | +3 | 59 | 0 | 61 | +2 | 6 | 173 | -4 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Dmitri Borovkov | 978 | 65 | +6 | 57 | -2 | 59 | 0 | 58 | -1 | 4 | 174 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Raigo Rahu | 963 | 61 | +2 | 56 | -3 | 57 | -2 | 3 | 174 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Artur Minajev | 957 | 59 | 0 | 57 | -2 | 58 | -1 | 60 | +1 | 4 | 174 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Caspar Metusala | 983 | 62 | +3 | 56 | -3 | 56 | -3 | 3 | 174 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Rasmus Paas | 937 | 74 | +15 | 58 | -1 | 60 | +1 | 70 | +11 | 63 | +4 | 62 | +3 | 68 | +9 | 57 | -2 | 8 | 175 | -2 | ||||||||||||||||||
| 29 | Raimondo Laikre | 980 | 59 | 0 | 58 | -1 | 58 | -1 | 3 | 175 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Oliver Sepp | 951 | 57 | -2 | 60 | +1 | 58 | -1 | 3 | 175 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Alar Pauklin | 936 | 59 | 0 | 64 | +5 | 59 | 0 | 58 | -1 | 4 | 176 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Oskar Sepp | 967 | 61 | +2 | 70 | +11 | 58 | -1 | 59 | 0 | 63 | +4 | 61 | +2 | 59 | 0 | 7 | 176 | -1 | ||||||||||||||||||||
| 32 | Henry Ahven | 1027 | 58 | -1 | 60 | +1 | 62 | +3 | 65 | +6 | 58 | -1 | 5 | 176 | -1 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Aivar Tarja | 944 | 66 | +7 | 64 | +5 | 62 | +3 | 61 | +2 | 61 | +2 | 65 | +6 | 60 | +1 | 58 | -1 | 59 | 0 | 9 | 177 | 0 | ||||||||||||||||
| 35 | Lennart Maisvee | 985 | 55 | -4 | 61 | +2 | 61 | +2 | 3 | 177 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Ville Pähklamäe | 920 | 66 | +7 | 59 | 0 | 62 | +3 | 59 | 0 | 59 | 0 | 5 | 177 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | Andre-Remi Jakobi | 974 | 63 | +4 | 58 | -1 | 58 | -1 | 3 | 179 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Sten Põldroos | 944 | 58 | -1 | 64 | +5 | 57 | -2 | 3 | 179 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Tauno Kõnnussaar | 979 | 60 | +1 | 63 | +4 | 61 | +2 | 59 | 0 | 4 | 180 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Heiki Tõnisson | 979 | 61 | +2 | 62 | +3 | 62 | +3 | 58 | -1 | 4 | 181 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Jaak Roosa | 940 | 61 | +2 | 63 | +4 | 57 | -2 | 3 | 181 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Martin Murakas | 914 | 60 | +1 | 63 | +4 | 59 | 0 | 3 | 182 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Valdo Matkamäe | 942 | 67 | +8 | 60 | +1 | 59 | 0 | 63 | +4 | 4 | 182 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Reio Praats | 969 | 62 | +3 | 65 | +6 | 57 | -2 | 3 | 184 | +7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Priit Zoova | 993 | 63 | +4 | 62 | +3 | 61 | +2 | 3 | 186 | +9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Garry Kruusla | 941 | 68 | +9 | 63 | +4 | 66 | +7 | 62 | +3 | 66 | +7 | 63 | +4 | 62 | +3 | 7 | 187 | +10 | ||||||||||||||||||||
| 47 | Rauno Reinoja | 948 | 65 | +6 | 63 | +4 | 65 | +6 | 65 | +6 | 59 | 0 | 5 | 187 | +10 | ||||||||||||||||||||||||
| 47 | Siim Tammearu | 948 | 61 | +2 | 62 | +3 | 64 | +5 | 3 | 187 | +10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Taavi Aun | 932 | 61 | +2 | 68 | +9 | 59 | 0 | 3 | 188 | +11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Andi Jürivete | 965 | 58 | -1 | 69 | +10 | 62 | +3 | 3 | 189 | +12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Tanel Kuusemäe | 937 | 60 | +1 | 70 | +11 | 62 | +3 | 68 | +9 | 4 | 190 | +13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Madis Otti | 922 | 63 | +4 | 62 | +3 | 66 | +7 | 3 | 191 | +14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Alex Kalde | 962 | 62 | +3 | 65 | +6 | 64 | +5 | 3 | 191 | +14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Einar Esula | 968 | 69 | +10 | 63 | +4 | 62 | +3 | 3 | 194 | +17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Edvin Hussar | 938 | 63 | +4 | 69 | +10 | 65 | +6 | 3 | 197 | +20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Maico Rimmel | 1052 | 55 | -4 | 46 | -13 | 2 | 101 | -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Morten Ritslaid | 1022 | 53 | -6 | 50 | -9 | 2 | 103 | -15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Kasper Pisa | 975 | 54 | -5 | 53 | -6 | 2 | 107 | -11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Markko Kivi | 1003 | 56 | -3 | 52 | -7 | 2 | 108 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Taavi Himmist | 978 | 52 | -7 | 59 | 0 | 2 | 111 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Sander Tamberg | 1001 | 57 | -2 | 54 | -5 | 2 | 111 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Aigar Loodla | 967 | 55 | -4 | 57 | -2 | 2 | 112 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Rainis Moro | 994 | 56 | -3 | 56 | -3 | 2 | 112 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Kristjan Leol | 990 | 56 | -3 | 58 | -1 | 2 | 114 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | David Mellov | 971 | 55 | -4 | 59 | 0 | 2 | 114 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Kristian Laupa | 990 | 60 | +1 | 54 | -5 | 2 | 114 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Rauno Raudsepp | 942 | 56 | -3 | 58 | -1 | 2 | 114 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Armands Putnis | 971 | 56 | -3 | 59 | 0 | 2 | 115 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Anre` Vooremaa | 978 | 59 | 0 | 57 | -2 | 2 | 116 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Artur Murin | 998 | 62 | +3 | 54 | -5 | 2 | 116 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Tõnu Naudi | 984 | 58 | -1 | 59 | 0 | 2 | 117 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Kristjan Krimberg | 945 | 62 | +3 | 55 | -4 | 2 | 117 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Johann Mattias Tamm | 947 | 57 | -2 | 61 | +2 | 2 | 118 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Sander Vitsur | 963 | 56 | -3 | 62 | +3 | 2 | 118 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Mihkel Heinaste | 984 | 63 | +4 | 56 | -3 | 2 | 119 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Dmitri Tšerepanov | 925 | 62 | +3 | 57 | -2 | 2 | 119 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Kert Kukk | 965 | 58 | -1 | 62 | +3 | 3 | 120 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Rauno Vestung | 938 | 64 | +5 | 57 | -2 | 2 | 121 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Vardo Aas | 993 | 60 | +1 | 61 | +2 | 2 | 121 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Werner Grün | 966 | 62 | +3 | 59 | 0 | 2 | 121 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Hans Robert Herman | 927 | 63 | +4 | 59 | 0 | 2 | 122 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Marko Pähklamägi | 963 | 57 | -2 | 65 | +6 | 2 | 122 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Alvar Langemets | 967 | 64 | +5 | 59 | 0 | 2 | 123 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Andrei Pirko | 969 | 61 | +2 | 62 | +3 | 2 | 123 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Joonas Juurikas | 925 | 66 | +7 | 60 | +1 | 2 | 126 | +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Joel Haan | 935 | 68 | +9 | 58 | -1 | 2 | 126 | +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Georg Grossthal | 967 | 69 | +10 | 57 | -2 | 2 | 126 | +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Mihkel Mölder | 966 | 65 | +6 | 61 | +2 | 2 | 126 | +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | mark vuuk | 919 | 63 | +4 | 64 | +5 | 2 | 127 | +9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Martin Ojase | 951 | 57 | -2 | 71 | +12 | 2 | 128 | +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Riivo Tsõpp | 905 | 64 | +5 | 64 | +5 | 2 | 128 | +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Heigo Tamberg | 994 | 69 | +10 | 60 | +1 | 2 | 129 | +11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Uku Kadak | 905 | 68 | +9 | 62 | +3 | 2 | 130 | +12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Egon Vaiksaar | 891 | 67 | +8 | 63 | +4 | 2 | 130 | +12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Jaanis Moldau | 947 | 65 | +6 | 66 | +7 | 2 | 131 | +13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Marvin Liblik | 944 | 62 | +3 | 69 | +10 | 2 | 131 | +13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Meelis Vist | 967 | 62 | +3 | 70 | +11 | 2 | 132 | +14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Kristjan Aaremaa | 911 | 67 | +8 | 69 | +10 | 2 | 136 | +18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Targo Parkala | 937 | 66 | +7 | 70 | +11 | 2 | 136 | +18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Taur Ojala | 945 | 52 | -7 | 1 | 52 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Kristo Raik | 1055 | 52 | -7 | 1 | 52 | -7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Aigar Raudnagel | 944 | 54 | -5 | 1 | 54 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Kristo Vaikmaa | 993 | 54 | -5 | 1 | 54 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Björn Marrandi | 1048 | 54 | -5 | 1 | 54 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Villu Metsand | 959 | 54 | -5 | 1 | 54 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Karl Värva | 998 | 54 | -5 | 1 | 54 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Karl Kukk | 977 | 55 | -4 | 1 | 55 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Tarmo Pulk | 951 | 55 | -4 | 1 | 55 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Daniel Lakka | 995 | 56 | -3 | 1 | 56 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Rando Kaseniit | 951 | 56 | -3 | 1 | 56 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Sander Laht | 971 | 57 | -2 | 1 | 57 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Fred Jörgen Luik | 945 | 57 | -2 | 1 | 57 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Otto Ehrlund | 1000 | 57 | -2 | 1 | 57 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Allan Kask | 1014 | 57 | -2 | 1 | 57 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Kristjan Userdnov | 1000 | 57 | -2 | 1 | 57 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Gaspar Sukk | 934 | 57 | -2 | 1 | 57 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Eetu Ehrlund | 1029 | 57 | -2 | 1 | 57 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Taaniel Sepp | 940 | 57 | -2 | 1 | 57 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Rainer Heinsar | 909 | 57 | -2 | 1 | 57 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Karl-Kalev Kuljus | 947 | 57 | -2 | 1 | 57 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Jussi Perlinen | 930 | 57 | -2 | 1 | 57 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Tanel Lipp | 897 | 57 | -2 | 1 | 57 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Alari Kiin | 917 | 58 | -1 | 1 | 58 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Reivo Kruusla | 998 | 58 | -1 | 1 | 58 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Steven Maasi | 927 | 58 | -1 | 1 | 58 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Kris Talvist | 930 | 58 | -1 | 1 | 58 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Silver Ambur | 966 | 58 | -1 | 1 | 58 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Raimo Einberg | 960 | 59 | 0 | 1 | 59 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Kristjan Lemberg | 944 | 59 | 0 | 1 | 59 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Rain Lepikmäe | 976 | 59 | 0 | 1 | 59 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Rauno Tikko | 951 | 59 | 0 | 1 | 59 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Rivo Pajur | 995 | 59 | 0 | 1 | 59 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Teet Reinson | 926 | 59 | 0 | 1 | 59 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Karla Vahar | 974 | 59 | 0 | 1 | 59 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Arlo Talmar | 960 | 60 | +1 | 1 | 60 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Velory Kais | 1013 | 60 | +1 | 1 | 60 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Kaspar Marli | 945 | 60 | +1 | 1 | 60 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Andrus Lukjanov | 991 | 60 | +1 | 1 | 60 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Tarmo Tammemäe | 947 | 60 | +1 | 1 | 60 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Mihhail Pirko | 968 | 60 | +1 | 1 | 60 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Rando-Juku Sirkas | 985 | 61 | +2 | 1 | 61 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Kaido Bristol | 960 | 61 | +2 | 1 | 61 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Janari Jõss | 977 | 61 | +2 | 1 | 61 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Jaan Kuusaru | 920 | 61 | +2 | 1 | 61 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Jürgen Mark | 928 | 61 | +2 | 1 | 61 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Kaspar Sale | 912 | 61 | +2 | 1 | 61 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Ott Mäeumbaed | 959 | 61 | +2 | 1 | 61 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Eno Juul | 983 | 61 | +2 | 1 | 61 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Martin Leiger | 931 | 61 | +2 | 1 | 61 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Rando Kiisa | 957 | 61 | +2 | 1 | 61 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Sten Paavo | 986 | 61 | +2 | 1 | 61 | +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Niko Hannula | 970 | 62 | +3 | 1 | 62 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Matias Kanniainen | 1007 | 62 | +3 | 1 | 62 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Danel Kadakas 平 | 974 | 62 | +3 | 1 | 62 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Daniel Raidjõe | 972 | 62 | +3 | 1 | 62 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Rene Pringi | 968 | 62 | +3 | 1 | 62 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Lauri Kaasik | 938 | 62 | +3 | 1 | 62 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Daniel Vlasjuk | 918 | 62 | +3 | 1 | 62 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Madis Kask | 972 | 62 | +3 | 1 | 62 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Sander Ivarinen | 979 | 62 | +3 | 1 | 62 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Ragnar Nõmmela | 959 | 62 | +3 | 1 | 62 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Kristjan Rooglaid | 954 | 62 | +3 | 1 | 62 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Mikk Ventsel | 949 | 62 | +3 | 1 | 62 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Karel 平 Kiik | 972 | 62 | +3 | 1 | 62 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Martin Annuk | 959 | 63 | +4 | 1 | 63 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Allar Sepp | 952 | 63 | +4 | 1 | 63 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Jaan Akk | 934 | 63 | +4 | 1 | 63 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Alexandr Matvyeyev | 928 | 63 | +4 | 1 | 63 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Taavi Nõmm | 943 | 63 | +4 | 1 | 63 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Ott Ventsel | 943 | 63 | +4 | 1 | 63 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Andres Kask | 927 | 63 | +4 | 1 | 63 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Karl Hans Bammer | 914 | 63 | +4 | 1 | 63 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Samu Hakala | 984 | 63 | +4 | 1 | 63 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Jaanus Ilves | 950 | 63 | +4 | 1 | 63 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Sten Sinisalu | 947 | 63 | +4 | 1 | 63 | +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Karl Lausing | 955 | 64 | +5 | 1 | 64 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Raimo Laosma | 924 | 64 | +5 | 1 | 64 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Robyn Hallmere | 971 | 64 | +5 | 1 | 64 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Even Laanemaa | 941 | 64 | +5 | 1 | 64 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Marko Murdjõe | 923 | 64 | +5 | 1 | 64 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Villem Randmäe | 914 | 64 | +5 | 1 | 64 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Toomas Erikso | 905 | 64 | +5 | 1 | 64 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | Alan Ventsel | 922 | 64 | +5 | 1 | 64 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Kent-Marcus Pluutus | 959 | 65 | +6 | 1 | 65 | +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Allan Kubu | 913 | 65 | +6 | 1 | 65 | +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Kristjan Raudsepp | 912 | 65 | +6 | 1 | 65 | +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Nils Vijard | 934 | 65 | +6 | 1 | 65 | +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Trent Asso Tõnisson | 989 | 65 | +6 | 1 | 65 | +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Risto Pakkonen | 945 | 65 | +6 | 1 | 65 | +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | Margus 平 Hermaste | 918 | 65 | +6 | 1 | 65 | +6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | Margus Soone | 972 | 66 | +7 | 1 | 66 | +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | Georg Vislapu | 950 | 66 | +7 | 1 | 66 | +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | Kristjan Ruubel | 923 | 66 | +7 | 1 | 66 | +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | Virko Võsu | 938 | 66 | +7 | 1 | 66 | +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | Ott Koppel | 911 | 66 | +7 | 1 | 66 | +7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | Margus Piiriste | 946 | 67 | +8 | 1 | 67 | +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | Jasper Laus | 902 | 67 | +8 | 1 | 67 | +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | Karel Piirimaa | 902 | 67 | +8 | 1 | 67 | +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | Ragnar Alt | 929 | 67 | +8 | 1 | 67 | +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | Rauno Rihter | 904 | 67 | +8 | 1 | 67 | +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | Margus Mänd | 948 | 67 | +8 | 1 | 67 | +8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | Jan Sebastian Tammekun | 916 | 68 | +9 | 1 | 68 | +9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | Sten Luhtoja | 927 | 68 | +9 | 1 | 68 | +9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Andreas Kiivit | 948 | 69 | +10 | 1 | 69 | +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Heimo Sammal | 950 | 69 | +10 | 1 | 69 | +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | Ingo Arro | 893 | 69 | +10 | 1 | 69 | +10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
