- → Frisbeegolfseura 7k ry: 2023 kilpailut → VIIKKOKISAT -23 → 9. Fundraiser viikkarit - Niitty layout
07/12/23 17:30|Lausteen frisbeegolfpuisto → Niitty|FINLAND, Varsinais-Suomi, Turku
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | +/- | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | ||||
| MPO (16) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | +/- | Sum | |
| 1 | Vili Neuvonen | -2 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | -2 | 58 |
| 2 | Arttu Lehtovirta | -1 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | -1 | 59 |
| 2 | Otto Mäkinen | -1 | F | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | -1 | 59 |
| 4 | Tuukka Toivanen | +1 | F | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +1 | 61 |
| 5 | Richard Sundberg | +2 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | +2 | 62 |
| 5 | Niko Kotka | +2 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +2 | 62 |
| 7 | Patrik Reiman | +3 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | +3 | 63 |
| 7 | Topias Hinkkanen | +3 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | +3 | 63 |
| 9 | Eemil Hyrkkö | +4 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | +4 | 64 |
| 10 | Matti Huhtala | +5 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | +5 | 65 |
| 10 | Lauri Soisalo | +5 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +5 | 65 |
| 12 | Mikael Ansio | +11 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | +11 | 71 |
| 12 | Rasmus Toivonen | +11 | F | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | +11 | 71 |
| 14 | Jonathan Lehtonen | +12 | F | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | +12 | 72 |
| 15 | Ville Lehtiö | +13 | F | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | +13 | 73 |
| 16 | Kaspian Kallio | 0 | - | 0 | DNS | ||||||||||||||||||
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
| MP40+ (8) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | +/- | Sum | |
| 1 | Mika Terävä | 0 | F | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 60 |
| 2 | Kimmo Isoniemi | +3 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | +3 | 63 |
| 3 | Mika Lehto | +6 | F | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | +6 | 66 |
| 4 | Tuomas Tuomaala | +8 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | +8 | 68 |
| 5 | Pasi Huuskonen | +10 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | +10 | 70 |
| 5 | Lauri Jorasmaa | +10 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | +10 | 70 |
| 5 | Ville Laaksonen | +10 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | +10 | 70 |
| 8 | Jussi Heikkinen | +12 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | +12 | 72 |
| MP50+ (5) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | +/- | Sum | |
| 1 | Marko Rauha | +3 | F | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | +3 | 63 |
| 2 | Petteri Hyvärinen | +4 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +4 | 64 |
| 3 | Tapio Viljanen | +13 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | +13 | 73 |
| 4 | Jari Vahtera | +15 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | +15 | 75 |
| 5 | Vesa Eräpolku | +28 | F | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | +28 | 88 |
| AMA (31) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | +/- | Sum | |
| 1 | Joonas Wikman | +1 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | +1 | 61 |
| 2 | Jonas Koivula | +3 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +3 | 63 |
| 3 | Otto Raaska | +4 | F | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | +4 | 64 |
| 4 | Anton Blomberg | +5 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +5 | 65 |
| 4 | Conny Sjöholm | +5 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | +5 | 65 |
| 6 | Mikko Suma | +6 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +6 | 66 |
| 6 | Jake Perho | +6 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | +6 | 66 |
| 6 | eemeli santanen | +6 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | +6 | 66 |
| 6 | Jooa Höglund | +6 | F | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +6 | 66 |
| 6 | Heikki Kari | +6 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | +6 | 66 |
| 6 | Eeli Höglund | +6 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | +6 | 66 |
| 12 | Benjamin Österholm | +9 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +9 | 69 |
| 13 | Atte Vaahtera | +10 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | +10 | 70 |
| 13 | Pertti Paakki | +10 | F | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | +10 | 70 |
| 13 | Viktor Timofeev | +10 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | +10 | 70 |
| 16 | Joonas Lehtimäki | +11 | F | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | +11 | 71 |
| 16 | Niklas Leinonen | +11 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | +11 | 71 |
| 18 | Ville Wallenius | +12 | F | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | +12 | 72 |
| 19 | Heikki Liukkonen | +13 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +13 | 73 |
| 20 | Jan Keskitalo | +14 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | +14 | 74 |
| 20 | Joona Suominen | +14 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +14 | 74 |
| 22 | Saara Benlamine | +15 | F | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | +15 | 75 |
| 23 | Ville Mäkinen | +16 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | +16 | 76 |
| 24 | Ville Hytönen | +17 | F | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | +17 | 77 |
| 25 | Daniel Iivonen | +18 | F | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +18 | 78 |
| 26 | Oliver Åkerblom | +19 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | +19 | 79 |
| 27 | Eero Leppäkoski | +20 | F | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | +20 | 80 |
| 28 | Alexander Skog | +22 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | +22 | 82 |
| 29 | Tom Ketonen | +24 | F | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | +24 | 84 |
| 30 | Jonne Kaisku | +28 | F | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | +28 | 88 |
| 31 | Elias Vuorinen | +30 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | +30 | 90 |
| Junior ≤ 15 (12) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | +/- | Sum | |
| 1 | Luca Nieminen | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 60 |
| 2 | Eetu Jaatinen | +5 | F | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | +5 | 65 |
| 3 | Aapo Tolvanen | +6 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | +6 | 66 |
| 4 | Otto Ehrlund | +8 | F | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | +8 | 68 |
| 5 | werner suominen | +11 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | +11 | 71 |
| 6 | Emil Honkala | +12 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | +12 | 72 |
| 6 | Jesse Palo | +12 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | +12 | 72 |
| 8 | Valtteri Lehtovirta | +13 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | +13 | 73 |
| 9 | Konsta Mentula | +14 | F | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | +14 | 74 |
| 10 | Eetu Ehrlund | +18 | F | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | +18 | 78 |
| 11 | Maxim Manell | +20 | F | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | +20 | 80 |
| 12 | Jimi Mikkolainen | +102 | F | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | +102 | DNS |
| Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | |||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | |||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||
| Penalty | |||||||||||||||||||||||
Sponsors
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2023-07-12 20:14:17.
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!









